Page History
...
Parametreler | ||
---|---|---|
Sıra No | Adı | İşlevi |
1 | Firm Nr | Firma Numarası |
2 | FisheNo | İlgili Fatura Numarası |
3 | Date1 | Başlangıç Tarihi |
4 | Date2 | Bitiş Tarihi |
5 | Filters | Filtre Bilgisi |
6 | ReturnType | 1.Tutar 2. KDV Hariç Tutar 3. KDV 4. İndirimler (faturadaki tüm ind.) 5. Masraflar (faturadaki tüm mas.) 9. Miktar Toplamı (Ana birimler üzerinden) 10. Satır İndirimleri Toplamı 11. Satır Masrafları Toplamı 12. Genel İndirimler Toplami 13. Genel Masraflar Toplamı 14.Malzeme Satır İndirimi + Fiş Genel İndirim Tutarının Satıra Yansıyan Tutarı 15. Malzeme Satır Masrafı + Fiş Genel Masraf Tutarının Satıra Yansıyan Tutarı 16. Malzemeye Uygulanan Promosyon + Fiş Geneline Uygulanan Promosyonun Satıra Yansıyan Tutarı 17. Promosyon Miktarı 18. Ek Vergi (Tevkifat Tutarı) 19. KDV ve Ek Vergi Hariç Tutar 20. Ek Vergi |
7 | Unit | 1. Yerel Para Birimi 2. Dövizli 3. İşlem Dövizi 4. Miktar |
Filtre Detayları | ||
---|---|---|
Sıra No | Filtre Tanımı | İşlevi |
1 | CSC | Cari Hesap Özel Kod |
2 | CSC2 | Cari Hesap Özel Kod 2 |
3 | CSC3 | Cari Hesap Özel Kod 3 |
4 | CSC4 | Cari Hesap Özel Kod 4 |
5 | CSC5 | Cari Hesap Özel Kod 5 |
6 | ITC | Malzeme Kodu |
7 | ISC | Malzeme Özel Kodu |
8 | FSC | Fatura Özel Kodu |
9 | TSC | Hareket Özel Kodu |
10 | OHP | Masraf Merkezi Kodu |
11 | ITY | Fatura Türleri |
12 | CBX | Kasa Kodu |
13 | FNO | Fatura Numarasi |
14 | PPL | Ödeme Planı |
15 | CRC | Cari Hesap Yetki Kodu |
16 | IRC | Malzeme Yetki Kodu |
17 | FRC | Fatura Yetki Kodu |
18 | CLTY | Cari Hesap Türü |
19 | CUR | Fatura İşlem Dövizi Türü |
20 | DIV | İşyeri No. |
21 | DEPT | Bölüm No. |
22 | WNO | Ambarlar 0...999 |
23 | AFLG | 0. Hepsi 1. Muhasebeye Aktarılmayanlar 2. Muhasebeleşmiş Olanlar |
24 | CBFLG | 0. Hepsi 1. Kasadan Kesilen Faturalar Hariç 2. Sadece Kasadan Kesilen Faturalar |
25 | SRV | Hizmet Kodu |
26 | SSC | Hizmet Özel Kodu |
27 | SRC | Hizmet Yetki Kodu |
28 | CLC | Cari Hesap Kodu |
29 | UNTC | Birim Kodu |
30 | USET | Birim Seti Kodu |
31 | ICHR | Malzeme Karakteristik Kodu |
32 | TDO | Ticari İşlem Grupları |
33 | SLC | Satış Elemanı kodu |
34 | CLASS | Malzeme Sınıfı |
35 | EITYPE | Dış Ticaret Operasyon Fiş Türü (1.İthalat 2.İhracat) |
36 | EICODE | İthalat / İhracat Dosya Kodu |
37 | PRJ | Proje Kodu Kriteri |
38 | STTS | 0: Öneri 1: Gerçek |
39 | CLPRNT | Cari Hesap Grup Şirketi Kodu |
40 | STGRP | Malzeme Grup Kodu |
46 | ATAXC | Ek Vergi Kodu |
47 | VRNT | Varyant Kodu |
48 | VISC | Varyant Özel Kodu |
49 | VITD | Varyant Açıklaması |
50 | VIRC | Varyant Yetki Kodu |
51 | VICHR | Varyant Özellik Kodu |
52 | VCCOD | Varyant Özellik Kodu (Tek başına kullanılmaz. Sadece VCVAL filtresi ile kullanılır.) |
53 | VCVAL | VCVAL, Varyant Özellik Değeri (Tek başına kullanılmaz. Sadece VCCOD filtresi ile kullanılır.) |
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
...