Page History
...
Parametreler | ||
---|---|---|
Sıra No | Adı | İşlevi |
1 | Firm Nr | Firma Numarası |
2 | Codes | İlgili Malzeme Kodları |
3 | Date1 | Başlangıç Tarihi |
4 | Date2 | Bitiş Tarihi |
5 | Filters | İlgili Filtre Bilgileri |
6 | ReturnType | 1. Girişler 2. Çıkışlar 4. Girişlerin Maliyeti 5. Çıkışların Maliyeti 7. Brüt Giriş 8. Brüt Çıkış 10. Alım KDV Tutarları, 11. Satış KDV Tutarları, 13. Alım KDV MATRAHI 14. Satış KDV Matrahı 16. Alım ÖTV Tutarı 17. Satış ÖTV Tutarı |
7 | Unit | 1. Yerel Para Birimi 2. Döviz 3. Miktar 4. İşlem Dövizi 5. Fiyatlandırma Dövizi |
8 | Fields | İlgili Tablodan Çekilmesi İstenen Alanlar |
9 | GroupBy | Gruplandırılacak Tablo Alanları |
10 | OrderBy | Sıralama Yapılırken Baz Alınacak Tablo Alanları |
Filtre Detayları | ||
---|---|---|
Sıra No | Filtre Tanımı | İşlevi |
1 | ITC | Malzeme Kodu |
2 | ISC | Malzeme Özel Kodu |
3 | STGRP | Malzeme Grup Kodu |
4 | CLC | Cari Hesap Kodu |
5 | CSC | Cari Hesap Özel Kod |
6 | CSC2 | Cari hesap özel kod 2 |
7 | CSC3 | Cari Hesap Özel Kod 3 |
8 | CSC4 | Cari Hesap Özel Kod 4 |
9 | CSC5 | Cari Hesap Özel Kod 5 |
10 | FSC | Malzeme Fiş Özel Kodu |
11 | FNO | Fiş Numarası |
12 | TSC | Hareket Özel Kodu |
13 | PST | 0-Güncel 1-Planlanan |
14 | STY | Malzeme Fiş Türü: 01 Mal Alım İrsaliyesi 02 Per. Satış İade İrsaliyesi 03 Top. Satış İade İrsaliyesi 04 Kon. Çıkış İade İrsaliyesi 05 Konsinye Giriş İrsaliyesi 06 Alım İade İrsaliyesi 07 Perakende Satış İrsaliyesi 08 Toptan Satış İrsaliyesi 09 Konsinye Çıkış İrsaliyesi 10 Kon. Giriş İade İrsaliyesi 11 Fire Fişi 12 Sarf Fişi 13 Üretimden Giriş Fişi 14 Devir Fişi 15...19 Kullanıcı Tanımlı Giriş Fişleri 20...24 Kullanıcı Tanımlı Çıkış Fişleri 25 Ambar Fişi 26 Mustahsil İrsaliyesi 30 ..34 Kullanıcı Tanımlı Satınalma İrsaliyeleri 35 ..39 Kullanıcı Tanımlı satış İsaliyeleri 50. Sayım Fazlası Fişi 51. Sayım Eksiği Fişi |
15 | IFG | 0. Faturalanmamışlar 1. Hepsi 2. Faturalanmışlar |
16 | UNTC | Birim kodu |
17 | WNO | Ambarlar 0....999 |
18 | OHP | Masraf Merkezi Kodu |
19 | IRC | Malzeme Yetki Kodu |
20 | CRC | Cari Hesap Yetki Kodu |
21 | ITMTY | Malzeme Türü |
22 | TRTY | Malzeme Satırının Tipi (satınalma ve satış irsaliyeleri için geçerli) 1.Malzeme 2.Promosyon 3.Karma Koli 4.Depozito |
23 | FRC | Malzeme İşlemi Yetki Kodu |
24 | CLTY | Cari Hesap Türü |
25 | CURR | Sadece Faturalanmış İrsaliyelerin İşlem Dövizi Türü (faturalanmamış olanlarda bu bilgi yoktur.) |
26 | DIV | İşyeri No. |
27 | DEPT | Bölüm No. |
28 | ACC | Malzeme Satırının Muhasebe Kodu |
29 | PPL | Fiş Ödeme Plan Kodu |
30 | TRPPL | Satırdaki Ödeme Plan Kodu |
31 | DLVC | Teslimat Kodu |
32 | VACC | KDV Muhasebe Kodu |
33 | VOHP | KDV Masraf Merkezi |
34 | IPC | Malzeme Üretici Kodu |
35 | VATR | KDV Oranı |
36 | USET | Birim Seti Kodu |
37 | ICHR | Malzeme Karakteristik Kodu |
38 | TDO | Ticari İşlem Grupları |
39 | WSF | İş İstasyonu |
40 | SLSMN | Satış Elemanı Kodu |
41 | CLASS | Malzeme Sınıfı |
42 | CCOD | Malzeme Özelliği Kodu |
43 | CVAL | Malzeme Özellik Değeri |
44 | ITY | Fatura Türleri |
45 | WNUM | Ambarlar 0..999 |
46 | DPAR | Departman |
47 | DVI | İşyeri |
48 | LCTN | Stok Yeri |
49 | SHPCOD | Sevkiyat Hesabı Kodu |
50 | SHPADD | Sevkiyat Adresi Kodu |
51 | PRODNO | Üretim Emri Numarası |
52 | OTV | ÖTV Kodu |
53 | OTVG | ÖTV Grup Kodu |
54 | EITYPE | Dış Ticaret Operasyon Fiş Türü (1.İthalat 2.İhracat) |
55 | EICODE | İthalat / İhracat Dosya Kodu |
56 | STTS | 0: Öneri 1: Gerçek |
57 | MARK | Malzeme Marka Kodu |
65 | VRNT | Varyant Kodu |
66 | VISC | Varyant Özel Kodu |
67 | VITD | Varyant Açıklaması |
68 | VIRC | Varyant Yetki Kodu |
69 | VICHR | Varyant Özellik Kodu |
70 | VCCOD | Varyant Özellik Kodu (Tek başına kullanılmaz. Sadece VCVAL filtresi ile kullanılır.) |
71 | VCVAL | VCVAL, Varyant Özellik Değeri (Tek başına kullanılmaz. Sadece VCCOD filtresi ile kullanılır.) |
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Fonksiyon Adı | SlcInfo |
---|---|
İlgili Bölümler | Satış ve Dağıtım Satıcı-Cari hesap bağlantılarını okur. |
Kullanımı | SlcInfo (FirmNr; Codes; LineNr; Return) |
...
Parametreler | ||
---|---|---|
Sıra No | Adı | İşlevi |
1 | Firm Nr | Firma Numarası |
2 | Codes | İlgili Malzeme Kodları |
3 | Date1 | Başlangıç Tarihi |
Time1 | Başlangıç Saati | |
4 | Date2 | Bitiş Tarihi |
Time2 | Bitiş Saati | |
5 | Filters | İlgili Filtre Bilgileri |
6 | ReturnType | 1. Girişler 2. Çıkışlar 3. Kalan 4. Girişlerin Maliyeti 5. Çıkışların Maliyeti 6. Kalan Malların Maliyeti 7. Brüt Giriş 8. Brüt Çıkış 9. Brüt Kalan 10. Alım KDV Tutarları 11. Satış KDV Tutarları 12. Kalan İndirilmiş KDV Tutarları 13. Alım KDV Matrahı 14. Satış KDV Matrahı 15. Kalan İndirilmiş KDV Matrahı 16. Alım ÖTV Tutarı 17. Satış ÖTV Tutarı 18. Kalan ÖTV |
7 | Unit | 1. Yerel Para Birimi 2. Döviz 3. Miktar 4. İşlem Dövizi 5. Fiyatlandırma Dövizi |
Filtre Detayları | ||
---|---|---|
Sıra No | Filtre Tanımı | İşlevi |
1 | ITC | Malzeme Kodu |
2 | ISC | Malzeme Özel Kodu |
3 | STGRP | Malzeme Grup Kodu |
4 | CLC | Cari Hesap Kodu |
5 | CSC | Cari Hesap Özel Kod |
6 | CSC2 | Cari Hesap Özel Kod 2 |
7 | CSC3 | Cari Hesap Özel Kod 3 |
8 | CSC4 | Cari Hesap Özel Kod 4 |
9 | CSC5 | Cari Hesap Özel Kod 5 |
10 | FSC | Malzeme Fiş Özel Kodu |
11 | FNO | Fiş Numarası |
12 | TSC | Hareket Özel Kodu |
13 | PST | 0-Güncel 1-Planlanan |
14 | STY | Malzeme Fiş Türü: 01 Mal Alım İrsaliyesi 02 Per. Satış İade İrsaliyesi 03 Top. Satış İade İrsaliyesi 04 Kon. Çıkış İade İrsaliyesi 05 Konsinye Giriş İrsaliyesi 06 Alım İade İrsaliyesi 07 Perakende Satış İrsaliyesi 08 Toptan Satış İrsaliyesi 09 Konsinye Çıkış İrsaliyesi 10 Kon. Giriş İade İrsaliyesi 11 Fire Fişi 12 Sarf Fişi 13 Üretimden Giriş Fişi 14 Devir Fişi 15...19 Kullanıcı Tanımlı Giriş Fişleri 20...24 Kullanıcı Tanımlı Çıkış Fişleri 25 Ambar Fişi 26 Mustahsil İrsaliyesi 30 ..34 Kullanıcı Tanımlı Satınalma İrsaliyeleri 35 ..39 Kullanıcı Tanımlı Satış İrsaliyeleri 50. Sayım Fazlası Fişi 51. Sayım Eksiği Fişi |
15 | IFG | 0. Faturalanmamışlar 1. Hepsi 2. Faturalanmışlar |
16 | UNTC | Birim Kodu |
17 | WNO | Ambarlar 0....999 |
18 | OHP | Masraf Merkezi Kodu |
19 | IRC | Malzeme Yetki Kodu |
20 | CRC | Cari Hesap Yetki Kodu |
21 | ITMTY | Malzeme Türü |
22 | TRTY | Malzeme Satırının Tipi (satınalma ve satış irsaliyeleri için geçerli) 1.Malzeme 2.Promosyon 3.Karma koli 4.Depozito |
23 | FRC | Malzeme İşlemi Yetki Kodu |
24 | CLTY | Cari Hesap Türü |
25 | CURR | Sadece Faturalanmış İrsaliyelerin İşlem Dövizi Türü (faturalanmamış olanlarda bu bilgi yoktur.) |
26 | DIV | İşyeri No. |
27 | DEPT | Bölüm No. |
28 | ACC | Malzeme Satırının Muhasebe Kodu |
29 | PPL | Fiş Ödeme Plan Kodu |
30 | TRPPL | Satırdaki Ödeme Plan Kodu |
31 | DLVC | Teslimat Kodu |
32 | VACC | KDV Muhasebe Kodu |
33 | VOHP | KDV Masraf Merkezi |
34 | IPC | Malzeme Üretici Kodu |
35 | VATR | KDV Oranı |
36 | USET | Birim Seti Kodu |
37 | ICHR | Malzeme Karakteristik Kodu |
38 | TDO | Ticari İşlem Grupları |
39 | WSF | İş İstasyonu |
40 | SLSMN | Satış Elemanı Kodu |
41 | CLASS | Malzeme Sınıfı |
42 | CCOD | Malzeme Özelliği Kodu |
43 | CVAL | Malzeme Özellik Değeri |
44 | ITY | Fatura Türleri |
45 | WNUM | Ambarlar 0..999 |
46 | DPAR | Departman |
47 | DVI | İşyeri |
48 | LCTN | Stok Yeri |
49 | SHPCOD | Sevkiyat Hesabı Kodu |
50 | SHPADD | Sevkiyat Adresi Kodu |
51 | PRODNO | Üretim Emri Numarası |
52 | OTV | ÖTV Kodu |
53 | OTVG | ÖTV Grup Kodu |
54 | EITYPE | Dış Ticaret Operasyon Fiş Türü (1.İthalat 2.İhracat) |
55 | EICODE | İthalat / İhracat Dosya Kodu |
56 | STTS | 0: Öneri 1: Gerçek |
57 | ISC2 | Malzeme Özel Kodu2 |
58 | ISC3 | Malzeme Özel Kodu3 |
59 | ISC4 | Malzeme Özel Kodu4 |
60 | ISC5 | Malzeme Özel Kodu5 |
61 | EXM | Millileştirme Fişinde; 1: Giriş Maliyetine Masraf Dahil Edilsin 0: Giriş Maliyetine Masraf Dahil Edilmesin |
62 | MARK | Malzeme Marka Kodu |
65 | VRNT | Varyant Kodu |
66 | VISC | Varyant Özel Kodu |
67 | VITD | Varyant Açıklaması |
68 | VIRC | Varyant Yetki Kodu |
69 | VICHR | Varyant Özellik Kodu |
70 | VCCOD | Varyant Özellik Kodu (Tek başına kullanılmaz. Sadece VCVAL filtresi ile kullanılır.) |
71 | VCVAL | VCVAL, Varyant Özellik Değeri (Tek başına kullanılmaz. Sadece VCCOD filtresi ile kullanılır.) |
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Fonksiyon Adı | StCNum |
---|---|
İlgili Bölümler | Malzeme Yönetimi Bölümü Malzeme kartlarındaki hesaplanmış nümerik bilgilere ulaşmak için kullanılır. |
Kullanımı | StCNum(FirmNr; Codes; Filters; Return; Unit) |
Parametreler | ||
---|---|---|
Sıra No | Adı | İşlevi |
1 | Firm Nr | Firma Numarası |
2 | Codes | İlgili Malzeme Kartlarının Kodları |
3 | Filters | Filtre Bilgisi |
4 | ReturnType | 1. Ortalama Değer (birden fazla ambar olursa aritmetik ort.) 2. Önceki Dönemden Devreden Miktar 3. Konsinye Giriş Miktarı 4. Konsinye Çıkış Miktarı 5. Fiili Stok 6. Gerçek Stok 7. Rezerve Edilen Miktar 8. Ambara Girişler 9. Ambardan Çıkışlar 11. Alımlar Miktarı 12. Alımlar Tutarı (Yerel) 14. Satışlar Miktarı 15. Satışlar Tutarı (Yerel) 17. Onaylanan Satın Alma Siparişleri 18. Onaylanan Üretimden Giriş 19. Onaylanan Fason Giriş 20. Onaylanan Satış Siparişi 21. Onaylanan Üretimden Çıkış 22. Onaylanan Fason Çıkış 23. Gerçekleşen Alım Siprişleri 24. Teslim Alınan Alım Siparişleri 25. Gerçekleşen Üretimden Giriş 26. Gerçekleşen Fason Giriş 27. Gerçekleşen Satış Siparişleri 28. Sevkedilen Satış Siparişi 29. Gerçekleşen Sarflar Fireler 30. Gerçekleşen Fason Çıkışı 51. Aylık Satış Miktarı 61. Gerçekleşen Ambar Girişleri 62. Gerçekleşen Ambar Çıkışları 63. Sayım Fazlası 65. Dağıtım için Rezerve 66. Dağıtılıyor |
5 | Unit | 1. Yerel Para Birimi 2. Raporlama Dövizi |
Filtre Detayları | ||
---|---|---|
Sıra No | Filtre Tanımı | İşlevi |
1 | WNO | Ambarlar 0...999 |
2 | ISC | Malzeme Özel Kodu |
3 | MON | Satışlar için Ilgili Aylar (kullanilmadiği taktirde tüm yıl için alınır) |
4 | ITC | Malzeme Kodu |
5 | IRC | Malzeme Yetki Kodu |
6 | PNO | Satışlar ve alışlar için MON filtresinde belirtilen ayların hangi dönem için olduğunu belirtir. Kullanılmazsa firmanın aktif dönemi alınır. |
7 | ITMTY | Malzeme Kart Türü |
8 | IPC | Malzeme Üretici Kodu |
9 | ITD | Malzeme Açıklaması |
10 | DIV | İşyerleri |
11 | DEPT | Bölümler |
12 | FACODE | Demirbaş Kayıt Kodu |
13 | FPURC | Demirbaş Alım Tarihi |
14 | CLASS | Malzeme Sınıfı |
15 | YEAR | Yıl |
16 | WNUM | Ambarlar 0…999 |
17 | EITYPE | Dış Ticaret Operasyon Fiş Türü (1.İthalat 2.İhracat) |
18 | EICODE | İthalat / İhracat Dosya Kodu |
23 | MARK | Malzeme Marka Kodu |
65 | VRNT | Varyant Kodu |
66 | VISC | Varyant Özel Kodu |
67 | VITD | Varyant Açıklaması |
68 | VIRC | Varyant Yetki Kodu |
69 | VICHR | Varyant Özellik Kodu |
70 | VCCOD | Varyant Özellik Kodu (Tek başına kullanılmaz. Sadece VCVAL filtresi ile kullanılır.) |
71 | VCVAL | VCVAL, Varyant Özellik Değeri (Tek başına kullanılmaz. Sadece VCCOD filtresi ile kullanılır.) |
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Fonksiyon Adı | StCNum2 |
---|---|
İlgili Bölümler | Malzeme Yönetimi Malzeme kartlarındaki hesaplanmış nümerik bilgilere ulaşmak için kullanılır. |
Kullanımı | StCNum2(FirmNr; Codes; Date1; Date2; Filters; Return) |
Parametreler | ||
---|---|---|
Sıra No | Adı | İşlevi |
1 | Firm Nr | Firma Numarası |
2 | Codes | İlgili Malzeme Kartlarının Kodları |
3 | Date1 | Başlangıç Tarihi |
4 | Date2 | Bitiş Tarihi |
5 | Filters | Filtre Bilgisi |
6 | ReturnType | 1- Planlanan Üretimden Giriş 2- Planlanan Üretimden Çıkış 3- Planlanan Diğer Giriş 4- Planlanan Diğer çıkış 5- Planlanan Ambar Girişi 6- Planlanan Ambar Çıkışı 7- Konsinye Giriş 8- Konsinye Çıkış 9- Rezerv Miktarı 10- Gerçekleşen Satınalma Siparişi 11- Kapanan Satınalma Siparişi 12- Gerçekleşen Üretimden Giriş 13- Gerçekleşen Diğer Giriş 14- Gerçekleşen Satış Siparişi 15- Kapanan Satış Siparişi 16- Gerçekleşen Sarflar - Fireler 17- Gerçekleşen Diğer Çıkış 18- Devirden Giriş 19- Ortalama Değer 20- Ortalama Değer (RD) 21- Alım Miktarı 22- Alım Tutarı 23- Alım Tutarı (RD) 24- Satış Miktarı 25- Satış Tutarı 26- Satış Tutarı (RD) 27- Son Hareket Tarihi 28- Eldeki Miktar 29- Gerçekleşen Ambar Girişi 30- Gerçekleşen Ambar Çıkışı 31- Sayım Fazlası 32- Sayım Eksiği 33- Dağıtım için Rezerve 34- Dağıtımda |
Filtre Detayları | ||
---|---|---|
Sıra No | Filtre Tanımı | İşlevi |
1 | WNO | Ambarlar 0...999 |
2 | ISC | Malzeme Özel Kodu |
3 | MON | Satışlar için Ilgili Aylar (Kullanılmadığı taktirde tüm yıl için alınır) |
4 | ITC | Malzeme Kodu |
5 | IRC | Malzeme Yetki Kodu |
6 | PNO | Satışlar ve alışlar için MON filtresinde belirtilen ayların hangi dönem için olduğunu belirtir. Kullanılmazsa firmanın aktif dönemi alınır. |
7 | ITMTY | Malzeme Kart Türü |
8 | IPC | Malzeme Üretici Kodu |
9 | ITD | Malzeme Açıklaması |
10 | DIV | İşyerleri |
11 | DEPT | Bölümler |
12 | FACODE | Demirbaş Kayıt Kodu |
13 | FPURC | Demirbaş Alım Tarihi |
14 | CLASS | Üst Sınıf Filtresi |
15 | YEAR | Yıl |
20 | MARK | Malzeme Marka Kodu |
65 | VRNT | Varyant Kodu |
66 | VISC | Varyant Özel Kodu |
67 | VITD | Varyant Açıklaması |
68 | VIRC | Varyant Yetki Kodu |
69 | VICHR | Varyant Özellik Kodu |
70 | VCCOD | Varyant Özellik Kodu (Tek başına kullanılmaz. Sadece VCVAL filtresi ile kullanılır.) |
71 | VCVAL | VCVAL, Varyant Özellik Değeri (Tek başına kullanılmaz. Sadece VCCOD filtresi ile kullanılır.) |
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
...