Page History
...
Parametreler | ||
---|---|---|
Sıra No | Adı | İşlevi |
1 | FirmNr | Firma Numarası |
2 | DBNr | Dosya Numarası: 1. Malzeme Kartları 2. Cari Hesaplar 3. Bankalar 4. Muhasebe Hesapları 5. Masraf Merkezleri 6. Kasa Tanımları 7. Alınan Hizmet Kartları 8. Verilen Hizmet Kartları 9. Alım İndirim Kartları 10. Satış İndirim Kartları 11. Alım Masraf Kartları 12. Satış Masraf Kartları 13. Alım Promosyon Kartları 14. Satış Promosyon Kartları 15. Banka Ticari Hesapları 16. Banka Kredi Hesapları 17. Dövizli Ticari Hesapları 18. Dövizli Kredi Hesapları 19. Satıcı Kodu 20. Standart Maliyet Periyodları 21. Ek Vergi Kodu 22. Bütçe Kartları 23. Malzeme Sınıfları 24. Proje Kodu 25.Malzeme Varyantları |
3 | ProcType | 1. İlk Kayıt 2. Son Kayıt 3. Sonraki Kayıt 4. Önceki Kayıt 5. Uygun İlk Kayıt 6. Uygun Sonraki Kayıt 7. Uygun Önceki Kayıt 8. Uygun Son Kayıt |
4 | Code | Kullanılacak Kod |
5 | Active | 1. Kullanımda 2. Kullanım Dışı 3. Hepsi |
...