Page History
...
Parametreler | ||
---|---|---|
Sıra No | Adı | İşlevi |
1 | Firm Nr | Firma Numarası |
2 | Codes | İlgili Malzeme veya Cari Hesap Kodları |
3 | Date1 | Başlangıç Tarihi |
4 | Date2 | Bitiş Tarihi |
5 | Filters | İlgili Filtre Bilgileri |
6 | ListType | 1. Malzemelere Göre 2. Cari Hesaplara Göre |
7 | OrdType | 1. Alınan Siparişler 2. Verilen Siparişler |
8 | ReturnType | 1. Sipariş Verilen 2. Bekleyen 3. Sevkedilen 4. Sipariş Verilen Masrafsız Tutar 5. Sevk Edilen Masrafsız Tutar 6. Bekleyen Masrafsız Tutar 7. Ek Vergi (Tevkifat Tutarı) |
9 | Unit | 1. Yerel Para Birimi 2. Raporlama Dövizi 3. Miktar 4. Fiyatlandırma Dövizi |
Filtre Detayları | ||
---|---|---|
Sıra No | Filtre Tanımı | İşlevi |
1 | ITC | Malzeme Kodu |
2 | ISC | Malzeme Özel Kodu |
3 | CLC | Cari Hesap Kodu |
4 | CSC | Cari Hesap Özel Kod |
5 | CSC2 | Cari Hesap Özel Kod 2 |
6 | CSC3 | Cari Hesap Özel Kod 3 |
7 | CSC4 | Cari Hesap Özel Kod 4 |
8 | CSC5 | Cari Hesap Özel Kod 5 |
9 | FSC | Fiş Özel Kodu |
10 | TSC | Satır Özel Kodu |
11 | FNO | Sipariş Fiş Numarası |
12 | UNTC | Birim Birim Kodu |
13 | WNO | Ambarlar 0...999 |
14 | OHP | Masraf Merkezi Kodu |
15 | DIV | İşyeri Numarası |
16 | DEPT | Bölüm Numarası |
17 | IRC | Malzeme Yetki Kodu |
18 | CRC | Cari hesap Yetki Kodu |
19 | FRC | Sipariş Fişi Yetki Kodu |
20 | ITMTY | Malzeme Kart Türü 1. Ticari Mal 2. Karma Koli 3. Depozitolu Mal 4. Sabit Kıymet 10. Hammadde 11. Yarı Mamul 12. Mamul |
21 | CLTY | Cari Hesap Türü |
22 | TRTY | Satır Tipi |
23 | PPL | Fiş Ödeme Plan Kodu |
24 | DLVC | Teslimat Kodu |
25 | TRPPL | Satırdaki Ödeme Plan Kodu |
26 | OAPP | Onay Bilgisi |
27 | DELD | Teslim Tarihi |
28 | USET | Birim Seti Kodu |
29 | ICHR | Malzeme Karakteristik Kodu |
30 | TDO | Ticari İşlem Grupları |
31 | CURR | Fiyatlandırma Dövizi |
32 | SLC | Satıcı Kodu |
33 | CCOD | Malzeme Özelliği Kodu |
34 | CVAL | Malzeme Özellik Değeri |
35 | CLASS | Malzeme Üst Sınıfı |
36 | PRJ | Proje Kodu Kriteri |
37 | STTS | 0: Öneri 1: Gerçek |
38 | CLPRNT | Cari Hesap Grup Şirketi Kodu |
39 | SRV | Hizmet Kodu |
40 | SSC | Hizmet Özel Kodu |
41 | DELD1 | Teslim Başlangıç Tarihi |
42 | DELD2 | Teslim Bitiş Tarihi |
65 | VRNT | Varyant Kodu |
66 | VISC | Varyant Özel Kodu |
67 | VITD | Varyant Açıklaması |
68 | VIRC | Varyant Yetki Kodu |
69 | VICHR | Varyant Özellik Kodu |
70 | VCCOD | Varyant Özellik Kodu (Tek başına kullanılmaz. Sadece VCVAL filtresi ile kullanılır.) |
71 | VCVAL | VCVAL, Varyant Özellik Değeri (Tek başına kullanılmaz. Sadece VCCOD filtresi ile kullanılır.) |
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Fonksiyon Adı | OrdCalc2 |
---|---|
İlgili Bölümler | Sipariş Bölümü Alınan ve verilen sipariş işlemlerine ilişkin toplam tutar ve miktar bilgilerine ulaşmak için kullanılır. |
Kullanımı | OrdCalc2(FirmNr; Codes; Date1; Time1; Date2; Time2; Filters; ListType; OrdType; Return; Unit) |
Parametreler | ||
---|---|---|
Sıra No | Adı | İşlevi |
1 | Firm Nr | Firma Numarası |
2 | Codes | İlgili Malzeme veya Cari Hesap Kodları |
3 | Date1 | Başlangıç Tarihi |
4 | Time1 | Başlangıç Saati |
5 | Date2 | Bitiş Tarihi |
6 | Time2 | Bitiş Saati |
7 | Filters | İlgili Filtre Bilgileri |
8 | ListType | 1. Malzemelere Göre 2. Cari Hesaplara Göre |
9 | OrdType | 1. Alınan Siparişler 2. Verilen Siparişler |
10 | ReturnType | 1. Sipariş Verilen 2. Bekleyen 3. Sevkedilen |
11 | Unit | 1. Yerel Para Birimi 2. Raporlama Dövizi 3. Miktar 4. Fiyatlandırma Dövizi |
Filtre Detayları | ||
---|---|---|
Sıra No | Filtre Tanımı | İşlevi |
1 | ITC | Malzeme Kodu |
2 | ISC | Malzeme Özel Kodu |
3 | CLC | Cari Hesap Kodu |
4 | CSC | Cari Hesap Özel Kod |
5 | CSC2 | Cari Hesap Özel Kod 2 |
6 | CSC3 | Cari Hesap Özel Kod 3 |
7 | CSC4 | Cari Hesap Özel Kod 4 |
8 | CSC5 | Cari Hesap Özel Kod 5 |
9 | FSC | Fiş Özel Kodu |
10 | TSC | Satır Özel Kodu |
11 | FNO | Sipariş Fiş Numarası |
12 | UNTC | Birim Birim Kodu |
13 | WNO | Ambarlar 0...999 |
14 | OHP | Masraf Merkezi Kodu |
15 | DIV | İşyeri Numarası |
16 | DEPT | Bölüm Numarası |
17 | IRC | Malzeme Yetki Kodu |
18 | CRC | Cari Hesap Yetki Kodu |
19 | FRC | Sipariş Fişi Yetki Kodu |
20 | ITMTY | Malzeme Kart Türü 1. Ticari Mal 2. Karma Koli 3. Depozitolu Mal 4. Sabit Kıymet 10. Hammadde 11. Yarı Mamul 12. Mamul |
21 | CLTY | Cari Hesap Türü |
22 | TRTY | Satır Tipi |
23 | PPL | Fiş Ödeme Plan Kodu |
24 | DLVC | Teslimat Kodu |
25 | TRPPL | Satırdaki Ödeme Plan Kodu |
26 | OAPP | Onay Bilgisi |
27 | DELD | Teslim Tarihi |
28 | USET | Birim Seti Kodu |
29 | ICHR | Malzeme Karakteristik Kodu |
30 | TDO | Ticari İşlem Grupları |
31 | CURR | Fiyatlandırma Dövizi |
32 | SLC | Satıcı Kodu |
33 | CCOD | Malzeme Özelliği Kodu |
34 | CVAL | Malzeme Özellik Değeri |
35 | CLASS | Malzeme Üst Sınıfı |
36 | PRJ | Proje Kodu Kriteri |
37 | STTS | 0: Öneri 1: Gerçek |
38 | CLPRNT | Cari Hesap Grup Şirketi Kodu |
39 | DELD1 | Teslim Başlagıç Tarihi |
40 | DELD2 | Teslim Bitiş Tarihi |
65 | VRNT | Varyant Kodu |
66 | VISC | Varyant Özel Kodu |
67 | VITD | Varyant Açıklaması |
68 | VIRC | Varyant Yetki Kodu |
69 | VICHR | Varyant Özellik Kodu |
70 | VCCOD | Varyant Özellik Kodu (Tek başına kullanılmaz. Sadece VCVAL filtresi ile kullanılır.) |
71 | VCVAL | VCVAL, Varyant Özellik Değeri (Tek başına kullanılmaz. Sadece VCCOD filtresi ile kullanılır.) |
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
...
Parametreler | ||
---|---|---|
Sıra No | Adı | İşlevi |
1 | Firm Nr | Firma Numarası |
2 | Codes | İlgili Malzeme veya Cari Hesap Kodları |
3 | Date1 | Başlangıç Tarihi |
4 | Date2 | Bitiş Tarihi |
5 | Filters | İlgili Filtre Bilgileri |
6 | ListType | 1. Malzemelere Göre 2. Cari Hesaplara Göre |
7 | OrdType | 1. Alınan Siparişler 2. Verilen Siparişler |
8 | ReturnType | 1. Sipariş Verilen 2. Bekleyen 3. Sevkedilen |
9 | Unit | 1. Yerel Para Birimi 2. Raporlama Dövizi 3. Miktar 4. Fiyatlandırma Dövizi |
10 | Fields | İlgili Tablodan Çekilmesi İstenen Alanlar |
11 | GroupBy | Gruplandırılacak Tablo Alanları |
12 | OrderBy | Sıralama Yapılırken Baz Alınacak Tablo Alanları |
Filtre Detayları | ||
---|---|---|
Sıra No | Filtre Tanımı | İşlevi |
1 | ITC | Malzeme Kodu |
2 | ISC | Malzeme Özel Kodu |
3 | CLC | Cari Hesap Kodu |
4 | CSC | Cari Hesap Özel Kod |
5 | CSC2 | Cari Hesap Özel Kod 2 |
6 | CSC3 | Cari Hesap Özel Kod 3 |
7 | CSC4 | Cari Hesap Özel Kod 4 |
8 | CSC5 | Cari Hesap Özel Kod 5 |
9 | FSC | Fiş Özel Kodu |
10 | TSC | Satır Özel Kodu |
11 | FNO | Sipariş Fiş Numarası |
12 | UNTC | Birim Birim Kodu |
13 | WNO | Ambarlar 0...999 |
14 | OHP | Masraf Merkezi Kodu |
15 | DIV | Işyeri Numarası |
16 | DEPT | Bölüm Numarası |
17 | IRC | Malzeme Yetki Kodu |
18 | CRC | Cari Hesap Yetki Kodu |
19 | FRC | Sipariş Fişi Yetki Kodu |
20 | ITMTY | Malzeme Kart Türü 1. Ticari Mal 2. Karma Koli 3. Depozitolu Mal 4. Sabit Kıymet 10. Hammadde 11. Yarı Mamul 12. Mamul |
21 | CLTY | Cari Hesap Türü |
22 | TRTY | Satır Tipi |
23 | PPL | Fiş Ödeme Plan Kodu |
24 | DLVC | Teslimat Kodu |
25 | TRPPL | Satırdaki Ödeme Plan Kodu |
26 | OAPP | Onay Bilgisi |
27 | DELD | Teslim Tarihi |
28 | USET | Birim Seti Kodu |
29 | ICHR | Malzeme Karakteristik Kodu |
30 | TDO | Ticari İşlem Grupları |
31 | CURR | Fiyatlandırma Dövizi |
32 | SLC | Satıcı Kodu |
33 | CCOD | Malzeme Özelliği Kodu |
34 | CVAL | Malzeme Özellik Değeri |
35 | CLASS | Malzeme Üst Sınıfı |
36 | PRJ | Proje Kodu Kriteri |
37 | STTS | 0: Öneri 1: Gerçek |
38 | DELD1 | Teslim Başlangıç Tarihi |
39 | DELD2 | Teslim Bitiş Tarihi |
65 | VRNT | Varyant Kodu |
66 | VISC | Varyant Özel Kodu |
67 | VITD | Varyant Açıklaması |
68 | VIRC | Varyant Yetki Kodu |
69 | VICHR | Varyant Özellik Kodu |
70 | VCCOD | Varyant Özellik Kodu (Tek başına kullanılmaz. Sadece VCVAL filtresi ile kullanılır.) |
71 | VCVAL | VCVAL, Varyant Özellik Değeri (Tek başına kullanılmaz. Sadece VCCOD filtresi ile kullanılır.) |