Page History
...
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Genel Parametreler
Genel Parametreler Müstahsil Faturası Parametreleri Ekranı | ||||
---|---|---|---|---|
Mal Bazı Bazında Stopaj Oranı | Kayıt yaptığınız Kaydı yapılan ürünlerin değişik stopaj oranları varsa mal bazı stopaj oranı parametresini işaretlemeli, tek stopaj oranı parametresinin işaretlenmesi gerekir. Ek Stopaj Oranı üzerinden müstahsil makbuzu düzenliyorsanız ve bu oranı stopaj oranı sahasına belirtmiş iseniz bu bölümü işaretlememelisinizdüzenlendiğinde ve bu oran Stopaj Oranı alanında belirtilmişse "Mal Bazında Stopaj Oranı" parametresinin işaretlenmesi gerekir. Mallara göre değişik stopaj oranlarının kullanılabilmesi kullanılması için Stok modülü /- Kayıt - Stok Kartı Kayıtları bölümündeki "Nakliye Tutarı sahasına " alanına, her malın stopaj oranını kaydetmelisinizoranının girilmesi gerekir. | |||
İrsaliye Bağlantılı | Müstahsil kayıtlarının alış irsaliyesiyle bağlantılı oluşturulmasını sağlayan parametredir. Müstahsil kaydı oluşturulmadan önce - ürünün alış irsaliyesi girilmişse - irsaliye numaraları kullanılarak müstahsil kaydı ve basımı yapılabilir. Alış irsaliyelerinde kaydedilen her satır kaydı tek bir müstahsil kaydı haline getirilir. Kullanılan ilgili irsaliye kaydı, müstahsil kayıtlarının oluşturulmasından sonra program tarafından silinir. Ayrıca, müstahsil kaydı oluşturulurken stok kodu üzerindeki rehber butonu ile ilgili, cari hesap için girilen alış irsaliyelerinin mal bazında rehberleri alınabilir. | |||
Zeytinyağı Fiyat Uygulaması | Zeytinyağı ile ilgili iştigal konusu olan firmalar bu parametreyi işaretlemelidirlerfirmaların kullandığı parametredir. Üreticiden alınan zeytinlerin birim fiyatları, asit oranlarına göre değiştiği için, programın hesaplama yöntemi de değişecektirdeğişir. Bununla ilgili formüller aşağıda açıklanmıştıryer alır. Bu tip uygulamalar için baz fiyatlarını Stok Modülü/fiyatlarının Stok - Kayıt - "Stok Kartı Kayıtları bölümündeki döviz alış fiyatı bölümüne girmelisiniz. Makbuz kayıtları sırasında " bölümündeki "Döviz Alış Fiyatı" bölümüne girilmesi gerekir. Makbuz kaydı sırasında, her malla ilgili asit oranını soran sorgulayan bir pencere açılacak ekran görüntülenir ve aşağıdaki formüllere göre birim fiyat, program tarafından oluşturulacaktıroluşturulur. Asit oranı=<8 ise [baz fiyatı x ((105-asit oranı)/100)] Asit oranı >8 ise [baz fiyatı x ((113-2) x asit oranı/100)] | |||
Tutardan Birim Fiyata Geçilsin | Müstahsil makbuzu kaydedilirken, miktar ve birim fiyat olan kayıt düzenini, miktar ve toplam tutar olarak değiştirip, birim fiyatın program tarafından hesaplanmasını sağlayan parametredir.
| |||
Borsa Tescili Ücret Düzenlemesi Yapılsın | ||||
İşaretlenen parametrelerle ilgili işlemlerin gerçekleşmesini sağlayan butondur.
| ||||
İşaretlenen parametrelerden vazgeçilmesi halinde kullanılan butondur. |
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Özel Kesintiler