Page History
Firmaların Müstahsil Makbuz Kaydı sırasında, tercihlerine göre özel uygulama yapmasını sağlayan bölümdür. Lojistik - Satış Bölümü'nde, "Kayıt/Müstahsil Faturası" menüsünün altında yer alır. Muhasebe Parametreleri, Genel Parametreler ve Özel Kesintiler olmak üzere üç sekmeden oluşur.
Anchor Muhasebe Parametreleri Muhasebe Parametreleri
Muhasebe Parametreleri
Müstahsil Faturası Parametreleri Ekranı | |||
---|---|---|---|
Stopaj (Yüzde) | Makbuz kaydı yapılacak ürünlerin stopaj yüzdesinin girildiği alandır. Mal bazında değişen stopaj oranları varsa, "Mal Bazında Stopaj Oranı" parametresinin işaretlenerek, bu oranların Stok Sabit Kayıtları bölümündeki Nakliye Tutarı alanına kaydedilmesi gerekir. | ||
Stopaj Muhasebe Kodu | Müstahsil programını Muhasebe programı ile entegre kullanan kullanıcıların, Hesap Planında yer alan Stopaj Hesap Kodunu girdikleri alandır. | ||
S.S.D.F. (Yüzde) | Savunma Sanayi Destekleme Fonu yüzde oranının girildiği alandır. | ||
Fon Muhasebe Kodu | Müstahsil Makbuzu modülünü, Muhasebe modülü ile entegre kullanan firmalar için S.S.D.F. muhasebe kodunun girildiği alandır. | ||
Borsa % | Ticaret borsaları tarafından belirlenen, müstahsil makbuzlarından alınan yüzde değerin girildiği alandır. | ||
Borsa Muhasebe Kodu | Müstahsil Makbuzu modülünü, Muhasebe modülü ile entegre kullanan firmalar için borsa tutarlarının aktarılacağı muhasebe hesap kodunun girildiği alandır. | ||
Borsa Tavan Değeri | Borsa tavan değerinin tanımlandığı alandır. | ||
Bağkur Oranı | Bağkur adına kesilen primlerin yüzde veya binde değerlerinin girildiği alandır. | ||
Bağkur Muhasebe Kodu | Yukarıda yüzdesi tanımlanan Bağkur oranının muhasebe hesap planındaki kodunun girildiği alandır. | ||
Mera Oranı (Binde) | Mera kesintisinin binde değerinin girildiği alandır. | ||
Mera Muhasebe Kodu | Mera Oranı alanında binde değeri tanımlanan mera oranının, muhasebe hesap planındaki kodunun girildiği alandır. | ||
Kesintide Aralık Kullanılsın | İstenen aralıkta, istenen oran şekli ve değeri ile kesinti uygulanması için kullanılan parametredir. Borsa kesinti tipi için, varsayılan olarak yasal değerler ekrana gelir. | ||
İşaretlenen parametrelerle ilgili işlemlerin gerçekleşmesini sağlayan butondur.
| |||
İşaretlenen parametrelerden vazgeçilmesi halinde kullanılan butondur. |
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Genel Parametreler
Müstahsil Faturası Parametreleri Ekranı | |||
---|---|---|---|
Mal Bazında Stopaj Oranı | Kaydı yapılan ürünlerin değişik stopaj oranları varsa mal bazı stopaj oranı parametresinin işaretlenmesi gerekir. Ek Stopaj Oranı üzerinden müstahsil makbuzu düzenlendiğinde ve bu oran Stopaj Oranı alanında belirtilmişse "Mal Bazında Stopaj Oranı" parametresinin işaretlenmesi gerekir. Mallara göre değişik stopaj oranlarının kullanılması için Stok - Kayıt - Stok Kartı Kayıtları bölümündeki "Nakliye Tutarı" alanına, her malın stopaj oranının girilmesi gerekir. | ||
İrsaliye Bağlantılı | Müstahsil kayıtlarının alış irsaliyesiyle bağlantılı oluşturulmasını sağlayan parametredir. Müstahsil kaydı oluşturulmadan önce - ürünün alış irsaliyesi girilmişse - irsaliye numaraları kullanılarak müstahsil kaydı ve basımı yapılabilir. Alış irsaliyelerinde kaydedilen her satır kaydı tek bir müstahsil kaydı haline getirilir. Kullanılan ilgili irsaliye kaydı, müstahsil kayıtlarının oluşturulmasından sonra program tarafından silinir. Ayrıca, müstahsil kaydı oluşturulurken stok kodu üzerindeki rehber butonu ile ilgili, cari hesap için girilen alış irsaliyelerinin mal bazında rehberleri alınabilir. | ||
Zeytinyağı Fiyat Uygulaması | Zeytinyağı ile ilgili iştigal konusu olan firmaların kullandığı parametredir. Üreticiden alınan zeytinlerin birim fiyatları, asit oranlarına göre değiştiği için, programın hesaplama yöntemi de değişir. Bununla ilgili formüller aşağıda yer alır. Bu tip uygulamalar için baz fiyatlarının Stok - Kayıt - "Stok Kartı Kayıtları" bölümündeki "Döviz Alış Fiyatı" bölümüne girilmesi gerekir. Makbuz kaydı sırasında, her malla ilgili asit oranını sorgulayan bir ekran görüntülenir ve aşağıdaki formüllere göre birim fiyat, program tarafından oluşturulur. Asit oranı=<8 ise [baz fiyatı x ((105-asit oranı)/100)] Asit oranı >8 ise [baz fiyatı x ((113-2) x asit oranı/100)] | ||
Tutardan Birim Fiyata Geçilsin | Müstahsil makbuzu kaydedilirken, miktar ve birim fiyat olan kayıt düzenini, miktar ve toplam tutar olarak değiştirip, birim fiyatın program tarafından hesaplanmasını sağlayan parametredir.
| ||
Borsa Tescili Ücret Düzenlemesi Yapılsın | |||
İşaretlenen parametrelerle ilgili işlemlerin gerçekleşmesini sağlayan butondur.
| |||
İşaretlenen parametrelerden vazgeçilmesi halinde kullanılan butondur. |
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Özel Kesintiler