Page History
...
Anchor Muhasebe Parametreleri Muhasebe Parametreleri
Muhasebe Parametreleri
Müstahsil Faturası Parametreleri Ekranı | |||
---|---|---|---|
Stopaj (Yüzde) | Makbuz kaydı yapılacak ürünlerin stopaj yüzdesinin girildiği alandır. Mal bazında değişen stopaj oranları varsa, "Mal Bazında Stopaj Oranı" parametresinin işaretlenerek, bu oranların Stok Sabit Kayıtları bölümündeki Nakliye Tutarı alanına kaydedilmesi gerekir. | ||
Stopaj Muhasebe Kodu | Müstahsil programını Muhasebe programı ile entegre kullanan kullanıcıların, Hesap Planında yer alan Stopaj Hesap Kodunu girdikleri alandır. | ||
S.S.D.F. (Yüzde) | Savunma Sanayi Destekleme Fonu yüzde oranının girildiği alandır. | ||
Fon Muhasebe Kodu | Müstahsil Makbuzu modülünü, Muhasebe modülü ile entegre kullanan firmalar için S.S.D.F. muhasebe kodunun girildiği alandır. | ||
Borsa % | Ticaret borsaları tarafından belirlenen, müstahsil makbuzlarından alınan yüzde değerin girildiği alandır. | ||
Borsa Muhasebe Kodu | Müstahsil Makbuzu modülünü, Muhasebe modülü ile entegre kullanan firmalar için borsa tutarlarının aktarılacağı muhasebe hesap kodunun girildiği alandır. | ||
Borsa Tavan Değeri | Borsa tavan değerinin tanımlandığı alandır. | ||
Bağkur Oranı | Bağkur adına kesilen primlerin yüzde veya binde değerlerinin girildiği alandır. | ||
Bağkur Muhasebe Kodu | Yukarıda yüzdesi tanımlanan Bağkur oranının muhasebe hesap planındaki kodunun girildiği alandır. | ||
Mera Oranı (Binde) | Mera kesintisinin binde değerinin girildiği alandır. | ||
Mera Muhasebe Kodu | Mera Oranı alanında binde değeri tanımlanan mera oranının, muhasebe hesap planındaki kodunun girildiği alandır. | ||
Kesintide Aralık Kullanılsın | İstenen aralıkta, istenen oran şekli ve değeri ile kesinti uygulanması için kullanılan parametredir. Borsa kesinti tipi için, varsayılan olarak yasal değerler ekrana gelir. | ||
İşaretlenen parametrelerle ilgili işlemlerin gerçekleşmesini sağlayan butondur.
| |||
İşaretlenen parametrelerden vazgeçilmesi halinde kullanılan butondur. |
...