Page History
Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Cari " menüsünün altında yer alır. Müşteri/satıcı ile yapılmış olan bağlantıların, belli kısıtlar verilerek kapatılmasını sağlayan bölümdür.
Otomatik Bağlantı Kapama Ekranı | |||
---|---|---|---|
Tipi | Kapatması yapılacak bağlantının (müşteri/satıcı) hangi cari hesap tipi için olduğunun belirlendiği alandır. Alıcı ve satıcı olmak üzere iki tipten oluşur. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu yardımı ile seçim yapılır. | ||
Bağlantı Tarihi | Kapatması yapılacak bağlantılar için tarih aralığı verilen alandır. Belli bir tarih aralığındaki bağlantıların kapatılması istendiğinde, başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilir. | ||
Bağlantı No | Belli bir bağlantı numarasındaki kayıtların kapatılması istendiğinde, ilgili bağlantı numarasının girildiği alandır. Rehber butonu ile bağlantı numaraları arasından seçim yapılır. Boş bırakılabilir. | ||
Cari Kodu | Herhangi bir cari hesaba ait bağlantılar kapatılacaksa ilgili cari kodun girileceği alandır. Rehber butonu ile kodlar arasından seçim yapılır. Boş bırakılabilir. | ||
Kapatma Limit Tutarı | Kapatılacak bağlantılar için tutar kısıtlaması verilen alandır. Bağlantı tutarı belli bir rakamın altında olan bağlantıların silinmesi gerektiğinde ilgili tutar bu alana girilir. Boş bırakılamaz. Örneğin; Kalan tutarı 500 TL ve altında olan bağlantıların kapatılması istendiğinde bu alana "500" değeri girilir. | ||
Proje Kodu | Belli bir proje koduna ait bağlantıların kapatılması istendiğinde, ilgili proje kodunun girildiği alandır. Rehber butonu ile kodlar arasından seçim yapılır. | ||
Alanlara girilen bilgilerin dikkate alınarak bağlantıların kapatılmasını sağlayan butondur.
| |||
Girilen bilgilerden vazgeçilmesi halinde ekrandan çıkmak için kullanılan butondur. |
Bağlantı takibinin diğer modüllerde kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için ; Cari → Raporlar → Ekler → Ek-3 (Bağlantı Takibi Uygulaması).
...