Page History
...
Üretim Akış Kaydı Ekranı | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operatör No | Üretim akışının yapılacağı operatör numarasının girildiği alandır. Rehber butonu ile, operatör numaraları arasından seçim yapılır. | ||||||||||||||||||||||
İş Emri No | Üretim akışının yapılacağı iş emri numarasının girildiği alandır. Rehber butonu ile, iş emri numaraları arasından seçim yapılır. Boş bırakılmaz. Üretim Akış Kaydının, mutlaka bir iş emrine bağlı olması gerekir. Bu sayede, iş emrinde tanımlanan ile gerçekleşen miktarların, özellikle sürelerin takibi ve kıyaslanması mümkün olmaktadır. İş emirlerini kullanmayan firmalar, üretim akış takibi yapmak istiyorlarsa, mutlaka iş emri sistemine geçmek durumundadır. Tavsiye edilmemekle birlikte, istenirse üretim akışının tamamı, açılacak olan bir tek geçici iş emrine bağlantılı olarak yapılabilir. | ||||||||||||||||||||||
Stok Kodu | İş emrinde girilen stok kodunun program tarafından otomatik olarak getirildiği alandır. Bu alandaki stok kodu değiştirilebilir.
| ||||||||||||||||||||||
Stok Adı | İş emrinde girilen stok koduna ait stok adının program tarafından otomatik olarak getirildiği alandır. | ||||||||||||||||||||||
Operasyon Kodu | Mamulun rotasında, üretim akışı takip edilecek operasyon kodunun girildiği alandır. Rehber butonu ile, operasyon kodları arasından seçim yapılır. İlgili reçetede tek bir operasyon üretim akış takibi için tanımlı ise, ilgili operasyon kodu program tarafından otomatik olarak getirilir. Boş bırakılmaz. | ||||||||||||||||||||||
Aktivite Kodu | "Aktivite Tanımlama" bölümünde, tipi "İşlem" olarak tanımlanan ilk aktivite kodu varsayılan olarak otomatik olarak ekrana gelir. Kullanıcı aktivite kodunu yapılan işleme göre değiştirebilir. | ||||||||||||||||||||||
Başlangıç/Bitiş Tarihi ve Saati | İlgili aktivitenin başlangıç/bitiş tarih ve saatinin girildiği alandır. | ||||||||||||||||||||||
Süre | Seçilen süre tipine göre başlangıç zamanı ve bitiş zamanları arasındaki sürenin otomatik olarak getirildiği alandır. Kullanıcı, bitiş saatini boş bırakarak süreyi elle (maunel) girebilir. Bitiş saati, girilen süre değerine göre başlangıç saatinden tekrar hesaplanır. | ||||||||||||||||||||||
Süre Tipi | Geçen sürenin dakika/saat cinsinden hesaplanması için süre tipi belirlenen alandır. MRP parametrelerinde seçilen süre tipi öndeğer olarak program tarafından otomatik olarak getirilir, istendiğinde değiştirilebilir. | ||||||||||||||||||||||
Devam Ediyor | Üretim akış kaydı için girilen operasyon/aktivitenin devam ettiğini belirleyen seçenektir. | ||||||||||||||||||||||
Üretilen Miktar | Üretim akış kaydının sonunda üretilen miktarın girildiği alandır. Alanın sağ tarafına, stok kodunda girilen ölçü birimi otomatik olarak gelir. | ||||||||||||||||||||||
Fire Miktarı | Üretim akış kaydının sonunda oluşan fire miktarının girildiği alandır. Alanın sağ tarafına, stok kodunda girilen ölçü birimi otomatik olarak gelir. | ||||||||||||||||||||||
İstasyon Kodu | Seçilen operasyonun/aktivitenin gerçekleştirileceği istasyonun seçildiği alandır. Rehber butonu ile, istasyon kodları arasından seçim yapılır. | ||||||||||||||||||||||
Makine No | Seçilen operasyonun/aktivitenin üretileceği makinenin seçildiği alandır. Rehber butonu ile, makineler arasından seçim yapılır. | ||||||||||||||||||||||
Arıza Kodu | Tanımlanan aktivite tipinin "Arıza" seçilmesi ile aktif hale gelen alandır. Arıza tipli aktivite kodunun girilmesini sağlar. Rehber butonu ile aktivite kodları arasından seçim yapılır. | ||||||||||||||||||||||
Proje Kodu | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket/Şube Parametreleri → “Proje Uygulaması Var” parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. İlgili üretim akış kaydı hareketi için mutlaka proje kodu girilmesi gerekir. Girilen proje kodu, üretim sonu kaydı işlemi ile stok hareket kayıtlarına aktarılır. Rehber butonu ile proje kodları arasından seçim yapılır. | ||||||||||||||||||||||
Depo Kodu | Stok → Kayıt → Stok Parametreleri → “Lokal Depo Uygulaması Var” parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. İlgili üretim akış kaydı hareketi için mutlaka depo kodunun girilmesi gerekir. Girilen depo kodu üretim sonu kaydı işlemi ile stok hareket kayıtlarına aktarılır. Rehber butonu ile depo kodları arasından seçim yapılır. | ||||||||||||||||||||||
Departman Kodu | Üretim akış kaydının yapılacağı departmanın seçildiği alandır. Rehber butonu ile, departman kodları arasından seçim yapılır.
| ||||||||||||||||||||||
Muayene Kodu | Üretim akış kaydı için tanımlanacak malzemenin muayene kodunun girildiği alandır. Rehber butonu ile, muayene kodları arasından seçim yapılır.
| ||||||||||||||||||||||
Grup Kodu | Üretim akış kaydı için, Kalite Kontrol modülünde tanımlanan grup kodunun seçildiği alandır. Rehber butonu ile, grup kodları arasından seçim yapılır.
| ||||||||||||||||||||||
Kabul Miktarı / Önerilen | Üretim akış kaydı için, kalite kontrol kaydı yapılacak işleme ait kabul edilen/önerilen miktarın girildiği alandır.
| ||||||||||||||||||||||
Red Miktarı / Önerilen | Üretim akış kaydı için, kalite kontrol kaydı yapılacak işleme ait reddedilen/önerilen miktarın girildiği alandır.
| ||||||||||||||||||||||
Hurda Miktarı / Önerilen | Üretim akış kaydı için, kalite kontrol kaydı yapılacak işleme ait hurdaya ayrılan/önerilen miktarın girildiği alandır.
| ||||||||||||||||||||||
Şartlı Kabul Miktarı / Önerilen | Üretim akış kaydı için, kalite kontrol kaydı yapılacak işleme ait şartlı kabul edilen/önerilen miktarın girildiği alandır.
| ||||||||||||||||||||||
Butonun sağ tarafındaki çubuğa tıklandığında "Kalite Kontrol Ölçümleri" ve "Operasyon Ölçümleri" seçenekleri görüntülenir. Kalite Kontrol Ölçümleri seçeneği ile, "Kalite Kontrol Kaydı" ekranından da tanımlaması yapılan ölçüm bilgilerinin kaydedilmesi için "Kalite Kontrol Ölçümleri" sekmesi ekrana gelir. + simgesine tıklandığında görüntülenen Hareket Bilgileri alanları, Kalite Kontrol Kaydı ekranındaki bilgiler ile aynıdır. Operasyon Ölçümleri seçeneği ile, ürün kodlarının ölçüm grubuyla veya muayene koduyla operasyon bazında eşleşmesi sağlanır. Tıklandığında, "Operasyon Ölçümleri" sekmesi ekrana gelir.
| |||||||||||||||||||||||
Üretim akış kaydından üretim sonu kaydı oluşturmak için kullanılan butondur. Butona tıklandığında "Üretim Sonu Kaydı" ekranı görüntülenerek üretim sonu kaydı için gerekli bilgilerin girilmesi sağlanır. | |||||||||||||||||||||||
Üretim akış kaydına ait iş emrinin kapatılması için kullanılan butondur. | |||||||||||||||||||||||
İstasyon, Makine, Kaynak veya Genel (Tüm fabrika bazında) ölçüm girişinin yapılması için kullanılan butondur. Ölçüm gruplarının istasyon, makine veya kaynak koduyla eşleşmesini sağlar. Butonun sağ tarafında yer alan çubuğa tıklandığında ekrana gelen seçenekler arasından ölçüm girişinin yapılacağı seçeneğe tıklandığında görüntülenen "Proses Kontrol Girişi" ekranından gerekli tanımlamalar yapılır. | |||||||||||||||||||||||
Üretim akış kaydı sonucunda kullanılan kaynak, kaynak miktarı ve ömür tüketim bilgisinin girilmesi için "Kullanılan Kaynak Girişi" ekranının görüntülenmesini sağlayan butondur. |