Page History
...
Makine Tanımlama Ekranı | |||
---|---|---|---|
Rehber Paketi | Makine tanımlamak için rehber paketin seçildiği alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile seçim yapılır.
| ||
Şirket Kodu | Makinenin çalıştığı şirket kodunun tanımlandığı alandır. | ||
Demirbaş Kodu | Makine için demirbaş kodu tanımlanan alandır. Rehber butonu ile, demirbaş kodlarına ulaşılır. | ||
Demirbaş İsmi | Tanımlanan demirbaş için isim bilgisi girilen alandır. | ||
Grup Kodu | Tanımlanan makineler için grup oluşturmak amacıyla grup kodu tanımlaması yapılan alandır. Rehber butonu ile, grup kodlarına ulaşılır. | ||
İstasyon Kodu | Tanımlaması yapılan makinenin çalışacağı istasyonun belirlendiği alandır. Rehber butonu ile, istasyon kodlarına ulaşılır. | ||
Üretim Süresi | Makinenin üretim süresinin tanımlandığı alandır. | ||
Hazırlık Süresi | Makinenin hazırlık süresinin tanımlandığı alandır. | ||
Birim Maliyet | Makine için birim maliyet tanımlaması yapılan alandır. | ||
Durum | Makine aktif/pasif çalıştığını belirlemek için kullanılan alandır. Çizelgeleme açısından önemlidir. Pasif seçilen makineler çizelgeleme yapılırken kullanılmaz. | ||
Önem Derecesi | Aynı işi yapan makinelerden hangisinin daha önce kullanılacağını belirtmek için kullanılan alandır. | ||
Makine Seri No | Tanımlanan makine için seri numarası girilen alandır. | ||
Masraf Kodu | Tanımlanan makine ile ilgili yapılan masrafların kontrol edileceği hesabın girildiği alandır. Rehber butonu ile, hesap kodları arasından seçim yapılır. | ||
Verimlilik Katsayı | “Verimlilik Katsayısı” alnına 1 değerinin verilmesi makinenin %100 verimlilikle çalıştığı anlamına gelir. Buraya girilen verimlilik değerine göre makine için tanımlanan üretim süresi ters orantılı şekilde artar. | ||
Alış Tarihi | Makinenin alış tarihinin girildiği alandır. Demirbaş bakımından önemlidir. | ||
Makine Sayısı | Tanımlanan makineden kaç adet olduğu belirlenirolduğunun belirlendiği alandır. | ||
Açıklama | Tanımlanan makine için açıklama bilgisinin girildiği alandır. |
...