Page History
...
Anchor Genel 1 Genel 1
Genel 1
MRP Parametreleri Ekranı | |||
---|---|---|---|
MRP İçin Satıcı Siparişi Yerine Satınalma Talebi Oluşturulsun | MRP çalıştırılarak belirlenen hammadde gereksinimlerinin karşılanması için MRP → Malzeme Gereksiniminden Sipariş Oluşturma işlemi ile satıcı siparişi oluşturulmasını sağlar. Firmaların satınalma süreçlerini talep/teklif aşamasından itibaren takip etmeleri halinde siparişten önce talep oluşturulması gerekir. Bu parametrenin işaretlenmesi halinde MRP → Malzeme Gereksiniminden Sipariş Oluşturma işlemi ile sipariş yerine satınalma talebi oluşturulur. | ||
MRP İçin Satıcı Siparişlerinde Revizyon Takibi Var mı? | Bu parametre, tedarikçilerle periyodik bir sipariş sistemi üzerinde anlaşma sağlanmışsa, MRP sonuçlarından oluşturulan satıcı siparişlerinin bu sisteme göre düzenlenmesi için kullanılır. Bunun için, Fatura modülünde, satıcı siparişleri için revizyon uygulamasının kullanılması gerekir. Parametrenin işaretlenmesi ile birlikte, satıcılara ait sistemde var olan siparişler, sipariş revizyon mantığına göre revize edilir. | ||
Sipariş Bazında Rezervasyon Sistemi | MRP'de sipariş bazında rezervasyon yapılmasını sağlayan parametredir.
| ||
Sipariş Bazında Satıcı Siparişi ve Planlama | MRP modülünde malzeme gereksinimi hesaplaması sonrası oluşan satınalma siparişlerinin, mamuller ve siparişler bazında oluşturulmasını sağlayan parametredir. Böylece, hammadde için oluşturulan satınalma siparişlerinin hangi yarı mamul ve mamul için satın alınacağı izlenir. | ||
Sipariş Satırı Bazında Satıcı Siparişi ve Planlama | |||
Satıcı Siparişinde Müşteri Sipariş Bilgilerinin Tutulacağı Saha | Satıcı siparişinde müşteri sipariş bilgilerinin tutulacağı sahanın belirlendiği alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile Ek Alan-1, Ek Alan-2 ve Satır Açıklama alanlarından biri seçilir. | ||
Sipariş/Mamul Bazında İş Emri ve Planlama | Hem Malzeme Gereksinim Planlama hem de MRP sonuçlarının sipariş bazında oluşturulmasını sağlayan parametredir. Aynı zamanda, planlama sonucu oluşan iş emirlerinin hem mamul hem de sipariş bazında oluşturulması sağlanır. Yarı mamuller için oluşturulan iş emirlerinde, yarı mamulün hangi sipariş ve hangi mamul için üretileceği izlenir. Yarı mamul ve mamullerin hangi sipariş için üretileceği, iş emrinde bulunan Sipariş No alanından izlenebilir. Yarı mamullerin hangi mamul için üretileceği bilgisine ise "Referans İş Emri No" alanından ulaşılır. Bu parametre işaretli olduğunda, "Referans İş Emri No" alanına, mamul için açılan iş emri numarası aktarılır. | ||
Sipariş Satırı Bazında İş Emri ve Planlama | Bir müşteri siparişinin içinde, aynı stoğun birden fazla satırda geçmesi durumunda, kalemlerin toplam miktarı dikkate alınarak malzeme gereksinim planı oluşturulması ve ilgili sipariş için tek bir iş emri açılmasını sağlayan parametredir.
| ||
Reçetesi Olmayan Stoklar MGP'ye Dahil Edilsin | |||
MGP'den İş Emri Oluşturmada Düzeltme Yapılsın | Malzeme Gereksinim Planlama işleminin belirli bir tarih aralığı için çalıştırılması ile bulunan sonuçlara göre, iş emri oluşturulmuşsa, MGP aynı tarih aralığı için tekrar çalıştırıldığında, daha önceden program tarafından oluşturulan işe emirlerinin Üretim modülünden tek tek silinmesi ya da düzeltilmesi yerine, iş emirleri üzerinde gerekli güncellemenin program tarafından yapılması için kullanılan parametredir. Bu parametrenin işaretlenmediği durumlarda, daha önceden yapılan plana göre oluşturulmuş iş emirlerinin tek tek silinmesi ya da düzeltilmesi gerekir. Parametre işaretli iken, "MGP’den İş Emri Oluşturma" işlemindeki "İş Emirlerini Sıfırla" butonuna tıklandığında, daha önce çalıştırılan MGP’ye ait iş emirlerinin miktarları sıfırlanır. | ||
MGP Oluşturmada Satıcı Belirleme Yöntemi | Malzeme Gereksinim Planlama sonucu, bileşenler için satıcı siparişi verilmesi sırasında, hangi satıcılara sipariş verileceği iki farklı yönteme göre belirlenir. Bu yöntemler; Dağıtım Oranları ve Kapasite, Öncelik/Kapasite'dir. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile, "Dağıtım Oranları ve Kapasite" seçilmesi halinde, sipariş verilecek satıcının tespiti için "Müşteri/Satıcı Stok Kayıtları" bölümünde bulunan "Sipariş Oranı" alanından girilen değerlerin dikkate alınacağı anlaşılır. Bu durumda bir hammaddenin - Örneğin; HMAM1 - üç ayrı satıcıdan alındığı varsayıldığında - Örneğin 001, 002, 003 satıcı hesapları - siparişin hangi satıcıya verileceğini bulmak için "Müşteri/Satıcı Stok Kayıtlarına" bakılır. HMAM1 hammaddesi için bu kayıtların aşağıdaki şekilde olduğu düşünüldüğünde: Satıcı Kodu Sipariş Oranı 001 40 002 35 003 25 MRP’de bu hammaddeden toplam 1200 adet sipariş verilmesi gerektiği tespit edilmişse, MRP sonucu aşağıdaki gibi olacaktır: Stok Kodu Satıcı Kodu Sipariş Miktarı x “MGP Oluşturmada Satıcı Belirleme Yöntemi” parametresinde "Öncelik/Kapasite" seçilmesi halinde ise, Müşteri/Satıcı Stok Kayıtlarında bulunan "Öncelik" ve parametrenin işaretlenmesi halinde ekrana gelecek "Kapasite"alanlarında bulunan bilgiler dikkate alınarak, siparişin hangi satıcıya ya da satıcılara verileceği tespit edilir. Bir stoğun birden fazla satıcıdan alınması durumunda, MRP’den satıcı siparişi oluşturulurken öncelikli olarak hangi satıcıya sipariş verileceği "Öncelik" alanında belirlenir. Ayrıca, ilk önceliğe sahip satıcıya sipariş verilmesi için, ilgili satıcının o dönem için yeterli kapasitesinin olması gerekir. Satıcının ne kadar kapasitesinin olduğu, miktarsal olarak "Kapasite" alanına girilir. Bu kapasite miktarının hangi periyot için geçerli olduğu ise, "Kapasite Periyot Tipi" alanından seçilir. "Kapasite Periyot Tipi" olarak Günlük, Haftalık, Aylık, Çeyrek ve Yıllık seçeneklerinden birinin seçilmesi gerekir. Müşteri/Satıcı Stok Kayıtlarında HMAM1 hammaddesi için satıcı bazında öncelik ve kapasite bilgileri aşağıdaki gibi olduğunda: Satıcı Kodu Öncelik Kapasite Periyod Tipi Kapasite Bu stoğa ait MRP sonuçlarının aşağıdaki gibi olduğu varsayıldığında: Stok Kodu Gereksinim Miktarı Bildirim/Üretim Tarihi Gereksinim Tarihi Bu durumda eğer bu stoktan daha önce bu dönem için sipariş verilmemişse, öncelik ve kapasite sırasıyla; 90 adet 003 kodlu sayıcıya, daha sonra 70 adet 001 kodlu satıcıya, son olarak da kalan 100 adedi 002 kodlu satıcıya sipariş verilir. 002 kodlu satıcının günlük kapasitesi 30 olup, teslim tarihinden 4 gün önce sipariş verileceği için bu satıcının o dönemdeki kapasitesi aslında 120 olacaktır. Daha sonra ilgili dönem için tekrar HMAM1 stoğundan sipariş verilmesi gerekirse, 1. ve 2. öncelikli satıcıların yeterli kapasitelerinin olmamasından dolayı, 3. öncelikli satıcıya 20 (120-100) adet sipariş verilebilir. | ||
Satıcı Siparişi Dengeleme Uygulaması Kullanılsın | |||
İş Emri Dengeleme Uygulaması Kullanılsın | |||
İşaretlenen parametrelerle ilgili işlemlerin gerçekleşmesini sağlayan butondur.
| |||
İşaretlenen parametrelerden vazgeçilmesi halinde kullanılan butondur. |
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Genel 2
MRP Parametreleri Ekranı | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGP Oluşturmada İş Emirleri İçin Fabrika Takvimi Kontrol Edilsin | Malzeme gereksinim planlama işleminde, yarı mamul ve mamuller için gereksinim tarihlerinin tespiti aşamasında fabrika takvinin kontrol edilmesi sağlanmıştır. Buna göre, fabrika takviminde vardiya sayısı 0 (sıfır) olan günlerde üretim yapılmayacağı varsayılacak ve bu günler planlamaya dahil edilmeyecektir. Bu parametrenin işaretli olması halinde, uygulamanın nasıl gerçekleşeceğini örnek ile açıklayalım; Reçete;
MAM1 ve YMAM1 için Stok Planlama Kayıtlarında verilen üretim süresi sırasıyla 5 ve 3 gün iken, mamul (MAM1) için 29.09.2006 tarihli müşteri siparişi girilmiştir. Bu durumda, fabrika takvimi dikkate alınmadığında çıkacak olan sonuç aşağıdaki gibidir. | |||||||||