Page History
...
Sıra No | Tanım | Açıklama | ||
---|---|---|---|---|
1 | Toplu Sipariş Faturalama Toplu İşlemi Filtrelerine Ek | Toplu sipariş faturalama toplu işleminin filtreleri arasına "Bedelsiz Siparişler için Fatura Oluşturulacak" parametresi eklenmiştir. | ||
2 | Finans Yönetimi/Ödeme ve Tahsilat Raporları/Borç Vade Dağılım Raporu ve Borç Yaşlandırma Raporu'nda 'Referans Tarihi' Filtresi Aralığının 12 Aydan 24 Aya Çıkarılması Talebi | Borç Vade Dağılım Raporu ve Borç Yaşlandırma Raporu'nda Ay Aralığı filtresinin 12 ve 24 olarak seçilebilmesi sağlanmıştır. | ||
3 | Basit Onay Mekanizması | Basit onay mekanizması, "Bildirim ve Onay Yönetimi" adı altında eklenmiştir. | ||
4 | Malzeme Yönetimi-Ayrıntılı Maliyet Analiz Raporunda Seri/Lot Detay Satırı Bazında Maliyet ve Karlılık Bilgilerinin Gelmesi Talebi | Ayrıntılı maliyet analiz raporuna Seri/Lot/Stok yeri bilgileri filtresi eklenmiştir. | ||
5 | Bakım Emirlerindeki İş Adımlarına Toplu Şekilde Kaynakların Seçilebilmesi İhtiyacı | Bakım Emirleri içerisinde iş adımlarına toplu kaynak atanabilmesi sağlanmıştır. | ||
6 | e-Dönüşüm/e-Arşiv Faturaları-Gönderilen e-Arşiv Faturaları Ekranındaki "Rapor Dosyasına Yazıldı" Olanların Lacivert Renkli Olması Seçildiğinde Görünmez Hale Gelmesinin Düzeltilmesi | Varsayılan renk siyah olarak düzenlenmiştir. | ||
7 | Nakil Vasıta Giderlerinin KKEG Hesaplarına Gitmesi İçin Yapılan Çalışmada Fatura Satırı Bazlı KKEG Oranına Göre Giderleştirilmesinin Sağlanması | Satınalma faturası üzerinde satıra KKEG Uygulanacak onay kutucuğu eklenmiştir. Nakil Vasıta Masrafı olan hizmetlerde işaretlenebilmektedir. | ||
8 | Satınalma KDV Muhasebe Bağlantı Kodlarında "Hareket Özel Kod"a Göre Ayrı Hesaplara Yansıması İhtiyacı | Satınalma KDV muhasebe bağlantı kodlarına "Hareket Özel Kodu" alanı eklenerek hareket özel koda göre ayrı hesaplara yansıması sağlanmıştır. | ||
9 | Bakım Emirlerinin Birbirleri ile İlişkilendirilebilmesi İçin, Bakım Emirleri Üzerinde Ek Bir Alan İhtiyacı | Bakım emri formuna "İlişkili Bakım Emri" alanı eklenmiştir. | ||
10 | Bir Bakım Talebinin Birden Fazla Bakım Emrine Bağlanabilmesi İhtiyacı | Bakım Emri referans talep numarası alanından talep seçimi yapılması ve bir talebin birden fazla bakım emrine bağlanabilmesi sağlanmıştır.
| ||
11 | Risk Tanımında Kapanan Risk Tanımı İhtiyacı | Risk tanımına geçmiş yıldan gelen değerin girilebilmesi için kapanan risk tanımını tanımı eklenmiştir. | ||
12 | Finans Yönetimi/Tanımlar/Banka Hesapları/F9/Bilgiler/Hesap Özeti Ekranında 'Yerel Para Birimi' Cinsinden Tutarların Getirilmesi Talebi | Finans Yönetimi/Tanımlar/Banka Hesapları/Bilgiler/Hesap Özeti ekranında 'Yerel Para Birimi' cinsinden tutarların da görülmesi sağlanmıştır. | ||
13 | Bakım Emirlerine Manuel Şekilde Maliyet Girilebilecek Alan İhtiyacı | Bakım Emri-Hizmet Maliyetleri alanına Genel Gider Maliyeti alanı eklenmiştir. | ||
14 | Bakım Paketleri Üzerinden Oluşturulan Bakım Emirlerine, Toplu Olarak Maliyet Girişlerinin Yapılabilmesine ve Bakım Paketi İçerisindeki Bakım Emirlerine Dağıtılabilmesi İhtiyacı | Satınalma faturaları üzerinden ulaşılan Bakım emirleri maliyet dağıtımlarına bakım paketi aktar seçeneği eklenmiştir.
| ||
15 | Finans Yönetimi/Hareketler/Ödeme Emirleri/Yeni Ödeme Emri Toplamlar Alanına İPB Türünde Tutar Bilgilerinin Getirilmesi Talebi | Ödeme Emri ekranında Toplam Ödeme (RPB) altına Toplam Ödeme (İPB) alanı eklenmiştir. | ||
16 | Finans Yönetimi/Hareketler/Ödeme Emirleri/Yeni Ödeme Emri Ekranında 'Cari Hesap Borç Ödemeleri Aktarımı' Denildikten Sonra Açılan Ödeme/Tahsilat Hareketleri'nde Sadece 'Muhasebe Onaylı' Statüdeki Faturaların Gelmesi Talebi | Ödeme/Tahsilat Hareketleri liste ekranına "Fatura Durumu" filtresi eklenmiştir. | ||
17 | Bakım Paketlerinin Bakım Paketi Şablonlarından Bağımsız Olarak Manuel Şekilde Oluşturulabilmesi İhtiyacı | Toplu Bakım Paketi Oluşturma toplu işlemi ile oluşturulabilen bakım paketlerinin toplu işlemden bağımsız manuel oluşturulabilmesi sağlanmıştır.
| ||
18 | Ana Menü/Genel Muhasebe/Diğer Raporlar Peşin Ödenen Gelir-Gider Dağılımı Raporunda Dağıtım Başlangıç ve Bitiş Tarihleri Girilmemiş Günlük Masraf Fişlerinin de Gelmesinin Engellenmesi | Genel Muhasebe-Peşin Ödenen Gelir/Gider Dağılımı raporuna Dağıtım Tarihleri Girilmemiş Kayıtlar Listelensin/Listelenmesin filtresi eklenmiştir. | ||
19 | Genel Muhasebe/Hareketler/Muhasebe Fişleri(Ana Hesap Planı)/Muhasebe Fişi Ekranında Analiz Boyutlarının Girildiği Alanda Tablo Özelliklerine Analiz Boyutunun Özel Kodunun Eklenmesi Talebi | Muhasebe fişleri analiz boyutları kolonları arasına Analiz Boyutu Özel Kodu eklenmiştir. | ||
20 | Finans Yönetimi/Hareketler/Ödeme Emirleri/Yeni Ödeme Emri Ekranında Ödeme Emri Satırındaki 'Cari Hesap Banka Bilgileri' Ekranında Cariye Ait Tüm Banka Hesaplarının Gelmesi Talebi | Ödeme emrinde Öndeğer banka hesabı seçilmiş ise cari hesap seçildiğinde cari hesap banka bilgilerine Öndeğer banka hesabının para birimi ile Cari hesap banka bilgileri ekranında "Para birimi" aynı olan öndeğer seçili kayıt gelmesi sağlanmıştır. | ||
21 | Bakım Planı Kullanılan Arızi Bakım Emirlerinde Bağlı Kayıtlar/Gerçekleşen Miktar Girişi Liste Ekranı Kaynaklar Sekmesinin Eklenmesi | Arızi bakım emirleri gerçekleşen miktar girişi liste ekranına "Kaynaklar" sekmesi eklenmiştir. | ||
22 | Finans Yönetimi-Ödeme Tahsilat Raporları-Açık Hesap Raporunda Sadece Borçların Değil Alacak Kalemlerinin de Görünmesinin Sağlanması | Rapora listeleme şekli (Borç / Alacak / Borç+Alacak) filtresi eklenmiştir. | ||
23 | Satış Yönetimi-İkinci El Satış Faturasında Alış/Satış Rakamı Arasındaki KDV Matrahının Farklı Bir Muhasebe Hesabına Yansıtılmasına İhtiyacı | Muhasebe bağlantı kodlarına KDV Matrahı türü eklenmiştir. Faturada son alış fiyatı üzerinden KDV düzenleme yapıldıysa son alış fiyatı ile KDV hariç toplam arasındaki fark KDV Matrahı olarak eklenen hesaba yansıtılmıştır. | ||
24 | Muhasebe Bağlantı Gruplarındaki "Hareket Özel Kod" Alanında Girilen Değerlerin “Aralık” ya da "Gruplama" Şeklinde Çalışmasının Sağlanması | Muhasebe bağlantı kodlarında aralık için filtrede 14-14.Y formatında filtre verildiğinde 14 için muhasebe bağlantı kodu filtreleme yapılması sağlanmıştır. | ||
25 | Adat Tahakkuk ve Faturalama İşlemi Yapmadan Önce Ne Kadar Hesapladığını Gösterecek Rapor Tasarlanması | Finans Yönetimi-Adat Gelirlerinin Yönetimi Raporu eklenmiştir.
| ||
26 | Varlık Kartları Üzerinden Bakım Talebi ve Bakım Emri Oluşturulabilmesi İhtiyacı | Varlık Tanımları F9 menüsüne eklenen "Bakım İşlemleri" seçenekleri ile varlık tanımı üzerinden bakım talebi ve bakım emri girilebilmesi sağlanmıştır. | ||
27 | Bildirim Yönetimi/Tanımlar/Bildirimler "Takip Edecekler" Sekmesine Yönetici ve İdari Yönetici Türlerinin Eklenmesi | Bildirim Yönetimi/Tanımlar/Bildirimler "Takip Edecekler" sekmesine Yönetici ve İdari Yönetici türleri eklenmiştir. | ||
28 | 2020 Yılı İçin Binek Otolarda Yapılan Yeni Düzenlemeye Ait Yeni Geliştirme İhtiyacı | 2020 yılı için Binek Otolarda yapılan değişikliğe bağlı amortisman ve alım faturasının muhasebeleştirme işlemlerinde yeni düzenlemeler yapılmıştır. Alım bedeli ve giderler ile ilgili limitler eklenmiştir. | ||
29 | Finans Yönetimi-Ödeme Emri F9 Menü Seçeneklerine "Ödemeleri Geri Al" Seçeneği Eklenmesi Talebi | Ödeme Emri üzerinden banka fişleri, cari hesap fişleri liste ekranının açılması bu şekilde banka fişleri/cari hesap fişlerinin durum değiştirme/silme işlemlerinin yapılabilmesi sağlanmıştır. | ||
30 | Satış Yönetimi-Öndeğer Parametrelerde Fatura Satırları ve Detaylardaki KDV Muafiyet Sebebi Öndeğeri Belirtilebilmesi Talebi | "Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/e-Dönüşüm/Öndeğerler/e-Fatura.e-Arşiv İşlemleri" başlığı altına "Özel Matrah KDV Muafiyet Kodu, İstisna KDV Muafiyet Kodu Öndeğeri, Araç Tescil KDV Muafiyet Kodu Öndeğeri eklenerek bu türdeki e-Arşiv/e-Faturalar için öndeğer KDV muafiyet kodu belirlenebilmesi sağlanmıştır. | ||
31 | Satınalma/Satış Yönetimi-Sözleşme Fişi Kaydedildiğinde Satırdaki Malzeme/Hizmet İçin Otomatik Olarak Tanımlı Fiyat Kartı Oluşması Talebi | Satınalma ve Satış Sözleşmeleri onaylı duruma getirildiğinde parametreye bağlı olarak malzeme ve hizmetler için otomatik fiyat kartı eklenmesi sağlanmıştır.
| ||
32 | Varlıklara Ait Garanti Sürelerinin Girişleri, Takibi ve Bakım Hareketlerinde Otomatik Kontrollerinin Yapılması İhtiyacı | Varlık tanımlarına garanti süresi bilgileri eklenerek Bakım Talepleri ve Bakım Emirlerinde garanti sürecinin takip edilebilmesi sağlanmıştır. | ||
33 | Malzeme Yönetimi-Fatura Bazında Karlılık Görebilmek İçin Listeleme Şekli "Faturaya Göre" Seçeneği Eklenmesi Talebi | Satış Yönetimi-Fatura Raporları altına "Fatura Karlılık" raporu eklenmiştir. | ||
34 | e-Dönüşüm/Posta Kutusuna Gelen e-Faturadaki Cari Hesap Kartı Bulunamazsa Otomatik Eklenebilmesi İçin Parametrik İşlem Talebi | "e-Dönüşüm/e-Fatura&e-İrsaliye/Posta Kutusu/Eşleştirme Ekranı'ndan erişilen "Cari Hesaplar" liste ekranında, "Ekle" dendiğinde açılan kartın e-Fatura/e-İrsaliye carisinin bilgileriyle dolması sağlanmıştır. | ||
35 | Satış Yönetimi-Satış Faturası Üzerinden İade Al Dendiğinde Satıştaki İndirim Satırlarının da İade Faturasına Gelmesi Talebi | İade işlemlerinde aktarım seçenekleri parametresine "İndirim Satırları Aktarılsın" seçeneği eklenmiştir. | ||
36 | Bakım Tanımlamalarında Kullanılan Sayaç Periyot Bilgilerine Göre Oluşturulan Bakım Emirlerinde Parametrik Kullanım İhtiyacı | Bakım tanımlamalarında kullanılan sayaç periyod bilgilerine göre bakım emri oluşturmada parametrik olarak sayaç kontrolü yapılabilmesi sağlanmıştır. Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/Bakım Yönetimi/Parametreler/Bakım Emri" altına "Sayaç Periyodu Öncesine Bakım Emri Oluşturulmak İstendiğinde" parametresi eklenmiştir. | ||
37 | Hzılı Rapor Üreticide Filtre Seçeneğinde Girilen Değerin Koşul Metni (where condition) Olarak Gönderilebilmesi Talebi | Hızlı rapor üretecinde Filtre Tanımı İçin Tablo Alanları Kullanılsın onay kutucuğu eklenmiştir. | ||
38 | Firma Oluşturma/Tabloları Yeniden Oluşturma ve Kullanıcı Ekleme/Silme İşlemlerinin Loglanması Talebi | Firma oluşturma/tabloları yeniden oluşturma ve Kullanıcı ekleme/engelleme işlemlerinin loglanması sağlanmıştır.
| ||
39 | Rapor Tasarımı Seçili ve Rapor Filtreleri Belirlenmişken Özel Ayarları Kullan Açılır Listesinde Farklı Bir Rapor Tasarımı Seçildiğinde Seçili Filtrelerin Kaybolmasının Engellenmesi | Rapor tasarımı seçili ve rapor filtreleri belirlenmişken özel ayarları kullan açılır listesinden (lookup) farklı bir rapor tasarımı seçilmesi adımlarında geliştirme yapılmıştır. |
...