Page History
...
"İrsaliyelerim" sekmesi Dış Ticaret Parametreleri → "İhracat Uygulaması İrsaliyeden Başlasın" parametresi seçildiğinde ekrana gelir. Ekrana ilk olarak "Kısıt" penceresi gelir. Ekrandaki alanlar üzerinden kısıt verilerek, irsaliyelerin verilen kısıtlara göre listelenmesi sağlanır. Fatura Numarası ve Fatura Tarihi alanlarına, oluşturulacak proforma faturanın numarasının ve tarihinin girilmesi gerekir. Teslimat adresi fatura carisinden farklı ise, ilgili carinin Teslim Cari alanından seçilmesi gerekir. Genel sekmesinde Teslim Cari belirtilmişse, "İrsaliyelerim" sekmesine otomatik olarak gelir. Resmi Fatura Numarası da ilgili alana girildikten sonra "İhracat Dosyasına Bağla" butonuna tıklanarak, ilgili belgelerin ihracat dosyasında bağlanması sağlanır.
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Faturalarım
Taslak Faturalar (Proforma) ve Kesin Faturalar olmak üzere iki sekmeden oluşur.
Taslak Faturalar
Oluşturulan proforma faturaların görüntülendiği, iptal ve düzeltme yapılıp kesin faturanın oluşturulduğu sekmedir.
Kesin Faturalar
Kesinleştirilen faturaların görüntülendiği sekmedir. Proforma (Taslak) fatura üzerinde ihracat kapatma işlemi yapılınca, ilgili kayıt kesin fatura olarak işaretlenir ve "Kesin Faturalar" sekmesinde görüntülenir.
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Gümrük Beyanname Bilgileri
Beyanname Genel ve Beyanname Kalem olmak üzere iki sekmeden oluşur. Oluşturulan ihracat dosyası için Gümrük Beyannamesi ile ilgili bilgilerin girildiği ekrandır.
Beyanname Genel
Gümrük Beyanname Bilgileri Ekranı | |||
---|---|---|---|
Gümrük Kodu | Gümrük beyannamesine ait gümrük kodunun girildiği alandır. Rehber butonu ile, gümrük kodları arasından seçim yapılır. | ||
Gümrükçü Kodu | Gümrük beyannamesine ait gümrükçü kodunun girildiği alandır. Rehber butonu ile, cari kodlar arasından seçim yapılır. | ||
GÇB No | Gümrük Çıkış Beyanname numarasının girildiği alandır. | ||
GÇB Tarihi | Gümrük Çıkış Beyanname tarihinin girildiği alandır. | ||
GÇB İntaç Tarihi | Gümrük Çıkış Beyannamesinin kapatıldığı tarihin girildiği alandır. | ||
GÇB Geliş Tarihi | Gümrük Çıkış Beyannamesinin geliş tarihinin girildiği alandır. | ||
Beyanname Kur | Beyannamenin tescil edildiği günün ithalat beyannameleri için Döviz Satış, ihracat için Döviz Alış kurunun girildiği alandır. | ||
Beyanname Teslim Şekli | İthalatçı/İhracatçının belirlediği teslim şeklinin seçildiği alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile seçim yapılır. | ||
A.TR (ATR) | ATR dolaşım sertifikası bilgilerinin girildiği alandır. | ||
EUR.1 | EUR.1 dolaşım sertifikası bilgilerinin girildiği alandır. | ||
FORM A | Form A belgesinin bilgilerinin girildiği alandır. | ||
Menşei Sert. | Menşei sertifikası bilgilerinin girildiği alandır. | ||
Etiket | Etiket varsa işaretlenir ve tipi yazılır. | ||
TEV Ödendi ve Tarih Bilgisi | Telafi Edici Vergi'nin ödenip ödenmediği ve ne zaman ödendiği bilgisinin girildiği alandır. | ||
İmalatçı | Gümrük beyannamesine ait imalatçı bilgisinin girildiği alandır.
| ||
İthalatçı | Gümrük beyannamesine ait ithalatçı bilgisinin girildiği alandır. | ||
Beyanname Ödeme Şekli | İthalatçının ihracatçı ile anlaştığı ödeme şeklinin, sistemden tanımlanan ödeme tiplerine göre seçildiği alandır. Rehber butonu ile, ödeme tipleri arasından seçim yapılır. | ||
Ek Açıklama-1, Ek Açıklama-2 | Gümrük beyannamesine ait ek açıklamaların girildiği alanlardır. |
Anchor Beyanname Kalem Beyanname Kalem
Beyanname Kalem
Gümrük Beyanname Bilgileri Ekranı | |
---|---|
Menşei | Kalemin menşei bilgisinin girildiği alandır. Rehber butonu ile, ülke kodları arasından seçim yapılır. |
İstatistik Kıymet Bedeli | Kaleme ait Navlun ve Sigorta bedellerinin üstüne eklenerek oluşturulan bedelin dolar cinsinden yazıldığı alandır. |
Gümrük Tarife Kodu | Kalemin gümrük tarife kodunun girildiği alandır. |