Page History
...
Finansal Kiralama Bilgileri
Finansal Kiralama Bilgi Girişi Ekranı | |
---|---|
Finansal Kiralama No | Kiralanan demirbaş için numara girilen alandır. Rehber butonu ile, tanımlı kiralama numaralarına ulaşılır. |
Belge No | Kiralanan demirbaşın belge numarasının girildiği alandır. |
Belge Tarihi | Kiralanan demirbaşın belge tarihinin girildiği alandır. |
Başlangıç Tarihi | Demirbaşın kiralandığı tarihin girildiği alandır. |
Bitiş Tarihi | Demirbaşın kiralama bitiş tarihinin girildiği alandır. |
Ödeme Başlangıç Tarihi | Kiralanan demirbaşın ödeme başlangıç tarihinin girildiği alandır. |
Açıklama | Kiralanan demirbaş için açıklama bilgisi girilen alandır. |
Durumu | Kiralanan demirbaş kullanılıyorsa "Aktif", kullanılmıyorsa "Kapalı" seçeneğinin seçilmesi gerekir. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile seçim yapılır. |
Banka Kodu | Kiralanan demirbaş için banka kodu girilen alandır. Rehber butonu ile, banka kodlarına ulaşılır. |
Satıcı Kodu | Kiralanan demirbaş için satıcı kodu girilen alandır. Rehber butonu ile, satıcı kodlarına ulaşılır. |
Proje Kodu | Kiralanan demirbaş için proje kodu girilen alandır. Rehber butonu ile, proje kodlarına ulaşılır. |
Taksit Sayısı | Kiralanan demirbaş için taksit sayısı girilen alandır. |
KDV Oran | Kiralanan demirbaşın KDV oranının girildiği alandır. |
Faiz Oran (Aylık %) | Kiralanan demirbaş için aylık faiz oranının girildiği alandır. |
Mal Bedeli | Kiralanan demirbaşın mal bedelinin girildiği alandır. |
Peşinat Tutarı | |
KDV Tutar | |
Faiz Tutarı | |
Toplam Tutar | |
Döviz Tipi | |
Kur | |
Döviz Mal Bedeli | |
Dövizli Peşinat Tutar | |
Dövizli KDV Tutar | |
Dövizli Faiz Tutar | |
Döviz Toplam | |