Page History
...
Filtre | Değeri |
---|---|
Döviz Türü | Döviz seçenekleri |
Listeleme | Koda Göre / Unvana Göre |
Cari Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup / Aralık |
Cari Hesap Unvanı 2 | Grup / Aralık |
Cari Hesap Statüsü | Kullanılanlar / Kullanılmayanlar |
Cari Hesap Özel Kodu (1-5) | Grup / Aralık |
Cari Hesap Yetki Kodu | Grup / Aralık |
Kayıt Türü | Alıcı / Satıcı / Alıcı+Satıcı |
Ticari İşlem Grubu | Grup / Aralık |
Grup Şirket Kodu | Listeden seçim |
Fiş Özel Kodu | Grup / Aralık |
İşyeri Numarası | Tanımlı işyerleri |
Bölüm Numarası | Tanımlı bölümler |
Güncelleştirme | Güncel / Borç kapatma |
Rapor Tarihi | Başlangıç / Bitiş |
Borç Kapama | İşlem Yapılmayacak / Kapanmamışlar Kapatılacak / Tümü Kapatılacak |
Satış Elemanı Kodu | Grup / Aralık |
Satış Elemanı Adı | Grup / Aralık |
Satış Elemanı Statüsü | Kullanılanlar / Kullanılmayanlar |
Satış Elemanı Pozisyon Kodu | Grup / Aralık |
Rota Kodu | Grup / Aralık |
Raporlama | Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfaya |
Proje Kodu | Grup / Aralık |
Proje Açıklaması | Grup / Aralık |
İşlem Tarihi | Başlangıç / Bitiş |
Çek/Senet Bağlantılı Cari Hesap Fişleri Hesaplamalara | Dahil Edilsin / Dahil Edilmesin |
Rapor Tarihi Dışındaki Kapatan Hareketler Listelenecek | Evet / Hayır |
Çekler Değerlenecek | Evet / Hayır |
Faiz Oranları | Cari Hesap Kartından Okunacak / Hareketlerden Okunacak |
Grup Şirket Bazında Borç Kapama | Evet / Hayır |
Borç Kapama Tarihi | Tarh Bilgisi |
Kapanma Durumu | Hepsi / Kapanmışlar / Kapanmamışlar |
DBS Listelensin | Evet / Hayır |
Sevkiyat Adresi Kodu | Grup / Aralık |
Gecikme Günü Karşı İşleminin İşlem Tarihine Göre Hesaplansın | Evet / Hayır |
Borç Kapama Tarihi filtresi Güncelleştirme filtre satırında "Borç Kapatma" seçildiğinde dikkate alınır. Bu durumda raporda Güncel Borç Kapatma satırında "Borç Kapatma Tarihi" filtre satırında verilen tarih listelenir.
...