Page History
...
Banka Tahvil IV | Tutar 140.000.000,00 TL | Kullanım Tarihi 13.01.2014 | Vade Sonu 09.01.2017 | Kupon Faiz 3,14 |
---|---|---|---|---|
İTFA | ANAPARA | KUPON ÖDEMESİ | ||
12.01.2015 | 4.396.000,00 TL | |||
13.04.2015 | 4.396.000,00 TL | |||
13.07.2015 | 4.396.000,00 TL | |||
12.10.2015 | 4.396.000,00 TL | |||
11.01.2016 | 4.396.000,00 TL | |||
11.04.2016 | 4.396.000,00 TL | |||
11.07.2016 | 4.396.000,00 TL | |||
9.01.2017 | 140.000.000,00 TL | 4.396.000,00 TL | ||
TOPLAM | 140.000.000,00 TL | 39.564.000,00 TL |
...