Page History
...
Filtre | Değeri |
---|---|
Türü | Ticari Mal/Depozitolu Mal/Hammadde/ Yarı mamul/Mamul/Tüketim Malı/ Malzeme Malzeme Sınıfı |
Durumu | Tümü/Kullanımda/Kullanım Dışı |
Kod | Grup/Aralık |
Açıklama | Grup/Aralık |
Özel Kod 1-5 | Grup/Aralık |
Yetki Kodu | Grup/Aralık |
Malzeme Grup Kodu | Grup/Aralık |
Üst Malzeme Sınıfı Kodu | Grup/Aralık |
Kullanım Yeri | Malzeme Yönetimi/Satınalma Yönetimi/Satış Yönetimi/Talep Yönetimi/Kurumsal Çalışan Portalı/e-İş Ortamı |
1. Maliyet Yöntemi | Girişlerin Ortalaması/Eldekilerin Ortalaması/Dönemsel Ortalama/FIFO/LIFO/Fiziksel Maliyet |
TFRS Maliyet Yöntemi | Girişlerin Ortalaması/Eldekilerin Ortalaması/Dönemsel Ortalama/FIFO/LIFO/Fiziksel Maliyet |
Marka Kodu | Grup/Aralık |
Model Kodu | Grup/Aralık |
GTIP Kodu | Grup/Aralık |
CPA Kodu | Grup/Aralık |
Menşei | Grup/Aralık |
...