Page History
Masraf ve İndirim Formül Parametreleri alağıdaki aşağıdaki şekildedir:
Parametre | Açıklama |
---|---|
P1 | Satır Tutarı (KDV Hariç) |
P2 | İndirimden Sonra Kalan Tutar |
P3 | Son Satır Tutarı |
P4 | Satır Miktarı (Satırdaki Birim) |
P5 | Satır Miktarı (Ana Birim) |
P6 | Satır Ek Vergi Tutarı |
P7 | Kalan Tutar (Dağıtılan İndirim ve Promosyonlar) |
P8 | Cari Hesaptan Alınan Toplam Mal Miktarı (Ana Birim) |
P9 | Taşıyıcı Firma |
P11 | Cari Hesaba Satılan Toplam Mal Miktarı (Ana Birim) |
P14 | Cari Hesaptan Alınan Malın Toplam Net Tutarı |
P15 | Cari Hesaba Satılan Malın Toplam Net Tutarı |
P29 | Satır Ek Vergi Tutar Toplamı (Promosyon Hariç) |
P30 | Satır Ek Vergi Tutar Toplamı (Promosyon Dahil) |
P42 | Cari Hesap Borcu |
P43 | Cari Hesap Alacağı |
P44 | Cari Hesap Borç Bakiyesi |
P45 | Cari Hesap Alacak Bakiyesi |
P46 | Cari Hesap Bakiyesi |
P47 | Cari Hesap Alım Faturaları Toplam Tutarı |
P48 | Cari Hesap Satış Faturaları Toplam Tutarı |
P49 | Satır Eni (Satırdaki Birim) |
P50 | Satır Eni (Ana Birim) |
P51 | Satır Boyu (Satırdaki Birim) |
P52 | Satır Boyu (Ana Birim) |
P53 | Satır Yüksekliği (Satırdaki Birim) |
P54 | Satır Yüksekliği (Ana Birim) |
P55 | Satır Alanı (Satırdaki Birim) |
P56 | Satır Alanı (Ana Birim) |
P57 | Satır Hacmi (Satırdaki Birim) |
P58 | Satır Hacmi (Ana Birim) |
P59 | Satır Ağırlığı (Satırdaki Birim) |
P60 | Satır Ağırlığı (Ana Birim) |
P75 | Birim Fiyat (Satırdaki Birim) |
P76 | Birim Fiyat (Ana Birim) |
P77 | Malzeme Alış KDV Oranı (%) |
P78 | Malzeme Satış KDV Oranı (%) |
P79 | Malzeme İade KDV Oranı (%) |
P80 | Fatura Türü |
P82 | Satır Tutarı (KDV Dahil) |
P83 | Brüt Toplam (KDV Dahil) |
P101 | Malzeme Kodu |
P102 | Hareket Özel Kodu |
P103 | Teslimat Kodu |
P104 | Satır Ödeme Planı Kodu |
P105 | C/H Kodu |
P106 | Ticari İşlem Grubu |
P107 | Ödeme Planı |
P108 | Ödeme Planı Grup Kodu |
P109 | İl |
P110 | İlçe |
P111 | Semt |
P112 | Fiş Özel Kodu |
P113 | Fiş Yetki Kodu |
P114 | Malzeme Özel Kodu |
P115 | Malzeme Yetki Kodu |
...