Page History
...
Ödeme planlarında yer alan haftanın günleri ise ödemenin yapılacağı tarihe denk düşen günlerde ödeme yapılıp yapılmayacağını belirlemek için kullanılır. Eğer ödeme planı sonucu ortaya çıkan tarih işaretlenmeyen bir güne denk düşerse, o günden sonraki ilk işaretli günde ödeme yapılması sağlanır.
Örneğin,:
- ödeme pazar gününe denk geliyorsa ve haftanın günleri alanında pazar günü işaretli değilse ödeme pazartesi yapılır ve geç ödeme faiz oranı dikkate alınmaz; eğer işaretliyse faiz oranı dikkate alınır.
- haftanın günleri alanında sadece bir gün örneğin cuma günü işaretliyse, bu, ödemenin mutlaka cuma günü yapılması gerektiği anlamına gelir. Eğer plan sonucu çıkan tarih cumaya denk gelmezse, ödeme bir sonraki cumaya ertelenir ve vade farkı alınmaz.
...
Formül Alanındaki Fonksiyonlar şunlardır:
Adı | Kullanımı | Açıklaması |
---|---|---|
MIN | MIN ( , ) | İki parametreden küçük olanını döndürür. |
MAX | MAX ( , ) | İki parametreden büyük olanını döndürür. |
ABS | ABS ( ) | Sayının mutlak değerini verir. |
AND | ... AND ... | Birlikte kullanıldığı koşulların tamamı doğru ise anlamındadır. |
Formül Alanındaki Parametreler şunlardır:
Adı | Açıklaması |
---|---|
P1 | İşlem Tutarı (KDV dahil) |
P2 | İşlem Tutarı (KDV hariç) |
P3 | Toplam KDV |
P4 | Kalan Tutar |
P5 | Ödenen Tutar |
P6 | Masraf Tutarı |
Ödeme planı satırlarında, sözkonusu satırdaki ödeme işleminin hangi koşullarda geçerli olacağını belirtmek için kKoşul Koşul kolonu kullanılır. (örneğin, tutarın P1/4'ünün nakit olabilmesi için P1> 1200 TL olmalı) Koşul belirlemek için parametreler ile sayısal ve mantıksal fonksiyonlar kullanılır.
Koşul Alanındaki Fonksiyonlar şunlardır:
Adı | Kullanımı | Açıklaması | |
---|---|---|---|
MIN | MIN ( , ) | İki parametreden küçük olanı işleme girer. | |
MAX | MAX ( , ) | İki parametreden büyük olanı işleme girer. | |
ABS | ABS ( ) | Sayının mutlak değerini verir. | |
AND | ... AND ... | Birlikte kullanıldığı koşulların tamamı doğru ise anlamındadır. | |
OR | ... OR ... | Birlikte kullanıldığı koşulların en az biri doğruysa anlamındadır. | |
MOD | MOD ( , ) | Bölme işleminin kalanını verir. | |
DIV | DIV ( , ) | Bölme sonucunun tam kısmını verir. | |
> | ... > ... | Büyük ise | |
< | ... < ... | Küçük ise | |
>= | ... >=... | Büyük veya eşit ise | |
<= | ... <= ... | Küçük veya eşit ise | |
= | ... = ... | Eşit ise | |
<> | ... <> ... | Farklı ise (Eşit değil ise) | |
CHKP | CHKP ( ) |
|
Koşul Alanındaki Parametreler şunlardır:
Adı | Açıklaması |
---|---|
P1 | İşlem Tutarı (KDV dahil) |
P2 | İşlem Tutarı (KDV hariç) |
P3 | Toplam KDV |
P4 | Kalan Tutar |
P5 | Ödenen Tutar |
P6 | Masraf Tutarı |
P7 | İşlemin Günü (31/12/06 tarihli fişte 31 değerini üretir.) |
P8 | İşlemin Ayı (31/12/06 tarihli fişte 12 değerini üretir.) |
P9 | İşlemin Yılı (31/12/06 tarihli fişte 06 değerini üretir.) |
P10 | İşlem Tarihi - YYYYAAGG - (31/12/06 tarihli fişte 061231 değerini üretir.) |
P11 | Ticari iİşlem Grubu |
...
Gün, Ay ve Yıl kolonlarının kullanım örnekleri aşağıda yer almaktadır:
Açıklama | Gün | Ay | Yıl | ||
---|---|---|---|---|---|
Fatura tarihinden 30 gün sonra | +30 | ||||
Fatura tarihinden bir sonraki ayın 15'inde | 15 | +1 | |||
Fatura tarihinden bir yıl sonra | +1 | ||||
Fatura tarihinden iki sonraki ayın ilk Salı günü | H2 | +2 | |||
Fatura tarihinden sonraki ikinci Çarşamba | +2H3 | ||||
Fatura ayının son Cuma günü | 4H5 | ||||
Nisan ayının ikinci Perşembe günü | 2H4 | 4 | |||
Fatura ayının üçüncü haftası | 3H | ||||
Fatura tarihinden 3 hafta sonraki Pazartesi | +3H | ||||
(Fatura tarih de dahil olmak üzere) Fatura tarihinden bir önceki ayın 20'si | 20 | -1 |
Warning |
---|
Hareket gören bir ödeme planı değiştirilebilir ve çıkartılabilir. Ancak bu, verinin güvenliği açısından tehlikelidir. Çünkü ödeme planları kullanıldıktan sonra üzerinde yapılan değişiklikler önceki hareketleri de günceller ve borç takip sisteminde ciddi hatalar meydana gelir. Fiş ve faturalara ödeme planı girilmezse, hareket peşinmiş gibi işlem görür ve Borç Takip penceresine işlem tarihine göre tek satır olarak yansır. Ödeme planı satırına parametre girilmiş fakat, Gün ve Tarih kolonu boş olursa fiş veya fatura yine peşinmiş gibi işlem görür. Cari hesap tanımında belirtilen ödeme planı işlem sırasında fiş veya faturaya otomatik gelir; istenirse değiştirilir. Ödeme planı fatura geneline bağlanabileceği gibi, faturada yer alan satırlara da bağlanabilir. Satırdaki malzeme için ödeme planı mevcut ise, fatura geneline bağlanan ödeme planı dikkate alınmaz. |