Page History
...
Bu işlem seçenekleri şunlardır:
Alan | Açıklama | |
---|---|---|
Sipariş | Malzeme listesinde seçilen malzeme için satınalma ya da satış sipariş bilgilerini kaydetmek için kullanılır. Sipariş fiş satırına seçilen malzemenin kodu ve açıklaması otomatik gelir. Siparişin ilgili olduğu cari hesap ve sipariş miktarı ile diğer bilgiler ilgili alanlarda girilir. Malzemeler listesinden kaydedilen sipariş fişi, satış ya da satınalma siparişleri listelerinde yer alır. | |
İrsaliye | Malzeme listesinde seçilen malzeme için satınalma, perakende satış ve toptan satış sevk bilgilerini içeren irsaliyeleri kaydetmek için kullanılır. İrsaliye satırına seçilen malzemenin kodu ve açıklaması otomatik gelir. İşlemin ilgili olduğu cari hesap ve sevk miktarı ile diğer bilgiler ilgili alanlarda girilir. Malzemeler listesinden kaydedilen irsaliyeler, satınalma ve satış irsaliyeleri listelerinde görüntülenir. | |
Fatura | Malzeme listesinde seçilen malzeme için satınalma, perakende satış ve toptan satış sevk bilgilerini içeren irsaliyeleri kaydetmek için kullanılır. İrsaliye satırına seçilen malzemenin kodu ve açıklaması otomatik gelir. İşlemin ilgili olduğu cari hesap ve sevk miktarı ile diğer bilgiler ilgili alanlarda girilir. Malzemeler listesinden kaydedilen irsaliyeler, alım ve satış irsaliyeleri listelerinde görüntülenir. | |
Malzeme Fişleri | Malzeme listesinde seçilen malzeme için ambar transferi işlemlerini kaydetmek için kullanılır. | |
Raporlar | Malzeme listesinde seçilen malzeme için alınacak olan raporlar şunlardır; Malzeme Değer Raporu, Envanter Raporu, Aylara Satınalma Dağılım Raporu ve Aylara Göre Satış Dağılım Raporu. Rapor için geçerli olacak koşullar filtre seçenekleri ile belirlenir. |
...