Page History
...
Cari Hesap İşlem Merkezi filtreleri aşağıdaki gibidir:
Filtre | Değeri |
---|---|
Durumu | Tümü/Kullanımda/Kullanım Dışı |
Organizasyonel Birim | Grup/Aralık |
Bakiyesi Gösterilecek Org. Birimler | Grup/Aralık |
Cari Hesap Türü | Müşteri/Müşteri+Tedarikçi/Birlik |
Cari Hesap Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Açıklaması | Grup/Aralık |
Cari hesap Özel Kodu 1-5 | Grup/Aralık |
Sektör Kodu | Grup/Aralık |
Bakiye | Hepsi/Borç Bakiye/Alacak Bakiye/Bakiye Vermeyenler |
Ekranın sağ bölümünde ise, seçili cari hesabın borç/alacak durumunu etkileyen, üstte yer alan işlem seçenekleri ile oluşturulan yeni kayıtlar listelenir.
Filtre | Değeri |
---|---|
Tarih Aralığı | Başlangıç/Bitiş |
Organizasyonel Birim | Grup/Aralık |
Bölüm | Grup/Aralık |
Durum | Taslak/Onaylı/Muhasebe Onaylı/İptal Edilmiş |
Tür | Tür Seçenekleri |
Cari Hesap Fiş Türü | Tür Seçimi |
Banka Fiş Türü | Tür Seçimi |
Bordrolar | Çek Girişi/Senet Girişi/Çek Çıkış(Cari Hesaba)/Senet Çıkış(Cari Hesaba) |
İşlem/Fiş No | Grup/Aralık |
Belge/Makbuz No | Grup/Aralık |
Özel Kodu | Grup/Aralık |
Hareket Türü | Borç/Alacak |
İşlem Para Birimi | Birim Seçimi |
Ekranının sağ alt bölümüne işleme ait hareketlerin yer aldığı bölüm bulunur. İşlem türüne göre alanda yer alacak kolon başlıkları değişiklik gösterir.
...