Page History
...
Genel Kısıtlar, Sıralama, Ölçekleme ve Yazıcı Seçenekleri sekmesinden oluşur.
Genel Kısıtlar
Kolon Bazında Geçerlilik Raporu ekranı Genel Kısıtlar sekmesinde yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:
Kolon Bazında Geçerlilik Raporu Ekranı | ||
---|---|---|
Kullanıcı No Aralığı | Belli bir kullanıcı aralığına ait rapor alınması için ilgili kullanıcı kod aralığının girildiği alandır. Rehber butonu ile, kullanıcı numaraları arasından seçim yapılır. | |
Grup No Aralığı | Belli bir kullanıcı grup aralığına ait rapor alınması için ilgili grup kod aralığının girildiği alandır. Rehber butonu ile, grup kodları arasından seçim yapılır. | |
Veritabanı Nesnesi | Kısıt tanımlamalarının tablo ismine göre raporunun alınması için kullanılan alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile tablo seçenekleri arasından seçim yapılır. | |
Saha Adı | "Veritabanı Nesnesi" alanında tablo adı seçilmesi halinde, bu tablonun hangi sahasına ait kısıtlamanın raporu alınması isteniyorsa, ilgili saha adının seçildiği alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile, ilgili saha seçilir. Örneğin; TBLSTSABIT tablosundaki KDV_Oranı sahası gibi. | |
Yukarıdaki alanlara girilen bilgiler doğrultusunda, rapor almak için kullanılan butondur. Butonun sağ tarafında yer alan aşağı ok tuşu, "Gelişmiş Rapor" seçeneğinin kullanılmasını sağlar. Kullanıcı, "Gelişmiş Rapor" seçeneği ile ekrana gelen tablo üzerinde hesaplama yapabilir. Bu seçenek sayesinde, 13684 satırın üstündeki raporlamaların da tek sayfa üzerinden raporlanması sağlanır. "Rapor" seçeneği Text Dosya, Excel Dosya, VTS Format, HTML kayıt türlerini desteklerken, "Gelişmiş Rapor" seçeneği Excel Workbook, Excel Template, Excel 97-2003 Workbook, Excel 97-2003 Template, Comma Delimited, Text Document, Web Page, XML Document, PDF Document kayıt türlerini destekler. | ||
Daha önceden saklanan kısıtların aynısının ekrana getirilmesini sağlayan butondur. Info | Oku butonu ile sadece "en son saklanan kısıtlar" ekrana getirilir. | |
Verilen kısıtlar ve işaretlenen tüm seçeneklerin saklanması için kullanılan butondur. Kolon bazında geçerlilik raporu almak için kısıt verildikten sonra bu butona basıldığında, onaylama ekranı görüntülenir. Onaylama ekranında "Evet" butonuna basılması ile belirlenen kısıtlar bir sonraki kolon bazında geçerlilik raporu alma işleminde kullanılmak üzere saklanır. | ||
Kolon bazında geçerlilik raporu alma hakkında standart yardım bilgisi için kullanılan butondur. | ||
Kolon bazında geçerlilik raporu almak için verilen kısıtların iptal edildiği butondur. |
...