Page History
Malzeme Detaylı Maliyet Raporu, Muhasebe Bölümünde, "Raporlar/Maliyet Muhasebesi Modülü" menüsünün altında yer alır. Malzeme Detaylı Maliyet Raporu, malzeme detaylı maliyet raporunun alınmasını sağlayan bölümdür.
Üretim sürecinde sarf değerlerinde oluşabilecek farklılıkların (Kayıpların) takip edilmesine ve tespitine ışık tutacak bu raporda, mamul ürünün kendi ve alt seviyelerinde yer alan tüm stok malzeme bileşenleri de değerlendirilir.
Yapılan değerlendirmeyle ilk malzeme ve ambalajlar (Sarflar) üzerinde planlanan (Reçete) maliyet ile gerçekleşen (Detaylı Maliyet) maliyet arasındaki sapma oranı da detaylarıyla ele alınır. Mali grupta tespit edilen sapma oranı, üretim reçete
bileşenlerine ayrı ayrı yansıtılıp, Fiili Maliyet bölümünde oluşan değerler kullanıcıya sunulur.
...
Reçete maliyeti, reçetede belirtilen Miktar ve Mali Grup Bakiye Miktarı kullanılarak hesaplanır.
Fiili maliyet toplamı, detaylı maliyet analiz verileri (HAMORT+AYNAKHAMORT+AMBORT+OAYNAKAMBALAJORT) ve mali grup bakiye miktarı kullanılarak hesaplanır.
Bileşen bazında görüntülenen fiili maliyet ise, sapma oranının reçete maliyetlerine yansıtılması sonucu oluşur.
Mali Grup Kodu ifadesi ile yer alan özet bölümde, reçete maliyetleri ile fiili (Gerçekleşen) maliyet takibi yapılabilir. Ayrıca, beklenen reçete maliyeti ve fiili maliyetin karşılaştırıldığı sapma oranı (%) alanında değişim, yüzde olarak ifade edilir.
...
Reçete kontrollerinde mali grupların mamul ürünler ile birebir (1-1) eşleştiği öngörülür ve bu doğrultuda miktarsal hesaplamalar gerçekleştirilir.
Malzeme Detaylı Maliyet Raporu ekranı; Genel Kısıtlar, Ölçekleme ve Yazıcı Seçenekleri sekmesinden oluşur.
Genel KısıtlarKısıtlar Anchor
Malzeme Detaylı Maliyet Raporu ekranı Genel Kısıtlar
Genel Kısıtlar
sekmesinde yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler şunlardır:
Malzeme Detaylı Maliyet Raporu Ekranı | ||
---|---|---|
Ana Grup Kodu Aralığı Başlangıç Değeri | Malzeme Detaylı Maliyet Raporu almak için ana grup kodu aralığı başlangıç değerinin seçildiği alandır. Rehber butonu ile, grup kodları arasından seçim yapılır. | |
Ana Grup Kodu Aralığı Bitiş Değeri | Malzeme Detaylı Maliyet Raporu almak için ana grup kodu aralığı bitiş değerinin seçildiği alandır. Rehber butonu ile, grup kodları arasından seçim yapılır. | |
Mamul Grup Kodu Aralığı Başlangıç Değeri | Malzeme Detaylı Maliyet Raporu almak için mamul grup kodu aralığı başlangıç değerinin seçildiği alandır. Rehber butonu ile, grup kodları arasından seçim yapılır. | |
Mamul Grup Kodu Aralığı Bitiş Değeri | Malzeme Detaylı Maliyet Raporu almak için mamul grup kodu aralığı bitiş değerinin seçildiği alandır. Rehber butonu ile, grup kodları arasından seçim yapılır. | |
Ay/Yıl | Malzeme Detaylı Maliyet Raporu almak için ay ve yıl kısıdı verilen alandır. | |
Yukarıdaki alanlara girilen bilgiler doğrultusunda, rapor almak için kullanılan butondur. Butonun sağ tarafında yer alan aşağı ok tuşu, "Gelişmiş Rapor" seçeneğinin kullanılmasını sağlar. Kullanıcı, "Gelişmiş Rapor" seçeneği ile ekrana gelen tablo üzerinde hesaplama yapabilir. Bu seçenek sayesinde, 13684 satırın üstündeki raporlamaların da tek sayfa üzerinden raporlanması sağlanır. "Rapor" seçeneği Text Dosya, Excel Dosya, VTS Format, HTML kayıt türlerini desteklerken, "Gelişmiş Rapor" seçeneği Excel Workbook, Excel Template, Excel 97-2003 Workbook, Excel 97-2003 Template, Comma Delimited, Text Document, Web Page, XML Document, PDF Document kayıt türlerini destekler. | ||
Daha önceden saklanan kısıtların aynısının ekrana getirilmesini sağlayan butondur. Info | | |
Genel Kısıtlar sekmesinde verilen kısıtlar ve işaretlenen tüm seçeneklerin saklanması için kullanılan butondur. Malzeme Detaylı Maliyet Raporu almak için kısıt verildikten sonra bu butona basıldığında, onaylama ekranı görüntülenir. Onaylama ekranında "Evet" butonuna basılması ile belirlenen kısıtlar bir sonraki Malzeme Detaylı Maliyet Raporu alma işleminde kullanılmak üzere saklanır. | ||
Malzeme Detaylı Maliyet Raporu ekranı hakkında standart yardım bilgisi için kullanılan butondur. | ||
Malzeme Detaylı Maliyet Raporu almak için verilen kısıtların iptal edildiği butondur. |
...