Page History
Entegrasyon Kodları, Muhasebe Bölümü'nde, "Kayıt/Entegre" menüsünün altında yer alır. Entegrasyon Kodları, "Ön Muhasebe" modülleri ile "Muhasebe" modülü arasındaki entegrasyonun kurulması için tanımlamaların yapıldığı bölümdür. "Entegrasyon Kodları" ekranı; Fatura Genel, Fatura Genel-2, Fatura Fatura İskonto-1, Fatura İskonto-2, Fatura Ek Maliyet, Fatura KDV, Fatura İade KDV, Sigara Uygulaması, Stok/Cari, Senet/Çek ve Genel sekmesinden oluşur.
Fatura Genel
...
Entegrasyon Kodları Ekranı | Fatura Entegre | |
---|---|---|
Satış Faturaları Entegre | Satış faturaları kayıtlarından oluşacak yevmiye fiş kayıtlarının program tarafından entegrasyon bölümüne işlenmesi için kullanılan seçenektir. İşaretlenmediği zaman, satış faturasının "Ön Muhasebe" modüllerine entegrasyonu yapılır fakat muhasebe kayıtları oluşmaz. | |
Alış Faturaları Entegre | Alış faturaları kayıtlarından oluşacak yevmiye fiş kayıtlarının program tarafından entegrasyon bölümüne işlenmesi için kullanılan seçenektir. İşaretlenmediği zaman, alış faturasının "Ön Muhasebe" modüllerine entegrasyonu yapılır fakat muhasebe kayıtları oluşmaz. | |
Depolar Arası Transfer Entegre | Transfer fiş kayıtlarının (yevmiye maddeleri şeklinde), program tarafından otomatik olarak "Entegre" bölümünde oluşturulması için kullanılan seçenektir. "Depolar Arası Transfer" işlemleri yoksa veya bu işlemlerin muhasebeye otomatik olarak işlenmesi istenmiyorsa, "Depolar Arası Transfer Entegre" seçeneğinin işaretlenmemesi gerekir. "Depolar Arası Transfer" işlemlerinde; programın stoklar için kullanacağı muhasebe hesap kodları, malların "Detay Kodları Tanımlama" bölümündeki "Satış Diğer-3" kodunda tanımlanacak hesap kodu olacaktır. İşlemi yapabilmek için; stoklar muhasebede detaylı ise Stok → Kayıt → Muhasebe Detay Kod Girişi bölümündeki, detaylı değil ise Entegrasyon → Kayıt → Entegrasyon Kodları → Stok/Cari sekmesindeki stoklarla ilgili "Satış Diğer-3" alanına, "Depolar Arası Transfer" işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde kullanılması istenen hesap kodlarının girilmesi gerekir. | |
Faturadan Miktarlar Muhasebeye Geçecek | Alış/satış faturalarındaki miktarsal kayıtların, muhasebede stok muavinlerine aktarılması için kullanılan seçenektir. Muhasebeye stok miktarlarının aktarılması sonucu, "Muhasebe" modülünde ön muhasebe ile kontrol amaçlı stok takibi yapma imkanı elde edilerek, miktarsal mizan ve fiş dökümlerinin alınması sağlanır. | |
Ölçü Birimi | “Faturadan Miktarlar Muhasebeye Geçecek“ seçeneğinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen seçenektir. Muhasebeye aktarılacak miktarların, stokların ölçü birimi-1, ölçü birimi-2, ölçü birimi-3 değerlerinin hangisi üzerinden hesaplama yapılacağı belirlenir. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile seçim yapılır. | |
Entegrasyon Kodları Ekranı | İskonto Entegre | |
Satış Faturası İskontoları Entegre | Satış faturaları kayıtlarında uygulanan iskonto tutarlarının, muhasebede bir iskonto hesabına veya iskontonun tipine göre ayrı ayrı iskonto hesaplarına aktarılması için kullanılan seçenektir. | |
Alış Faturası İskontoları Entegre | Alış faturaları kayıtlarında uygulanan iskonto tutarlarının, muhasebede bir iskonto hesabına veya iskontonun tipine göre ayrı ayrı iskonto hesaplarına aktarılması için kullanılan seçenektir. | |
Özel Kod-2 İle Değişim | Fatura parametrelerinde "Özel Kod-2" parametresinin işaretlendiği durumlarda, fatura kaydı sırasında girilecek kod-2 alanlarına göre, ayrı kodlu faturaların iskonto tutarlarının ayrı hesaplarda muhasebeleşmesi için kullanılan seçenektir. | |
Entegrasyon Kodları Ekranı | Özel Kod 1 | |
Özel Kod ile Satış Hesapları Değişsin | Fatura parametrelerinde "Özel Kod-1" parametresinin işaretlendiği ve "Stok Sabit Kayıtları" bölümündeki satış fiyatlarıyla bağlantılı olarak veya değişik amaçlarla sınıflama yapılmak üzere kodlar tanımlandığında, ayrı kodlarla kesilen satış faturası yevmiye kayıtlarının, muhasebede malların ayrı satış hesapları altında oluşturulması için kullanılan seçenektir. Satış faturalarındaki Özel Kod-1 uygulaması ile bağlantılı bir seçenektir. Stokların, ayrı satış hesapları muhasebede detaylı şekilde ise Stok → Kayıt → Muhasebe Detay Kod Girişi, detaylı değil ise Entegrasyon → Kayıt → Entegrasyon Kodları → "Stok/Cari" sekmesinden tanımlanır. Fatura parametrelerinde tanımlanan "Özel Kod-1" kodları ile stok satış hesaplarının bağlantıları yapıldıktan sonra, muhasebe bağlantıları kurulur. “Özel Kod ile Satış Hesapları Değişsin” parametresi işaretlendiğinde, sorgulamanın hemen altında yer alan "Özel Kod" alanlarının yanına, satış hesabına karşılık gelen "Satış Kodu" girilir. Örneğin, Fatura parametrelerinde "Özel Kod-1" olarak stokların peşin satışları için (P), vadeli satışları için de (V) kodu tanımlandığı varsayıldığında ve stoklar için detaylı olarak veya "Entegrasyon" bölümünde "Satış Hesabı" koduna peşin satışların muhasebe hesap kodu, "Satış Diğer-1" koduna da vadeli satışların muhasebe hesap kodu girildiğinde; "Özel Kod ile Satış Hesabı Değişsin" parametresi işaretlenerek, ÖZEL KOD-1: (P), SATIŞ KODU-1: (1), ÖZEL KOD-2: (V), SATIŞ KODU-2: (2) şeklinde kayıt oluşturulması gerekir. | |
Özel Kod ile Alış Hesapları Değişsin | Fatura parametrelerinde "Özel Kod-1" parametresinin işaretlendiği ve "Stok Sabit Kayıtları" bölümündeki alış fiyatlarıyla bağlantılı olarak veya değişik amaçlarla sınıflama yapılmak üzere kodlar tanımlandığında, ayrı kodlarla kesilen alış faturası yevmiye kayıtlarının, muhasebede malların ayrı alış hesapları altında oluşturulması için kullanılan seçenektir. Alış faturalarındaki Özel Kod-1 uygulaması ile bağlantılı bir seçenektir. Stokların, ayrı alış hesapları muhasebede detaylı şekilde ise Stok → Kayıt → Muhasebe Detay Kod Girişi, detaylı değil ise Entegrasyon → Kayıt → Entegrasyon Kodları → "Stok/Cari" sekmesinden tanımlanır. Fatura parametrelerinde tanımlanan "Özel Kod-1" kodları ile stok alış hesaplarının bağlantıları yapıldıktan sonra, muhasebe bağlantıları kurulur. “Özel Kod ile Alış Hesapları Değişsin” parametresi işaretlendiğinde, sorgulamanın hemen altında yer alan "Özel Kod" alanlarının yanına, alış hesabına karşılık gelen "Alış Kodu" girilir. Örneğin, Fatura parametrelerinde "Özel Kod-1" olarak stokların peşin alışları için (P), vadeli alışları için de (V) kodu tanımlandığı varsayıldığında ve stoklar için detaylı olarak veya "Entegrasyon" bölümünde "Alış Hesabı" koduna peşin alışların muhasebe hesap kodu, "Alış Diğer-1" koduna da vadeli alışların muhasebe hesap kodu girildiğinde; "Özel Kod ile Alış Hesabı Değişsin" parametresi işaretlenerek, ÖZEL KOD-1: (P), ALIŞ KODU-1: (1); ÖZEL KOD-2: (V), ALIŞ KODU-2: (2) şeklinde kayıt oluşturulması gerekir. | |
Entegrasyon Kodları Ekranı | Maliyet Dağıtım | |
Alış Faturalarına Yapılan Dağıtım Entegre Edilsin | Alış faturalarına yapılan maliyet dağıtımının muhasebeye entegre edilmesi için kullanılan seçenektir. | |
Satış Faturalarına Yapılan Dağıtım Entegre Edilsin | Satış faturalarına yapılan maliyet dağıtımının muhasebeye entegre edilmesi için kullanılan seçenektir. | |
Maliyet Dağıtımı Satış Gelir Hesabı | "Satış Faturalarına Yapılan Dağıtım Entegre Edilsin" seçeneğinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile, "Satış Hesabı" seçenekleri arasından seçim yapılarak, maliyet dağıtımı satış gelir hesabının belirlenmesini sağlar. | |
Maliyet Dağıtımı Satış İskonto hesabı | "Satış Faturalarına Yapılan Dağıtım Entegre Edilsin" seçeneğinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile, "Satış Hesabı" seçenekleri arasından seçim yapılarak, maliyet dağıtımı iskonto gelir hesabının belirlenmesini sağlar. | |
Girilen bilgilerin onaylanmasını sağlayan butondur. | ||
Girilen bilgilerden vazgeçilmesi halinde ekrandan çıkmak için kullanılan butondur. |
...
Entegrasyon Kodları Ekranı | Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler (KKEG) | |
---|---|---|
Gider Hesabı | Gider hesabının tanımlandığı alandır. | |
KKEG | KKEG hesabının tanımlandığı alandır. | |
KDV Detay Hesabı | Binek Oto Uygulaması kapsamında KKEG kullanıldığında, KKEG KDV'sinin ayrı bir kayıt olarak atılmasını sağlayan alandır. Rehber butonu ile, muhasebe kodları arasından seçim yapılır. | |
Entegrasyon Kodları Ekranı | Alış İçin Geri Kazanım Katılım Payı Desteği (GEKAP) | |
GEKAP Hesabı | Alış belgeleri için muhasebe hesabına gidecek GEKAP hesabının belirlendiği alandır. Rehber butonu ile, hesaplar arasından seçim yapılır. | |
GEKAP İade Hesabı | Alış belgeleri için muhasebe hesabına gidecek GEKAP iade hesabının belirlendiği alandır. Rehber butonu ile, hesaplar arasından seçim yapılır. | |
GEKAP Ambalaj Hesabı | Alış belgeleri için muhasebe hesabına gidecek GEKAP ambalaj hesabının belirlendiği alandır. Rehber butonu ile, hesaplar arasından seçim yapılır. | |
GEKAP İade Ambalaj Hesabı | Alış belgeleri için muhasebe hesabına gidecek GEKAP iade ambalaj hesabının belirlendiği alandır. Rehber butonu ile, hesaplar arasından seçim yapılır. | |
Entegrasyon Kodları Ekranı | Satış İçin Geri Kazanım Katılım Payı Desteği (GEKAP) | |
GEKAP Hesabı | Satış belgeleri için muhasebe hesabına gidecek GEKAP hesabının belirlendiği alandır. Rehber butonu ile, hesaplar arasından seçim yapılır. | |
GEKAP İade Hesabı | Satış belgeleri için muhasebe hesabına gidecek GEKAP iade hesabının belirlendiği alandır. Rehber butonu ile, hesaplar arasından seçim yapılır. | |
GEKAP Ambalaj Hesabı | Satış belgeleri için muhasebe hesabına gidecek GEKAP ambalaj hesabının belirlendiği alandır. Rehber butonu ile, hesaplar arasından seçim yapılır. | |
GEKAP İade Ambalaj Hesabı | Satış belgeleri için muhasebe hesabına gidecek GEKAP iade ambalaj hesabının belirlendiği alandır. Rehber butonu ile, hesaplar arasından seçim yapılır. | |
Girilen bilgilerin onaylanmasını sağlayan butondur. | ||
Girilen bilgilerden vazgeçilmesi halinde ekrandan çıkmak için kullanılan butondur. |
...
Entegrasyon Kodları Ekranı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sigara Özel KDV Uygulaması | Sigara Özel KDV Uygulamasını aktif hale getirmek için kullanılan seçenektir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sigara KDV Muhasebe Kodu | "Sigara Özel KDV Uygulaması" seçeneğinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Rehber butonu ile, muhasebe kodları arasından seçim yapılır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sigara KDV İade Muhasebe Kodu | "Sigara Özel KDV Uygulaması" seçeneğinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Rehber butonu ile, muhasebe kodları arasından seçim yapılır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sigara Entegrasyon Satış Hesap Kodu Alanı | "Sigara Özel KDV Uygulaması" seçeneğinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile "Satış Diğer 1,......,8" seçenekleri arasından seçim yapılır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entegrasyon Kodları Ekranı | Sabit Kartlarında "SIGARA" Yazılacak Alan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cariler İçin/Stoklar İçin | Stokun nihai satış fiyatı; stok kartındaki "Satış Fiyatı 4" alanına (özel fiyat sistemi varsa fiyat listesinde yine 4. fiyata nihai satış fiyatı yazılır), stokun bayi fiyatı; kullanılmakta olan satış fiyatına, stok kartlarında; özel parametre alanına SIGARA_STOK, cari kartlarında; özel parametre alanına SIGARA_CARI tanımlandığında hesaplamanın yapılışı aşağıdaki şekilde gerçekleşir:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Girilen bilgilerin onaylanmasını sağlayan butondur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Girilen bilgilerden vazgeçilmesi halinde ekrandan çıkmak için kullanılan butondur. |
...