Page History
...
Şirket ile ilgili her türlü muhasebe işlemi ve hesap durumları hesap planı üzerinden izlenir. İşlemlerle ilgili ayrıntılı detay bilgi almak daha fazla sayıda hesabın açılmasını gerektirir. Bu da hesap planının gerektiğinden fazla büyümesine neden olacaktır. Bu nedenle yardımcı bir hesap planı niteliğini taşıyan masraf merkezleri kullanılarak hesap planının gereğinden fazla büyümesi engellenir.
Özellikle maliyet muhasebesi yapılırken hesap planının yanı sıra, yapılan masrafların dağıtılacağı ayrı masraf merkezleri tanımlanabilir. Muhasebe fişleri kaydedilirken hesabın gideceği masraf merkezleri belirtilir. Masraf merkezlerine ait bilgiler her bir masraf merkezi için ayrı ayrı açılan kartlarda tutulur. Masraf Merkezleri menü seçenekleri şunlardır:
...
Masraf merkezleri, Genel Muhasebe program bölümünde Ana Kayıtlar menüsü altında yer alır. Masraf merkezi tanımları üzerinde yapılacak işlemler için liste penceresinin alt bölümünde yer alan simgeler ve farenin sağ tuşu tıklanarak açılan menüdeki seçenekler kullanılır. Bu menü seçeneklerinin işlevi aşağıdadır:
Alan | Açıklama | |
---|---|---|
Ekle | Yeni bir masraf merkezi kartı açmak tanımlamak için kullanılır. | |
Değiştir | Kart Tanım bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. | |
Çıkar | Masraf merkezi kartını tanımını silmek için kullanılır. | |
İncele | Masraf merkezi bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen tanım bilgilerinde değişiklik yapılamaz. | |
Kopyala | Seçilen masraf merkezi bilgilerini bir başka tanıma kopyalamak için kullanılır. | |
Kayıt Bilgisi | Tanımın ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir. Tarihçe özelliğinin kullanılması durumunda kayıt özelliği ile tanım üzerinde işlem yapan tüm kullanıcıları listelemek de mümkündürkullanıcı bilgileri izlenebilir. | |
| Toplu Kayıt Çıkar | Seçilen kayıtları toplu olarak silmek için kullanılır. |
| Ara | Kod ya da açıklamaya göre sıralı masraf merkezleri listesinde , istenen özellikteki kaydı bulmak için kullanılır. |
Filtrele | Masraf merkezleri listesini istenen özellikteki kayıtlarla kayıtları içerecek şekilde görüntülemek için kullanılır. | |
Hesap Özeti | Seçilen masraf merkezine ait tutarları aylık toplamlar halinde listeler. | |
| Döviz Toplamları | Masraf merkezine ait toplamları merkezinin işlem ve raporlama dövizi üzerinden toplamlarını listeler. |
Hareketler | Masraf merkezine ait hareketleri verilen tarih ve filtre koşullarına göre listeler. | |
Ekstre | Masraf merkezine ait hareketlerin borç, alacak ve bakiye toplamlarının işlem bilgileri ile alındığı seçenektir. | |
| Kayıt Sayısı | Kayıtlı Masraf merkezleri listesinde kayıtlı masraf merkezi sayısını almak için kullanılırlisteler. |
| Güncelle | Masraf merkezleri listesini güncellemek için kullanılır. |
| Öndeğerlere Dön | Pencere boyutlarını programda standart tanımlı ölçülerde boyutlarda görüntülemek için kullanılır. |
| Masraf merkezi ve/veya masraf merkezleri listesine ait kısayol oluşturma işlemlerinde kullanılır. | |
| Masraf merkezi ve/veya masraf merkezleri listesi için oluşturulan kısayolu ilgili kişilere göndermek için kullanılır. |