Page History
Formül
...
Alanında Kullanılan Parametreler şunlardır:
Parametre | Açıklama | ||
---|---|---|---|
Parametre | Açıklama | ||
P1 | Miktar (Ana | birimBirim) | |
P2 | Birim | fiyat Fiyat (Ana | birimBirim) |
P3 | Miktar (Satırdaki | birimBirim) | |
P4 | Birim | fiyat Fiyat (Satırdaki | birimBirim) |
P5 | Tutar | ||
P20 | Miktar | toplamı Toplamı (Sat. | birimBirim) |
P21 | Miktar toplamı (Ana | birimBirim) | |
P22 | Masraflar | ||
P24 | Brüt | toplamToplam | |
P25 | Toplam | satır indirimiSatır İndirimi |
Formül
...
Alanında Kullanılan Sayısal Fonksiyonlar şunlardır:
Adı | Açıklaması |
MIN ( , ) | İki parametreden küçük olanını döndürür. |
MAX ( , ) | İki parametreden büyük olanını döndürür. |
ABS ( ) | Sayının mutlak değerini verir. |
AND | VE (Birlikte kullanıldığı koşulların tamamı doğru ise anlamındadır) |
OR | VEYA (Birlikte kullanıldığı koşulların en az bir tanesi doğruysa anlamındadır) |
MOD ( , ) | Bölme kalanını verir. |
DIV ( , ) | Bölme sonucunun tam kısmını verir. |
Formül
...
Alanında Kullanılan Mantıksal Fonksiyonlar şunlardır:
Adı | Açıklaması |
---|---|
> | Büyük ise |
< | Küçük ise |
>= | Büyük veya eşit ise |
<= | Küçük veya eşit ise |
= | Eşit ise |
<> | Farklı ise (Eşit değil ise) |
Fatura ve irsaliye fiş tarihi ile ek malzeme kartında verilen başlangıç ve bitiş tarihi kontrolü program tarafından yapılır. Ek Malzemeleri Uygula seçeneği ile satırdaki malzeme için ek malzeme uygulaması yapıldığında satış fiş/fatura tarihi ile ek malzeme başlangıç bitiş tarihleri dikkate alınır ve yalnızca bu tarihe uygun ek malzeme tanımları listelenir.