Page History
...
Hızlı üretim fişlerine ait bilgiler aşağıdaki bölümlerden kaydedilir: Fiş Genel Bilgileri
...
, Mamul Bilgileri
...
ve Mamulün üretiminde kullanılan Alt Malzeme Bilgileri bölümlerinden kaydedilir.
Alan | Açıklama | |
---|---|---|
Fiş Genel Bilgileri | ||
Fiş No | Hızlı üretim fişinin takip numarasıdır. Numara verirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Fişler numaralarına göre sıralanmıştır. Her fiş türü kendi içinde ayrı sıra numarası izler. Bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. | |
Tarih | İşlemin yapıldığı günün tarihidir. Bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. | |
Saat | Hızlı üretim fişinin kaydedildiği saati gösterir. | |
Özel Kod | Hızlı üretim fişlerini gruplamakta kullanılan ikinci bir kodlama alanıdır. Özel Kod kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre hızlı üretim fişlerini gruplamasına ve rapor almasına olanak sağlar. Bu alanı kullanıcı, fiş üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir. | |
Yetki Kodu | Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, hangi kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının hızlı üretim fişlerine ulaşabileceği ve hangi tür işlemleri yapabileceği belirlenmelidir. | |
Organizasyonel Birim | İşlemin ait olduğu organizasyonel birimi belirtir. Bu alan, yapılan malzeme işleminin kurumun kayıtlı organizasyonel birimlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır. Tanımlı organizasyonel birimler listelenir ve ilgili birim seçilir. | |
Ambar | Firmaya ait malların konulduğu, ya da belirli amaçlara (hurda, üretim vb.) hizmet eden malların bulunduğu varsayılan yerlere ambar denir. Bu alan işlemin ait olduğu ambarı belirtmek için kullanılır. Kayıtlı Birim Tanımları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Ambar alanı bilgi girişi zorunlu bir alandır. Ambar fiş geneli ya da satırdaki işlem için ayrı ayrı girilebilir. Böylece farklı ambarlara ait işlemler tek bir fiş üzerinden kaydedilebilir. | |
| Üretilecek Malzeme Bilgileri | |
Mamul Kodu | Üretimi yapılacak olan mamulün/yarı mamul kodudur. Malzemeler listesinde, türü “Mamul” Mamul ya da " Yarı Mamul " olan malzemeler arasından seçim yapılabilir. | |
Açıklaması | Mamul/yarı mamul açıklamasıdır. Kod alanına bilgi girildiğinde, mamul/yarı mamul açıklaması alana doğrudan gelir , ve değiştirilemez. | |
Miktar | İlgili mamul ya da yarı mamulden ne kadar üretim yapılacağı bu alanda belirtilir. Üretimi yapılacak mamul biriminin bölünebilir olup olmadığına göre ondalıklı giriş yapılabilir. Birim bölünebilirse ondalıklı girişe izin verilir aksi takdirde izin verilmez. | |
Fire Oranı | Mamule ait fire oranıdır. Hızlı üretim fişlerinde kullanılmaz . Sadece sadece Demonte Fişi için kullanılır. | |
Birim | Mamulün ana birimi öndeğer olarak gelir , ancak diğer birimler arasından seçim yapılabilir. | |
| Üretimde Kullanılan Alt Malzeme Bilgileri | |
Malzeme Kodu ve Açıklaması | Mamul ya da karma koli üretiminde kullanılan malzemenin kod ve açıklamasıdır. Otomatik atanır, değiştirilemez. | |
Miktar | Mamul alanında belirtilen üretim miktarı dikkate alınarak sarf edilecek malzeme miktarıdır. Otomatik atanır. Alt malzemelerin reçeteye göre hesaplanan miktar alanı değiştirilebilir. Değiştirilmesi halinde Toplam Miktar yeniden hesaplanır , ancak ana malzeme miktarı değişmez. Güncellenen miktar bilgisi bağlı malzeme fişlerine aktarılır ve seri/lot girişi miktarları olarak yeni girilen miktar işlem görür. | |
Fire Faktörü | Mamul ya da yarı mamul kartında alt malzemeler sayfasında belirtilen fire oranıdır. | |
Fire Miktarı | Mamul ya da yarı mamul kartında alt malzemeler sayfasında belirtilen fire faktörüne uygun fire miktarıdır. Alt malzemelerin reçeteye göre hesaplanan fire miktarı değiştirilebilir. Değiştirilmesi halinde Toplam Miktar yeniden hesaplanır , ancak ana malzeme miktarı değişmez. Güncellenen miktar bilgisi bağlı malzeme fişlerine aktarılır ve seri/lot girişi miktarları olarak yeni girilen miktar işlem görür. | |
Toplam Miktar | Firelerle birlikte üretilecek alt mamul toplam miktarıdır. | |
Birim | Üretimde malzemenin hangi birim üzerinden kullanıldığını belirtir. | |
Ambar | Malzemenin hangi ambardan sarfedileceğini sarf edileceğini gösterir. | |
| Yarı Mamul Üretim Seçeneği | |
Üretilmeyecek | Yarı mamul üretilmeyecekse, ; üretilecek ana malzeme için “Üretimden Üretimden Giriş Fişi”Fişi, kullanılacak mamul/yarı mamuller için “Fire Fişi” ve “Sarf Fişi” Fire Fişi ve Sarf Fişi oluşur. | |
Üretilecek/ Üretilecek(Stokta Olmayan Miktar) | Üretilecek olan mamul/yarı mamul, kendileri için tanımlanan alt malzemelerle değiştirilir. Üretilecek olan ana malzeme için “Üretimden Üretimden Giriş Fişi”Fişi, kullanılacak son aşamadaki mamul/yarı mamuller için “Fire Fişi” ve “Sarf Fişi” Fire Fişi ve Sarf Fişi oluşur. |
İşlemler menüsünde yer alan " Alt Malzemeleri Hesapla" seçeneği Hesapla seçeneği ile mamul üretimi için gerekli malzeme miktarları hesaplanır.
...