Page History
Cari Kapanmamış faturalar listesi, cari hesaba yapılan satış ve cari hesaptan yapılan satınalma sonrası kapanmamış, açıkta bekleyen tüm faturaların borç, alacak, kapanan ve kalan tutar bilgileriyle listelendiği rapordur. Finans program bölümünde Ödeme/Tahsilat Raporları menüsü seçeneği altında yer alır. Filtre seçeneklerinde yer alan " Rapor Detayı " ve " Cari Hesap Gruplama " filtrelerine "Evet" Evet” denildiği taktirde, raporda, fatura borç ve alacak bilgileri yanında ilk fatura tarihinden itibaren ödeme ortalama vadesi ile ilk fatura tarihinden itibaren ödeme tarihi bilgileri ve cari hesap toplam bakiyesi cari hesap bazında yer alır. Kapanmamış Faturalar raporunda faturalar listesinde kullanılan filtreler şunlardır:
Filtre | Değeri | ||
---|---|---|---|
Cari Hesap Gruplama | Evet/Hayır | ||
Döviz Türü | Döviz seçenekleri | ||
Tutarlar | Yerel/ Raporlama Dövizi / İşlem Dövizi | ||
Cari Hesap Kodu | Grup/Aralık | ||
Cari Hesap Unvanı | Grup/Aralık | ||
Cari Hesap Statüsü | Kullanılanlar/Kullanılmayanlar | ||
Cari Hesap C/H Özel Kodu | Grup/Aralık | ||
Cari Hesap C/H Yetki Kodu | Grup/Aralık | ||
Kayıt Türü | Alıcı/Satıcı/Alıcı + Satıcı | ||
Ticari İşlem Grubu | Grup/Aralık | ||
Grup Şirket Şirketi Kodu | Listeden seçim | ||
Tarih Aralığı | Başlangıç/Bitiş | ||
Fatura No | Grup/Aralık | ||
Fatura Özel Kodu | Grup/Aralık | ||
Fatura Yetki Kodu | Grup/Aralık | ||
Belge No | Grup/Aralık | ||
İşyeri Numarası | Tanımlı işyerleri | ||
Bölüm Numarası | Tanımlı bölümler | ||
Fatura Türleri | Mal Alım alım Faturası/Perakende Satış S. İade Faturası/Toptan Satış S. İade Faturası/Alınan Hizmet Faturası/Alım İade Faturası/Perakende Satış Faturası/Toptan Satış Faturası/Verilen Hizmet Faturası/Verilen Vade Farkı Faturası/Alınan Vade Farkı Faturası farkı faturası/ Satınalma Alınan Fiyat farkı Farkı Faturası/ Satış Verilen Fiyat farkı Farkı Faturası/Müstahsil Makbuzu | ||
Fatura Durumu | Gerçek / Öneri | Fatura Detayı | Evet/Hayır |
Rapor Detayı | Evet/Hayır | ||
Kapanmamış Tutar | ..... den büyük ya da eşit | ||
Satış Elemanı Kodu | Grup/Aralık | ||
Satış Elemanı Adı | Grup/Aralık | ||
Satış Elemanı Pozisyon Pozisyonu Kodu | Grup/Aralık | ||
Rota Kodu | Grup / Aralık | ||
Listeleme | Koda Göre/Açıklamaya Göre | ||
Proje Kodu | Grup / Aralık | ||
Proje Açıklaması | Grup / Aralık | ||
Devir Hareketleri Listelensin | Evet/Hayır | ||
Sevkiyat Adresi Kodu | Grup/Aralık |
Raporun Geçmiş Döneme ait Kapanmamış Faturaları Kapsayacak Şekilde Alınmasıgeçmiş döneme ait kapanmamış faturaları kapsayacak şekilde alınması
Kapanmamış Faturalar Listesi geçmiş dönem hareketlerinden devredilen kapanmamış faturaları kapsayacak şekilde de alınır. Bunun için "Devir Hareketleri Listelensin filtresi " filtre seçeneği kullanılır. Bu filtre satırında "Evet" seçiminin yapılması durumunda rapor geçmiş dönem kapanmamış faturaları kapsayacak şekilde alınır.