Page History
Borç Takip Raporu'nun takip raporunun özet olarak alındığı rapordur. Finans program bölümünde Ödeme/Tahsilat Raporları menüsü seçeneği altında yer alır. Borç Takip Raporu'nun toplam kolonlarını gösterir. Raporda firma ve cari için toplam Borç ve Alacak kolonlarının yanı sıra ortalama ödeme, ortalama gecikme gün bilgileri ile müşteri bazında ne kadar vade farkı oluştuğu bilgileri yer alır.
Raporda vade farkından doğan borç/alacak adatlar cari hesap bazında ayrı ayrı dökülür. Ayrıca, firma ortalama ödemesi ve gecikmesi ve cari hesap ortalama ödemesi ve gecikmesi alanlarını da Borç Takip Raporu'ndan alarak getirir.
Borç adat alanına cari hesabın vade farkı alanına borç olarak geçen tutarların toplamı gelir. Alacak adat alanına cari hesabın vade farkı alanına alacak olarak geçen tutarların toplamı gelir.
İşlem Tarihi filtre satırında verilecek tarihe göre işlemler ve ödemeler rapora yansıyacaktır. Rapor Tarihi filtresinde ise başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilir ve bu tarihler arasındaki hareketler rapora yansır. Özet Adat Raporu filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri | |
---|---|---|
Filtre | Değeri | |
Borç Kapatma Tarihi | Tarih girişi | |
Döviz Türü | Döviz seçenekleri | |
Cari Hesap Kodu | Grup/Aralık | |
Cari Hesap Unvanı | Grup/Aralık | |
Cari Hesap Statüsü | Kullanılanlar/Kullanılmayanlar | |
Cari Hesap Özel Kodu | 1-5Grup/Aralık | |
Cari Hesap Yetki Kodu | Grup/Aralık | |
Kayıt Türü | Alıcı/Satıcı/Alıcı+Satıcı | |
Ticari İşlem Grubu | Grup/Aralık | |
Grup | Şirket Şirketi Kodu | Listeden seçim |
Fiş Özel Kodu | Grup/Aralık | |
İşyeri Numarası | Tanımlı | işyerleri|
Bölüm Numarası | Tanımlı bölümler | |
İşyerleri | ||
Güncelleştirme | Güncel/Borç | KapamaKapatma |
Rapor Tarihi | Başlangıç/Bitiş | |
Borç Kapama | İşlem Yapılmayacak/Kapanmamışlar Kapatılacak/Tümü Kapatılacak | |
Satış Elemanı Kodu | Grup/Aralık | |
Satış Elemanı Adı | Grup/Aralık | |
Satış Elemanı Statüsü | Kullanılanlar Grup/ | KullanılmayanlarAralık |
Satış Elemanı | Pozisyonu Pozisyon Kodu | Grup/Aralık | Rota Kodu
Raporlama | Grup Aynı Sayfaya/ | Aralık|
Proje Kodu | Grup / Aralık | |
Proje Açıklaması | Grup / Aralık | |
Ayrı Sayfaya | ||
İşlem Tarihi | Başlangıç / Bitiş..../..../tarihinde | |
Çekler Değerlenecek | Evet/Hayır | |
Faiz Oranları | Cari Hesap Kartından Okunacak/Hareketlerden Okunacak | |
Grup | Şirket Şirketi Bazında Borç Kapama | Evet/Hayır |
DBS Listelensin | Evet/Hayır | |
Sevkiyat Adresi Kodu | Grup/Aralık | |
Gecikme Günü Karşı İşleminin İşlem Tarihine Göre Hesaplansın | Evet/Hayır |
Borç Kapama Tarihi filtresi Güncelleştirme filtre satırında Borç Kapatma seçildiğinde dikkate alınır. Bu durumda raporda Güncel Borç Kapatma satırında Borç Kapatma Tarihi filtre satırında verilen tarih listelenir.
Çekler Değerlenecek filtre satırında yapılacak seçimle dövizli hareketlerle kapatılacak çekler için tahsil kurunun dikkate alınması sağlanır.
Faiz Oranları filtre satırında, vade farkı hesaplamalarında hangi ödeme planının dikkate alınacağı belirlenir. Faiz oranları satırı Cari Hesap Kartından Okunacak ve Hareketlerden Okunacak olmak üzere iki seçeneklidir.