Page History
Kasa Tanımlama, Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Kasa" menüsünün altında yer alır. Başlangıçta hiçbir kasa tanımlaması olmayan bu modülün kullanılması için en az bir adet kasanın tanımlanması gerekir.
Kasa Tanımlama ekranının alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:
Kasa Tanımlama Ekranı | |||
---|---|---|---|
Kasa Kodu | Tanımlaması yapılacak kasanın kodunun girildiği alandır. Rehber butonu ile kasa kodları arasından seçim yapılabilir. Info | | |
Adı Adı | Kasa ad ve açıklamasının tanımlanacağı alandır. En fazla 50 karakter uzunluğunda kod ve açıklama tanımlanabilir. Örneğin; Merkez Kasa, Şube Kasası gibi. | ||
Son Devir Tarihi | Tanımlanan kasanın kayıtlarına, başlanması istenen tarihten bir gün önceki tarihin girildiği alandır. Örneğin; Günün tarihi 22.02.2018 ise kasanın devir tarihi 21.02.2018 olmalıdır. | ||
Son Devir Tutarı | Kasanın kayıt işlemlerine başlanmak istenilen Başlanması istenen devir tarihindeki bakiye tutarının kaydedebileceği bölümdür. Örn: girildiği alandır. Örneğin; Kasanın devir tarihi 10/01/2003 21.02.2018 ise; kasanın bu tarihten bir gün sonraya , 11/01/2003’ e devreden tutarı girilmelidir.yani 22.02.2018’ e devreden tutarının girilmesi gerekir. Son devir tarihi ve tutarı “Yeni Güne Devir” işlemi yapılırsa yapıldığında otomatik olarak güncellenmektedirgüncellenir. | ||
Muhasebe KoduYardımcı Programlar/Şirket/ Şube Parametre Tanımları bölümünden “Muhasebe Entegre” parametresini işaretleyerek, muhasebe | Muhasebe ile entegre çalışan firmalar için , Rehber butonu ile muhasebe kodunun seçildiği alandır. Kasa ile ilgili hareketler , tanımlanacak hesap kodunda muhasebeleşir. Muhasebe Kodu alanının kullanılması için, Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket/Şube Parametre Tanımları → "Muhasebe Entegre" parametresinin işaretlenmesi gerekir. | ||
Basım Türü | Tanımlanan kasa ile ilgili kayıtlar için basım yapılıp yapılmayacağı bu bölümde belirlenmektedir. | Basım Yapma | Basım Yapma seçeneği kasa ile ilgili yapılan kayıtlar sonucunda basım yapılmaması istendiğinde işaretlenmelidirtürünün seçildiği alandır. "Basım Yapma", "Standart Basım" ve "Özel Basım" olmak üzere üç tür seçenekten oluşur. |
Basım Yapma | Kasa ile ilgili basım yapılmasının istenmediği durumlarda işaretlenmesi gereken seçenektir. | ||
Standart Basım/Özel Basım | “Basım Yapma” seçeneğinin işaretlenmediği durumlarda, kayıtlar sonucunda yapılacak basımın “Standart” olarak mı yoksa “Özel Basım” şeklinde mi olacağı belirtilmelidir. Standart basım Kasa kaydı basımı için "Standart Basım" veya "Özel Basım" tercihlerinden birinin belirlendiği seçeneklerdir. Standart Basım ile tüm kayıtlar için sabit bir basım yapılırken, Özel Basım seçeneği ile Dizayn Modülünden kullanıcı istediği şekilde hazırladığı dizaynı bastırabilmektedir."Dizayn Modülü" kullanılarak istenilen şekilde hazırlanan dizayn kullanılır. | ||
Basım | Basımın tek sayfa mı yoksa çift sayfa olarak mı basılacağının belirlendiği alandır. | ||
Tek Sayfa/Çift Sayfa . | Kasanın günlük defter basımlarının yazıcı dökümünde tek ya da çift sayfa basımı konusunda tercih yapılabilecek bölümdür. Bu saha boş geçilemezsayfa mı yoksa çift sayfa olarak mı basılacağının belirlendiği alandır. Bu alan boş bırakılamaz. Kayıtların tek sayfaya gelir/gider olarak şeklinde birlikte yazılması isteniyorsa istendiğinde “Tek Sayfa”, önce gelir sonra gider sayfasının ayrı ayrı dökümünün alınması isteniyorsa istendiğinde ise “Çift Sayfa” seçeneği işaretlenmelidirişaretlenir. | ||
Döviz Takip | Dövizli kasa takibi yapılmak takibinin yapılması istendiğinde işaretlenmesi gereken sahadır. Eğer Dolar, Euro gibi yabancı para birimleri kullanıyor ve bu para birimleri için kasa takibi yapılmak isteniyor ise bu parametre işaretlenmelidir. Türk Lirası ile takip edilen kasalarda bu parametrenin işaretlenmemesi gerekir. Çünkü bu parametrenin işaretlenmesi ile girilen bütün kayıtlar döviz cinsinden takip edilmekte, döviz değerleri üzerinden TL değerler hesaplanmaktadır. seçenektir. | ||
Döviz TipiDöviz takibi sahası işaretlenerek dövizli kasa tanımlaması yapılıyorsa, kasanın | "Döviz Takip" seçeneği işaretlendiğinde aktif hale gelen alandır. Kasanın hangi döviz tipi ile çalışacağı bu alan tarafından belirlenir. Rehber butonu ile döviz tipi seçimi yapılabilir. | ||
Çevrim Tipi (Alış, Satış, Efektif Alış, Efektif Satış) | Dövizli kasa kayıtları için döviz işlem tipinin tanımlanacağı sahadır. Girilen bu bilgi genel amaçlı bir belirlemedir. alandır. Program, kayıtlar kayıt sırasında sorgulanan döviz ekranındaki işlem tipi sahasına "İşlem Tipi" alanına, burada girilen bilgiyi atayacak aktarır ve üzerinde değişiklik yapılmasına izin verecektirverir. | ||
Son Döviz Tutarı | Dövizle takip edilecek kasalar için kasa tanımlamasında, döviz tipi bazında, döviz devir tutarının girileceği sahadırgirildiği alandır. "Son devir tutarı" alanı gibi bu sahada alan da yeni güne devir yapıldıkça güncellenmektedirgüncellenir. | ||
Kur Farkı Gelir Kodu | Dövizle takip edilen kasalar için, oluşan kur farkı gelirlerinin aktarılacağı muhasebe kodunun girildiği alandır. rehber butonu ile muhasebe kodları arasından seçim yapılabilir. | ||
Kur Farkı Gider Kodu | Dövizle takip edilen kasalar için, oluşan kur farkı giderlerinin aktarılacağı muhasebe kodunun girildiği alandır. rehber butonu ile muhasebe kodları arasından seçim yapılabilir. |
İlgili alanlara bilgi girişi yapıldıktan sonra klavyeden <Tab> tuşuna basılarak ilerlendiğinde oluşturulması istenen kayıt alt ekrana aktarılır. Yapılan kaydın iptali için, silinmesi istenen kaydın üzerinde çift tıklandıktan sonra “Kayıt Sil” butonuna tıklanması gerekir.