Page History
...
Şimdi Çalıştıklarım sekmesi, personelin aktivite sorumlusu ya da kaynak olarak atandığı ve durumu Başladı olan aktivitelerin listelendiği bölümdür. Burada farklı projelere ait aktivitelerden ilk 5 tanesi listelenebilir. Gerçekleşen başlangıç tarihi sistem tarihine en yakın olanlar üst sıralarda yer alır. Daha fazla göster seçeneğine basıldıkça sonraki aktiviteler de listelenir.
Alan | Açıklama |
---|---|
Tür | Listelenen aktivitenin türünü belirtir. |
Aktivite Kodu | Aktivitenin kod bilgisidir. |
Proje İkonu ve Kodu | Proje ikonu ve kısa kodu ile adı bilgileri yer alır. |
Aktivite Açıklama | Aktivitenin açıklama bilgisidir. |
Aktivite Durumu | Aktivitenin durum bilgisidir. |
Planlanan ve Gerçekleşen Başlangıç-Bitiş Tarihleri | Aktivitenin planlanan ve gerçekleşen başlangıç-bitiş tarihlerinin gösterildiği alandır. Bar renginin Yeşil ya da Kırmızı olması gecikme ve tamamlanma oranına göre değişir. Gerçekleşen Başlangıç/Bitiş Tarihi, Planlanan Başlangıç/Bitiş Tarihinden farklı ise Gerçekleşen Başlangıç/Bitiş Tarihinin üzerine daha küçük fontlarda olacak şekilde Planlanan Başlangıç/Bitiş Tarihi yer alır. Planlanan başlangıç tarihinde başlamayan aktivitelerin gecikme süresi (gün/saat bilgisi) ise çizginin altında bulunur. Gecikme süresi Gerçekleşen Başlangıç tarihi ve Planlanan Başlangıç Tarihi arasındaki fark alınarak hesaplanır. Gecikme olan çizgi bar kırmızı ile gösterilir. Planlanan tarihte veya daha öncesinde başlayan aktivitelerin, planlanan bitiş tarihlerine kalan süresi çizginin altında yer alır. Hesaplama, sistem tarihi ile planlanan bitiş tarihi arasındaki fark alınarak yapılır. Gri çizgi bar üzerine, ilerleme olan süre kadar yeşil çizgi gösterilir. |
Proje Sorumlusu Ad-Soyad | Proje sorumlusunun Ad Soyad bilgisi fotoğrafı ile yer alır. Kullanıcının rol bilgisi isminin altında yer alır. Personelin birden fazla rolü olabileceğinden sistemde kayıtlı ilk rolü yazılır. Bulunan başka rolleri altına ve +2 rol şeklinde not olarak belirtilir. Fare ile üzerine gelindiğinde diğer rollerin bilgisi de ipucu(hint) olarak görülür. |
...
Başlangıç Tarihi | Başlangıç Saati | Bitiş Tarihi | Bitiş Saati | Süre |
---|---|---|---|---|
23.01.2017 | 09:00 | 23.01.2017 | 12:00 | 3 saat |
23.01.2017 | 13:00 | 23.01.2017 | 17:00 | 4 saat |
24.01.2017 | 08:00 | 24.01.2017 | 12:00 | 4 saat |
24.01.2017 | 13:00 | 24.01.2017 | 16:00 | 3 saat |
olacak şekilde toplam 14 saat süre hesaplanacaktır. |
veya,
Günlük vardiya saatleri: 08:00-12:00 ve 13:00-17:00
...
Warning |
---|
Proje Yönetimi parametrelerinde yer alan Kaynak Kullanımları : Kontrol Edilsin/Kontrol Edilmesin parametresinin değeri Kontrol Edilsin olduğunda bir kaynak için aynı tarihe kullanım süresi girilemez. Eğer kaynak için böyle bir çakışma varsa aynı tarihlere birden fazla çalışma kaydı girilemeyeceğine dair kullanıcıya bilgi verilir. Aynı aktivite için ve girilen tarih aralığında bulunan bir tarih için daha önceden kaydedilen bir gerçekleşen kullanım kaydı varsa da uyarı alınır. İlgili kaynak ve aktivite için daha önceden kaydedilmiş tarihlerdeki süre bilgilerinde değişiklik yapılacaksa, ilgili çalışma kaydı bulunup değiştirilmeli ya da silinmelidir. |
...
Yer aldığım projeler sekmesi, kullanıcının aktivite veya proje sorumlusu olarak aldığı görevlerin listelendiği alandır. Aktivitelere kaynak olarak atanan personellerin, bu aktivitelere ait proje bilgileri de bu alanda listelenir. Personel aynı projenin farklı aktivitelerinde kaynak olarak yer alıyorsa, ilgili proje 1 kere listelenir.
Alan | Açıklama |
---|---|
Proje İkonu ve Proje Kodu | Proje ikonu ve kısa kodu ile adı bilgileri yer alır. |
Durumu | Projenin durumu bilgisidir. Projenin durumu güncellendikçe Durumu alan bilgisi de güncellenir. |
Projedeki Görevi | Kullanıcı proje sorumlusu ise Proje Sorumlusu, değilse ve aktivitelerden birisinde sorumlu kişi olarak atanmışsa "Aktivite Sorumlusu" yazar. Aktivitelere kaynak olarak atanan personeller için Kaynak Personel yazar. |
Proje Sorumlusu | Projenin sorumlusunun adı-soyadı bilgisidir. Kullanıcının rol bilgisi isminin altında yer alır. Bir kaynak, bir projede aynı zamanda Proje Sorumlusu veya Aktivite Sorumlusu ise yalnızca bir kez listelenir. Sorumluluk tiplerinde; en üst derecedeki görevi yazılır; yani hem Proje Sorumlusu hem Kaynak Personel olması halinde Proje Sorumlusu; hem Aktivite Sorumlusu hem Kaynak Personel olması halinde Aktivite Sorumlusu yazılır. |
...