Page History
Serbest Meslek Makbuz Kaydı, Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Dekont" menüsünün altında yer alır. Stoklarla Serbest Meslek Makbuz Kaydı, stoklarla ilgisi olmayan, Stopaj ve Savunma Sanayi Destekleme Fonuna tabi serbest meslek cari hesap gider faturalarının kaydedilmesi için kullanılan bölümdür. Serbest Meslek Makbuz Kaydı; Ana Bilgiler ve Ek Bilgiler olmak üzere iki sekmeden oluşur.
"Serbest Meslek Makbuz Kaydı" bölümüne girildiğinde Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametreleri → “Döviz Uygulaması Var” parametresi işaretlenmişse, ilk olarak döviz bilgilerini sorgulayan bir ekran görüntülenir. Dekont bilgilerinin döviz değerleri ile girilmesi istendiğinde, "Döviz Tipi" ve "Kur" bilgilerinin girilmesi gerekir.
Ana BilgilerAna Bilgiler Anchor
Ana Bilgiler
sekmesinin alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:
Serbest Meslek Makbuz Kaydı Ekranı | ||
---|---|---|
Seri Kodu | Serbest Meslek Makbuzu serisi (SM) kodunun otomatik olarak aktarıldığı alandır. Kullanıcı tarafından müdahale edilemez. | |
Dekont No | Program tarafından otomatik olarak her bir dekont serisi için 1 rakamından başlar. Kaydedilen her dekont için bir sayı arttırılarak devam eder. Farklı bir numaradan başlaması istendiğinde ise; Dekont → İşlemler → "Dekont Numarası Düzenleme" bölümü kullanılarak serilere başlangıç numarası verilir. Rehber butonu ile, kayıtlı dekont numaralarına ulaşılır. | |
İşlem Tarihi | Kaydın girildiği tarihtir. Yapılan kayıtlar, bu alana girilen tarih bazında ilgili modüllere aktarılır. | |
Fiş Numarası | Serbest meslek makbuz kaydı için fiş numarası girilen alandır. Bu alana girilen numara, ilgili modüllerdeki "Fiş No" alanına otomatik olarak aktarılır. | |
Karşılık Hesap | İşlenen evraktaki giderin tek satır olması durumunda Tek, birden fazla olması durumunda Çok seçeneğinin seçildiği alandır. Info | |
Cari Kodu | Gider kalemleri karşılığında alacaklı çalışacak hesabın girildiği alandır. Rehber butonu ile, kodlar arasından seçim yapılır. | |
KDV’li Tutar | KDV oranının girilmesi ile, "Gider Kalemleri" bölümünden kaydedilen tutara KDV eklenerek otomatik aktarılan alandır. Kullanıcı müdahale edemez. | |
KDV’li Döviz Tutarı | KDV oranının girilmesi ile, "Gider Kalemleri" bölümünden kaydedilen döviz tutarına KDV eklenerek otomatik aktarılan alandır. Kullanıcı müdahale edemez. | |
KDV Oranı | İlgili kayıt için KDV oranı girilen alandır. | |
KDV Tutarı | "KDV Oranı" alanına girilen değerin otomatik olarak aktarıldığı alandır. | |
KDV’siz Tutar | "Gider Kalemleri" bölümünde girilen KDV hariç tutarın otomatik olarak aktarıldığı alandır. Kullanıcı müdahale edemez. | |
KDV’siz Döviz Tutarı | "Gider Kalemleri" bölümünde girilen KDV hariç döviz tutarının otomatik olarak aktarıldığı alandır. Kullanıcı müdahale edemez. | |
KDV Hesap Kodu | KDV tutarının muhasebeleşeceği hesap kodunun girildiği alandır. Rehber butonu ile, hesap kodları arasından seçim yapılır. | |
Stopaj Oranı | Stopaj oranının girildiği alandır. | |
Stopaj Tutarı | Girilen stopaj oranına göre "KDV Hariç" rakam üzerinden hesaplanan tutardır. | |
Stopaj Muhasebe Kodu | Stopaj tutarının muhasebeleşeceği hesap kodunun girildiği alandır. Rehber butonu ile, hesap kodları arasından seçim yapılır. | |
SSDF Oranı | Savunma Sanayi Destekleme Fonu oranının girildiği alandır. | |
SSDF Tutarı | Girilen SSDF oranına göre stopaj tutarı üzerinden hesaplanan tutardır. Kullanıcı manuel (elle) bilgi girişi yapabilir. | |
SSDF Muhasebe Kodu | Savunma Sanayi Destekleme Fonu tutarının muhasebeleşeceği hesap kodunun girildiği alandır. Rehber butonu ile, hesap kodları arasından seçim yapılır. | |
Kalan Tutar | KDV, Stopaj ve SSDF kesintilerinden sonra, kalan tutarın program tarafından hesaplanarak aktarıldığı alandır. Hesaplanan rakam aynı zamanda cari hesaba alacak olarak kaydedilir. |
Ek BilgilerEk Bilgiler Anchor
Ek Bilgiler
sekmesinin alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:
Serbest Meslek Makbuz Kaydı Ekranı | |
---|---|
Carı Cari Açıklama/Yevmiye Açıklama | "Cari Hesap Hareket kaydına ve Yevmiye fişlerine işlenmesi istenen açıklamaların kaydedileceği sahadırKaydı" bölümüne ve yevmiye fişine işlenecek açıklamaların kaydedildiği alandır. |
Cari Rapor Kodu | Cari Parametre Girişi bölümünde “Hareketlerde→ Kayıt → Cari Parametreleri → "Hareketlerde Rapor Kodu Girilecek”Girilsin" parametresinin işaretlenmesi halinde işlev kazanan sahadır. Bu sahada hareketlere aktarılmak ve raporlanmak amacıyla 1 karakterlikile aktif hale gelen alandır. Hareketlere aktarılması ve raporlanması amacıyla 1 karakterden oluşan rapor kodu girişi yapılabiliryapılır. |
Plasiyer Kodu | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket -Şube Parametreleri → "Plasiyer Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Dekont kaydı sırasında ilgili plasiyer kodunun girilmesi gerekir. Rehber butonu ile, plasiyer kodlarına ulaşılır. Boş bırakılmaz. |
Valör Başlangıç Tarihi | Dekont Parametre Girişi bölümünde, “Valör Bilgisi Girişi Yapılacak Mı” parametresinin işaretlenmesi halinde işlev kazanan sahadır→ Kayıt → Dekont Parametreleri → "Valör Bilgisi Girişi Yapılsın” parametresinin işaretlenmesi halinde aktif hale gelen alandır. Günün tarihi bu sahaya otomatik olarak getirilecektirekrana gelir. Elle değiştirilebilen (manuel) değiştirilmesine izin verilen bu tarih , başlangıç kabul edilip, valör günü gününün bu tarihe eklenerek eklenmesi ile yeni bir tarih bulunacaktırhesaplanır. |
Vadelere BölünsünVadelere bölünsün kutucuğu işaretlendiği zaman kaydedilen dekont’un tutarı | Kaydedilen dekont tutarının, cari hareket kayıtlarına, kullanıcı tarafından belirlenen vade sayısı kadar bölünerek birden fazla kayıt halinde işlenmesi için işaretlenen seçenektir. Dekont kaydı sırasında açılan ekranda "Vade Günü" ve "Oran (Yüzde)" alanları sorgulanır. Vadelere bölme uygulaması ile ilgili detaylı bilgi |
Valör Günü | Valör gününün girileceği sahadırgirildiği alandır. Bu sahayaalana girilen gün değeri ,valör başlangıç tarihine eklenerekeklendiğinde hesaplanan yeni tarih, valör tarihine aktarılacaktıraktarılır. |
Vade Tarihi | Kullanıcıların elle müdahale edemeyecekleri bir sahadır. Valör başlangıç tarihine valör gününün eklenmesi ile bulunan tarih bu sahaya aktarılacaktır. Butarihin otomatik olarak aktarıldığı alandır. Girilen tarih, ilgili cari hesabın hareket kayıtlarındaki vade tarihi sahasına aktarılacaktır"Vade Tarihi" alanına aktarılır. |
Proje Kodu | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket -Şube Parametreleri→ "Proje Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Dekont kaydı sırasında ilgili plasiyer kodunun girilmesi gerekir. Rehber butonu ile, proje kodlarına ulaşılır. Boş bırakılmaz. Girilen proje kodları, cari hareketlere ve entegrasyona aktarılır. |
Muhasebeleştirme | Muhasebe ile entegre çalışıldığı durumdadurumlarda, budekont kaydına ait mahsubun entegrasyon modülünde, Entegrasyon Modülünde hangi mahsuba aktarılacağıyla ilgili sorgulamadır. Bu sorgulamadakiaktarılacağını sorgulayan alandır. Yapılacak seçime göre, ilgili muhasebe kaydı "Dekont Mahsubuna "veya "Satıcı/Müşteri Alacak Mahsubuna aktarılacaktır" aktarılır. |
Basım Genel Cari Hesap Fatura kaydıyla ilgili dekontun yazıcıdan alınabilmesi için basım seçeneğinin işaretlenmesi gereklidir. Bu dekont kaydının sonucunda cari hesap müşterinize alacak hareketi ve gider hesabınıza alacak hareketi ile KDV, stopaj, SSDF ile ilgili yevmiye maddeleri Entegrasyon bölümüne işlenecektir | Kaydı yapılan dekontun standart basımının yapılması için kullanılan seçenektir. |
İlgili alanlara bilgi girişi yapıldıktan sonra klavyeden <Tab> tuşuna basılarak ilerlendiğinde oluşturulması istenen kayıt alt ekrana aktarılır.
Kaydın iptali için, silinmesi istenen kaydın üzerinde çift tıklandıktan sonra “Kayıt Sil” butonuna tıklanması gerekir.