Logo WMS Panel
Sürümde Yer Alan Yenilikler
Sıra No | Tanım | Açıklama |
---|---|---|
1 | Logo WMS Panel'de sayım sonuç ve sayım detay ekranlarında ileri/geri butonlarının sabitlenmesi | Sayım işlemlerindeki Geri ve İleri butonları sayfanın altına sağ tarafa sabitlenmiştir. |
Sürümde Yer Alan İyileştirmeler
Sıra No | Tanım | Açıklama |
---|---|---|
1 | Panelde sayım eşitleme işleminde sayılan çok fazla ürün olduğunda verilerin ekrana gelmesinin düzenlenmesi | Panelde sayım eşitleme işlemi sırasında sayılan çok fazla ürün olduğunda verilerin sorunsuz bir şekilde ekrana gelmesi sağlanmıştır. |
2 | Sayım işlemlerinde Depo Fark Fişi oluşturma ekranında Sayım Eksiği işaretli olduğunda Sayım Fazlası malzemelerin de listelenmesi | Sayım işlemleri menüsünden ileri seçeneğiyle "Depo sayım farkı" fişi oluşturma ekranına gelindiğinde varsayılan olarak sayım eksiğinin listelenmesi sağlanmıştır. |
Logo WMS Mobile
Sürümde Yer Alan Yenilikler
Sıra No | Tanım | Açıklama |
---|---|---|
1 | Üretim emrinde seçilen üretim reçetesinde, reçete satırlarında tanımlı olan yan ürün için uygulamadan miktar girişinin yapılabilmesi | Üretim emrinde seçilen üretim reçetesinin reçete satırlarında yan ürün varsa bu yan ürün için uygulamadan miktar girişi yapılabilir. |
2 | Çıkış fişlerinde seçilen ürün hangi adreslerde var ise kaynak adres kısmında sadece o adreslerin listelenmesi | Çıkış fişlerinde seçilen ürün hangi adreslerde var ise kaynak adres kısmında sadece o adresler listelenir. Adresten önce lot numarası seçilirse o lotun bulunduğu adresler listelenecek şekilde düzenlenmiştir. |
3 | Üretim emri miktar girişi yapıldıktan sonra Sarf/Fire fişi bölümünde lotlu malzeme için takip no seçildiğinde ekranda görünen miktardaki küsüratın yuvarlanmaması | Üretim emri miktar girişi yapıldıktan sonra Sarf/Fire fişi bölümünde lotlu malzeme için takip no seçeneği seçildiğinde, ekranda görünen miktarda küsürat yuvarlanmadan getirilir. |
4 | Paketlemede bir paket kapatılıp yeni paket açıldığında o sipariş için oluşturulmuş bir önceki paketteki zorunlu alanlar doldurularak yeni paket tanımına getirilmeli | Sipariş Kontrol / Paketlemede bir paket kapatılıp yeni paket açıldığında zorunlu alanlar doldurulmadığında uyarı verilir. Zorunlu alanlar doldurulmadan yeni paket oluşturulması engellenmiştir. |
5 | Ürün toplama menüsünden planlanmamış siparişlerin listelendiği ekranda iki tarih aralığına göre filtre verilebilmesi | Filtrelere Başlangıç Tarihi ve Bitiş Tarihi alanları eklenmiştir. Tarih aralığı verilerek listeleme yapılabilir. |
6 | Üretimden giriş işleminde ve Mal Kabul işleminde malzeme ve lot barkodunun çıktısının alınabilmesi | Giriş Kabul ve Üretim / Malzeme Giriş işlemlerinde ürün seçildiğinde "Etiket yazdır" seçeneği işaretlendiğinde; Barkod Tasarımı ve Yazıcı seçimi ekranı açılır. Seçim yapılıp Tamam denir. Fiş satırı kaydedildiğinde yazdırma tamamlanır. |
7 | Üretim emirleri ekranından üretim miktarı girildikten sonra üretimdeki sarf ve fire miktarı yetersiz olduğunda Stok Yetersiz uyarısına kaydırma çubuğu eklenmesi | Üretim Emri / Üretim Emirleri sayfasından üretim emri seçilerek Çıkış ve Giriş adresleri seçilir. Kaydet denilir. Sarf / Fire Detayları sayfasında tamam denildiğinde çok sayıda malzeme yetersiz olması durumunda liste aşağı yukarı kaydırılarak tüm malzemeler görülebilir. |
8 | Netsis Paketleme sorgularının oluşturulması ve ilgili kodların düzenlenmesi | Netsis için Sevkiyat - Sipariş Kontrol / Paketleme işlemleri için gerekli düzenlemeler yapılmıştır. |
9 | Netsis Ref/Code farkı ile ilgili değişikliklerin yapılması ve tüm paketleme işleminin tamamlanması | Netsis için Sevkiyat - Sipariş Kontrol / Paketleme işlemleri ile Paketleme işlemleri yapılabilir duruma getirilmiştir. |
Sürümde Yer Alan İyileştirmeler
Sıra No | Tanım | Açıklama |
---|---|---|
1 | Malzeme kartı içerisinde Satınalma için KDV tevkifat tanımlıyken uygulamada mal kabul yapıldığında ERP'de oluşan irsaliyede tevkifat alanlarının güncellenmesi | Malzeme kartı içerisinde satınalma için KDV tevkifat tanımlı olduğunda Giriş / Kabul işlemleri ile mal kabul yapıldığında, oluşan irsaliye ve faturada tevkifat verileri ilgili alanlara getirilir. |
2 | Sipariş toplama yapılarak irsaliye oluşturulmak istendiğinde herhangi bir hatadan dolayı transfer gerçekleşmediğinde ve sonradan yeniden transfer edildiğinde WM_Voucher tablosuna 2 kayıt atması | Ürün toplama ile irsaliye oluşturulmak istendiğinde herhangi bir hatadan dolayı transfer gerçekleşmediğinde ve daha sonra devam eden işlemlerden tekrar gönderilerek Satış İrsaliyesi oluşturulduğunda WM_Voucher tablosuna çift kayıt oluşturması engellenmiştir. |
3 | Fişi ERP'ye gönderirken sevk fişi açma saati ambar transfer fişinden önce olduğunda hata alınması | Ürün toplamada "Devam Eden İşler" ekranından fiş seçilip fişe eksik olan ürünler eklenir. Kaydet Gönder yapıldığında "Toptan Satış İrsaliyesi" hatasız olarak gönderilir. |