Efor Tespit ve Proje Ihtiyaç Listesi.xlsx
Tablo 1 - Gereksinimler | ||||||||||
Gereksinim No | Açıklaması | Öncelik | Karşılama Durumu | Ürün & Modül | ||||||
1 | Proje Yönetim Programı ile projelerin takibinin sağlanması | |||||||||
2 | Proje ekiplerinin takvimlerin yönetilmesi | |||||||||
3 | Proje zaman ve kaynak planlamalarının yapılması | |||||||||
4 | İhtiyaçların zamansal ve eforsal takibi | |||||||||
5 | Proje bütçesinin takibi ve raporları | |||||||||
6 | Stand alone sistem ihtiyacı | |||||||||
7 | Eski verilerin aktarılması | |||||||||
8 | ||||||||||
Tablo 2 - Teslimatlar (Çözüm) | ||||||||||
Teslimat No | Teslimat Açıklaması | Faz | ||||||||
1 | j-Platform Proje Portalı'nın implementasyonu | 1 | ||||||||
2 | Proje Portalı'nın ERP sistemi ile entegrasyonu | 1 | ||||||||
3 | Mind ürününde Proje dashboard ve raporları | 1 | ||||||||
4 | Test ve canlı ortamının kurulumu | 1 | ||||||||
5 | Eski proje verilerinin canlı ortama aktarımı | 1 | ||||||||
Tablo 3 - Efor Tahminleme | ||||||||||
Proje Yönetim Eforu % | 10% | |||||||||
Adam/Gün Efor | ||||||||||
Süreç Analizleri | ||||||||||
Proje süreçlerinin Analizi | 2 | |||||||||
Proje Bütçe Sürecinin Analizi | 2 | |||||||||
Rapor Analizleri | 5 | |||||||||
Entegrasyon Analizleri | 2 | |||||||||
Test Ortamının Kurulması | 1 | |||||||||
Süreç Tasarımları | ||||||||||
Proje süreçlerinin tasarımı | 3 | |||||||||
Proje Bütçe Sürecinin tasarımı | 5 | |||||||||
Rapor Tasarımları | 5 | |||||||||
Entegrasyon Uçlarının Geliştirilmesi | 3 | |||||||||
j-Platform Proje Portalı | ||||||||||
Ana Verilerin Oluşturulması | 3 | |||||||||
Proje Türlerine göre Şablonların Oluşturulması | 3 | |||||||||
Kaynakların ve Kullanıcıların Oluşturulması | 2 | |||||||||
Kullanıcı Yetkilendirmeleri | 1 | |||||||||
Proje Portalı Rapor Tasarımları | 4 | |||||||||
Eski proje verilerinin canlı ortama aktarımı | 2 | |||||||||
Mind Insight | ||||||||||
Yönetim Raporlarının Geliştirilmesi | 3 | |||||||||
Özet Raporların Geliştirilmesi | 2 | |||||||||
Detay Raporların Geliştirilmesi | 2 | |||||||||
Dashboardların Hazırlanması | 3 | |||||||||
ERP sistemi ile entegrasyon | 3 | |||||||||
Eğitim | ||||||||||
Eğitim Dokümanlarının Oluşturulması | 2 | |||||||||
Anahtar Kullanıcı Eğitimi | 1 | |||||||||
Admin Kullanıcı Eğitimi | 1 | |||||||||
Kullanıcı Kabul Testi | 11 | |||||||||
Canlıya Geçiş | 2 | |||||||||
Canlı Kullanım Desteği | 5 | |||||||||
Faz Kapanışı | 2 | |||||||||
Proje Yönetimi | 8 | |||||||||
TOPLAM | 88 | |||||||||
Tablo 4 - Kaynak türüne Göre Süre Dağılımı oluşturma | ||||||||||
Proje Rolü | Kaynak | Çarpan(Kaç Kişi?) | Haftalık Ortalama çalışma günü | Toplam Efor | Takvime Etkisi | Takvim günü | Hafta | Takvim Süresi(Hafta) | ||
Proje Yöneticisi | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | |||
Proje Danışmanı | 3 | 3 | 58 | 100 | 19.33333333 | 6.444444444 | 6.444444444 | |||
LPT Yazılımcı | 1 | 2 | 8 | 100 | 8 | 4 | 4 | |||
Veritabanı Uzmanı | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | |||
Destek Uzmanı | 2 | 2 | 10 | 100 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||
Toplam | 88 | 44.33333333 | 22.94444444 | 12.94444444 | ||||||
Tablo 5 - Tahmini Proje Takvimi | ||||||||||
1. Ay | 2. Ay | |||||||||
Hafta 1 | Hafta 2 | Hafta 3 | Hafta 4 | Hafta 5 | Hafta 6 | Hafta 7 | Hafta 8 | Hafta 9 | ||
Süreç Analizleri | ||||||||||
Gelir Süreçleri | ||||||||||
Gider Süreçleri | ||||||||||
Fonksiyonel Süreçler | ||||||||||
Entegrasyon Analizleri | ||||||||||
Teslimatlar | ||||||||||
Malzeme Yönetimi | ||||||||||
Varlık Yönetimi | ||||||||||
Talep Yönetimi | ||||||||||
Satınalma Yönetimi | ||||||||||
Satış Yönetimi | ||||||||||
Finans Yönetimi | ||||||||||
Genel Muhasebe | ||||||||||
Eğitim Dökümanlarının revizyonu |