Tablo F.1 Tarih Formatları
Format | Değer |
Windows Default | 0 |
10/31/91 | 1 |
31/10/91 | 2 |
91/10/31 | 3 |
10/31/1991 | 4 |
31/10/1991 | 5 |
1991/10/31 | 6 |
31 Eyl 91 | 7 |
31 Eylül 1991 | 8 |
Eyl 31 1991 | 9 |
Eylül 31 1991 | 10 |
Perş, Sep 31 1991 | 11 |
Perşembe, Eylül 31 1991 | 12 |
Perşembe 31 Eylül 1991 | 13 |
31 Eylül 1991, Perşembe | 14 |
31 Eyl 1991 | 15 |
Tablo F.2 Numerik Formatlar
Format | Değer |
1234.5678 | 1 |
1,234.5678 | 2 |
1234.56; | 3 |
1,234.56 | 4 |
%12.34; | 5 |
12.34%; | 6 |
$12,345.xx | 7 |
12,345.xx$ | 8 |
12,345.xx CR | 9 |
$12,345.xx CR | 10 |
12,345.xx CR $ | 11 |
$(12,345.xx) | 12 |
(12,345.xx)$ | 13 |
Tablo F.3 Saat/Zaman Formatları
Format | Değer |
10:45 | 1 |
10:45:38 | 2 |
Copyright © 2018 Logo Yazılım