Personel Devir Raporu, belirli bir dönemde işe giren ve işten ayrılan personel sayısının yanı sıra, işten ayrılan personelin ortalama personel sayısına oranının ve devir maliyetinin listelendiği rapordur.
Personel Devir Raporu filtreleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
---|---|
Kurum | Grup/Aralık |
İşyeri | Grup/Aralık |
Bölüm | Grup/Aralık |
Organizasyonel Birim Durumu | Kullanımda/Kullanım Dışı/Tümü |
İşlem Tarihi | Tarih Aralığı |
Sıralama | Sicil Numarasına Göre/Adına Göre/Soyadın Göre/Unvanına Göre |
Gruplama | Hiçbiri/Kurum/Kurum+İşyeri/Kurum+Bölüm/Kurum+İşyeri+Bölüm/Kurum+Birim/Kullanıcı Tanımlı Gruplama |
Girenler Detayı | Evet/Hayır |
Ayrılanlar Detayı | Evet/Hayır |
Çalışanlar Detayı | Evet/Hayır |
İşten Çıkış Nedeni | Liste seçenekleri |
İşten Çıkış Nedeni SGK | Liste seçenekleri |
İşten Çıkış Nedeni Emekli Sandığı | Liste seçenekleri |
İşten Çıkış Nedeni Emekli Sandığı SGK | Liste seçenekleri |
Personel Sıralaması | Giriş-Çıkış Tarihi/Giriş-Çıkış Nedeni |
Nakil Etkisi | Evet/Hayır |
Sayfa Basımı | Yeni Sayfa/Ayrı Sayfaya |
Periyot | Evet/Hayır |
Süre | Evet/Hayır |
Birim | Gün/Ay/Yıl |
Personel Bilgileri | |
Akademik Unvanı | Grup/Aralık |
Özel Kodu | Grup/Aralık |
Bordro Kodu | Grup/Aralık |
Yetki Kodu | Grup/Aralık |
Görevi | Grup |
Öğrenim Durumu | Okuryazar/İlköğretim/Ortaöğretim/Lise/Meslek Yüksek Okulu/Üniversite/Yüksek Lisans/Doktora |
Cinsiyet | Kadın/Erkek |
Medeni Hali | Evli/Bekar/Boşanmış/Dul |
Ücret Bilgileri | Grup/Aralık |
Sosyal Güvenlik Statüsü | SGK (Çalışan)/SGK (Emekli)/SGK (Çırak)/SGK (Stajyer)/SGK (Yabancı)/Emekli Sandığı (Memur)/Emekli Sandığı (Çalışan)/Emekli Sandığı (Emekli)/Bağ-kur (Çalışan)/Bağ-kur (Emekli)/Diğer |