Logo WMS Panel
Sürümde Yer Alan Yenilikler
Sıra No | Tanım | Açıklama |
---|---|---|
1 | WMS Panel'e giriş ekranında versiyon bilgisinin eklenmesi | WMS Panel'de kullanıcı girişi yapılan giriş ekranına panel versiyon bilgisi eklenmiştir. |
2 | Kullanıcı bazında varsayılan fiş türü ayarlanabilmesi | WMS Panel'de Kullanıcı Parametreleri altına iki yeni kullanıcı parametresi eklenmiştir. Bu parametreler varsayılan giriş fiş tipi ve varsayılan çıkış fiş tipinin seçilebilmesini sağlamaktadır. |
3 | Birim çarpanları değişikliği için parametre eklenmesi | Birim çarpanları değişikliği Birim Çarpanları Değiştirilebilsin parametresi eklenmiş ve varsayılan değerinin "Değiştirilebilir" gelmesi sağlanmıştır. |
Sürümde Yer Alan İyileştirmeler
Sıra No | Tanım | Açıklama |
---|---|---|
1 | Barkod Ayrıştırma yöntemi olarak “Barkod miktar özelliği” seçildiğinde ondalık alana değer yazılabilmesi | Barkod Ayrıştırma Yöntemi : Barkod Miktar Özelliği seçildiğinde; ondalık alana değer yazılabilmesi için çalışma yapılmıştır. |
Logo WMS Mobile
Sürümde Yer Alan Yenilikler
Sıra No | Tanım | Açıklama |
---|---|---|
1 | WMS'te Panel ve Mobil versiyonları farklı olduğunda uyarı mesajı gösterilmesi | WMS Panel ve WMS Mobil versiyonları aynı olmadığında; mobilde kullanıcı girişi esnasında uyarı mesajı gösterilmesi sağlanmıştır. |
2 | Üretim emri girişinde etiket yazdırmada bilgilerin kaydedilmesi | Üretim emri girişinde etiket yazdırma işleminde, aynı bilgilerin tekrar seçilmesi yerine kaydedilmesi ve miktar güncellenerek etiket çıktısı alınabilmesi sağlanmıştır. |
3 | Birim çarpanları değişikliğinin parametreye bağlanması | Birim çarpanları değişikliğinin parametreye bağlanması için geliştirme yapılmıştır. WMS Panel'deki "Birim Çarpanları Değiştirilebilsin" parametresi dikkate alınmaktadır. |
4 | Mal kabulde otomatik SKT getirilmesi talebi | Ayarlar altına "Giriş işlemlerinde otomatik SKT atansın" parametresi eklenmiştir. Bu parametrede iki seçenek bulunmaktadır: 1 - İşlem yapılan tarih kullanılsın: Bu parametre seçildiğinde mal kabul yapılan tarih SKT olarak atanacaktır. 2 - Seçilen yıl işlem tarihine eklenilerek kullanılsın: Bu parametrede yıl değeri girilir. Kaç yıl girildiyse; mal kabul yapılan tarihe o kadar yıl eklenerek, son kullanma tarihi bu değer olarak atanmaktadır. |
5 | Kullanıcı bazında varsayılan fiş türüne göre işlem yapılabilmesi | WMS Panel'de Kullanıcı Parametreleri'ne eklenen "varsayılan giriş/çıkış fiş tipi" tanımlamasına göre işlem yapılabilmesi sağlanmıştır. |
6 | Netsis WMS - Kontrollü Kabul ekranında iade tipli irsaliyelerin listelenmesi ve işlem yapılabilmesi | Netsis WMS - Kontrollü Kabul ekranında iade tipli irsaliyelerin listelenmesi ve işlem yapılabilmesi için geliştirme yapılmıştır. TBLFATUIRS tablosunda tipi 4 olan kayıtların da görüntülenebilmesi sağlanmıştır. |
Sürümde Yer Alan İyileştirmeler
Sıra No | Tanım | Açıklama |
---|---|---|
1 | ERP’de ana birim dışında bir birimle oluşturulan siparişin, WMS’te Sipariş Detayları ekranında ana birim ile gösterilmesi | ERP’de ana birim dışında bir birimle oluşturulan siparişin, WMS’te Sipariş Detayları ekranında ana birim ile gösterilmesi sağlanmıştır. |
2 | Karma türünde olmayan bir palet içerisinde sipariş sevk işlemi yapıldığında Stok Detayı Raporu’nda malzemenin eksi stoğa düşmesi | Karma türünde olmayan bir palet içerisinde sipariş sevk işlemi yapıldığında; Stok Detayı Raporu’nda malzemenin eksi stoğa düşmesiyle ilgili çalışma yapılmış, stoğun eksiye düşmesi engellenmiştir. |
3 | Ambarlar Arası Transfer fişinde çoklu seri seçilerek, cihazın kamerası ile okutma yapıldığında fişten çıkılması | "Otomatik Ürün Ekle" parametresi açık olduğunda, Ambarlar Arası Transfer fişinde çoklu seri ile işlem yaparken; cihaz kamerasıyla okutma yapıldığında işleme devam edilebilmesi sağlanmıştır. |