Malzeme Gereksinim Planlama, Üretim Bölümü'nde Kayıt/MRP menüsünün altında yer alır. Üretim yapan işletmelerde, üretim planının aksamadan gerçekleştirilmesi için malzeme siparişleri ile mamul ve yarı mamul iş emirlerinin, en ekonomik ve doğru zamanda verilmesine yönelik hesaplamaların yapıldığı ve çeşitli raporlarla planlama ve satın alma departmanlarına yol göstermesi için kullanılan bölümdür.
Malzeme Gereksinim Planlama ekranı; Plan Kısıt ve MGP sekmesinden oluşur.
Plan Kısıt
Malzeme Gereksinim Planlama ekranı Plan Kısıt sekmesinde yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler şunlardır:
Malzeme Gereksinim Planlama Ekranı | |
---|---|
Fabrika Kodu | Malzeme gereksinim planlaması yapılacak fabrika için kod tanımlanan alandır. Rehber butonu ile tanımlı fabrika kodlarına ulaşılır. |
İleri Kısıt Girişi | + butonuna tıklanması ile rapor kısıt alanının görünmesi sağlanır. Ayrıntılı şekilde kısıtlama yapılması için kullanılan alandır. |
Girilen kısıtlara uygun tüm bilgilerin ekranın alt bölümündeki grid alanda listelenmesi için kullanılan butondur. | |
Grid ekranda listelenen malzemelerin -varsa- kırılımlarını açmak için kullanılan butondur. | |
Grid ekranda listelenen malzemelerin "Tüm Kırılımları Aç" butonu ile kırılımları açıldıktan sonra açılan kırılımların geri kapatılması için kullanılan butondur. | |
Ekrana gelen listede yer alan malzemelerin hepsinin seçilmesi için kullanılan butondur. | |
Liste üzerinden seçilen tüm malzemelerin seçiminin kaldırılması için kullanılan butondur. | |
Değişiklikleri Kaydet | Yapılan değişikliklerin kaydedilmesi için kullanılan butondur. |
MGP
MGP, tarih bazında üretilmesi planlanan ürün kod ve miktarlarının girildiği sekmedir. Müşteri siparişleri ile çalışan ve sipariş miktarına bağlı üretim yapan işletmeler, miktarsal bilgileri girmeden önce İşlemler menüsünde yer alan "Gereksinim Planlama Oluşturma" bölümünü çalıştırarak, bakiye veren siparişlerin planlama kayıtlarını, teslim tarihlerine göre oluşturabilir. Daha sonra bu bölümden gerekli düzenlemeler yapılabilir.
Malzeme Gereksinim Planlama ekranı MGP sekmesinde yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler şunlardır:
Malzeme Gereksinim Planlama Ekranı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabrika Kodu | "Plan Kısıt" sekmesinde tanımlanan fabrika kodunun otomatik olarak ekrana getirildiği alandır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarih | Girilecek tarihlerde herhangi bir kısıtlama yoktur. İstenirse her gün için, istenirse belli aralıklarda plan girilebilir. Örneğin; Her haftanın Pazartesi gününe (haftalık), her ayın 1'ine (aylık), ayın 1'ine, 10'una, 20'sine (10 günlük) vb. periyodlar için plan girişleri yapılabilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mamul Kodu | Stok kartı ve reçetesi tanımlanan ürün kodlarının girildiği alandır. Mamul veya ihtiyaca göre yarı mamul kodları da girilebilir. Rehber butonu ile mamul kodları arasından seçim yapılır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılandırma bilgilerinden arama yapmak için kullanılan butondur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asorti bilgisi girmek için kullanılan butondur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asorti Kodu | Asorti kodunun girildiği alandır. Rehber butonu ile, tanımlanan özellik kodlarına ulaşılır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asorti Kodu Açıklaması | Asorti koduna ait açıklama bilgisinin otomatik olarak ekrana girildiği alandır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş No | Siparişe bağlı üretim yaparak hammadde ve yarı mamul gereksinimlerini takip etmek isteyen firmalar için mamule ait Fatura modülünden kaydedilen müşteri sipariş numarasının girildiği alandır. Rehber butonu ile, sipariş numaralarına ulaşılır. Mamul gereksiniminin MGP sekmesine elle (manuel) girilmesi durumunda siparişler, "Sipariş No" rehberinden seçilebilir. Mamul gereksinimleri, “Gereksinim Planlama Oluşturma” işlemi ile oluşturulmuş ise, sipariş numaraları program tarafından otomatik olarak ekrana getirilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Sıra No | Siparişin içinde yer alan satırlardan, MGP’ye dahil edilecek satıra ait sipariş sıra numarasının gösterildiği alandır. Rehber butonu ile sipariş numaralarına ulaşılır. Alanın kullanılması için “Sipariş Satırı Bazında İş emri ve Planlama” parametresinin işaretlenmesi gerekir. "Sipariş Sıra No" alanının kullanımı ile, siparişte birden fazla tekrarlayan stok kalemleri için ayrı planlama yapılması mümkündür. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düzeltme No | Planlanan Bileşen Değişiklikleri ekranında tanımlanan revizyon numaralarının girildiği alandır. Zorunlu bir alan değildir. Değer girildiğinde, ilgili ürünün planlanacağı revizyon numaralı reçete belirtilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ölçü Birimi | Mamul kodu için ölçü birimi tanımlanan alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile, önceden tanımlanan ölçü birimlerine ulaşılır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müşteri Sipariş Miktarı | Üretilecek ürün miktarlarının tahmin edilmesi için sadece bilgi alanı olarak ekranda görünür. Plana baz oluşturulacak olan bu değerler, İşlemler menüsünde yer alan "Gereksinim Planlama Oluşturma" bölümünden elde edilebilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serbest Miktar | İhtiyaç halinde kullanıcının serbest olarak girdiği ihtiyaç miktarı alanıdır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toplam Miktar | Müşteri Sipariş Miktarı ve Serbest Miktar alanlarının toplamının izlendiği alandır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mamul Bakiye Miktar | Mamulün anlık depo bakiyesinin izlendiği alandır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alt Kodu | Alternatif reçete kodunun girildiği alandır. İlgili mamulün hangi alternatif reçete üzerinden planlanacağı belirtilir. Zorunlu bir alan değildir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarih Değişikliği | Malzeme gereksinim planlama tarihinde değişiklik yapılması için kullanılan butondur. Örneğin; 12/07/20020 tarihi için girilen MGP kayıtlarının aslında 10/07/2020 için yapılması gerektiği anlaşıldığında bu işlem yardımı ile MGP’nin tarihi değiştirilebilir. Tarih Değişikliği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hızlı Silme | MGP kayıtlarının hızlı bir şekilde silinmesini sağlayan butondur. Silinmesi istenen tarih aralığındaki kayıtlar belirlendikten sonra "Tamam" butonuna tıklanması gerekir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGP Çalıştır/Rapor | Malzeme gereksinim planlamanın çalıştırılması veya rapor alınması için kullanılan butondur. Butona tıklandığında "MRP Raporu" ekranı görüntülenir. MGP Raporu ekranı; Ön Sorgulama, Şirketler, Ölçekleme ve Yazıcı Seçenekleri sekmesinden oluşur. Ön Sorgulama MGP Raporu ekranı Ön Sorgulama sekmesinde yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler şunlardır:
Şirketler MGP Raporu ekranı Şirketler sekmesinde yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler şunlardır:
Ölçekleme Standart raporlarda miktar, fiyat, tutar, kur, döviz tutarı, döviz fiyatı, firma döviz tutarı ve oran alanları için ölçekleme yapılmasını sağlayan sekmedir. Örneğin; Fiyat ve tutar alanlarına 1.000 yazılması, fiyat ve tutara getirilecek verilerin 1.000'e bölüneceği anlamına gelir. Yazıcı Seçenekleri
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Stok Kontrol | Stok planlama kayıtlarındaki asgari limitlerin altına düşen stokların, malzeme gereksinim planına dahil edilmesi için kullanılan butondur. Butona tıklandığında ekrana gelen "Plana dahil edilmemiş, bakiyesi minimum stokun altına düşmüş stoklar planlamaya dahil edilecektir. Kabul ediyor musunuz?" uyarısı için "Evet" butonuna tıklandığında, asgarinin altına düşen stoklar tarih kısmında seçili olan plana dahil edilir. Stokların bakiye kontrolleri yapılırken tarih dikkate alınmaz. |