“Enflasyon döneminde, parasal varlık veya parasal borçların fiyat düzeyine bağlanmadığı ortamda, parasal borçlardan fazla parasal varlık bulunduran işletmeler satınalma gücü kaybına uğrar. Diğer taraftan parasal varlıklardan fazla parasal borcu olan işletmeler ise, satın alma gücü kazanır. Bu nedenle parasal varlık ve parasal borçlar farkından doğan kazanç ve kayıplar dönem karının belirlenmesinde dikkate alınır.” (TMS 2, madde 20)
Net Parasal Pozisyon Kar/Zarar Tablosu'na, Genel Muhasebe/Mali Tablo Tanımları/Net Parasal Pozisyon Kar/Zarar Tablosu menüsü ile ulaşılır. Tablonun amacı, herhangi bir dönem içinde parasal varlıkları elde bulundurmaktan dolayı uğranan kayıplarla, borçlu olmaktan dolayı elde edilen kazançların hesaplanması ve net kazanç/kaybın saptanmasıdır.
Menü ile ulaşılan ekranda kullanıcı standart tablo tanımı ekleyip üzerinde değişiklik yapabileceği gibi boş tanım ekleyerek özel bir tanım da yapabilir. Standart tanım üç seviyeli olup kaçıncı seviyeye kadar açılım yapılacağı filtrelerde belirtilecektir. Bununla birlikte sütunlarda hem tarihi değerler hem de düzeltilmiş değerler listelenecektir. Seviyelere göre tanımlar ve tipleri aşağıda verilmiştir:
Tanım Tipi | Raporlama (Basılacak/ Basılmayacak) | Hesap Aralığı | Hesap Tutarı | Hesap Karakteri | Tarihi Düzeltilmiş | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | A - DÖNEM BAŞI NET PARASAL POZİSYON | Grup | Basılacak | - | - | - | |
01.1 | Dönembaşı Parasal (Net) Varlıklar | Grup | Basılacak | - | - | - | |
01.2 | Dönembaşı Parasal (Net) Yükümlülükler (-) | Grup | Basılacak | - | - | - | |
02 | B - DÖNEM İÇİNDE NET PARASAL POZİSYONDA ARTIŞ YARATAN İŞLEMLER (+) | Grup | Basılacak | - | - | - | |
02.1 | 1. Satışlar | Grup | Basılacak | - | - | - | |
02.1.01 | a) Yurtiçi Satışlar | Hesap | Basılmayacak | 600 | Alacak | Borç | |
02.1.02 | b) Yurtdışı Satışlar | Hesap | Basılmayacak | 601 | Alacak | Borç | |
02.1.03 | c) Diğer Gelirler | Hesap | Basılmayacak | 602 | Alacak | Borç | |
02.1.04 | d) Satıştan İadeler (-) | Hesap | Basılmayacak | 610 | Bakiye | Borç | |
02.1.05 | e) Satış İskontoları (-) | Hesap | Basılmayacak | 611 | Bakiye | Borç | |
02.1.06 | f) Diğer İndirimler (-) | Hesap | Basılmayacak | 612 | Bakiye | Borç | |
02.2 | 2. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar | Grup | Basılacak | - | - | - | |
02.2.01 | a) İştiraklerden Temettü Gelirleri | Hesap | Basılmayacak | 640 | Alacak | Borç | |
02.2.02 | b) Bağlı Ortaklılardan Temettü Gelirleri | Hesap | Basılmayacak | 641 | Alacak | Borç | |
02.2.03 | c) Faiz Gelirleri | Hesap | Basılmayacak | 642 | Alacak | Borç | |
02.2.04 | d) Komisyon Gelirleri | Hesap | Basılmayacak | 643 | Alacak | Borç | |
02.2.05 | e) Konusu Kalmayan Karşılıklar | Hesap | Basılmayacak | 644 | Alacak | Borç | |
02.2.06 | f) Menkul Kıymet Satış Karları | Hesap | Basılmayacak | 645 | Alacak | Borç | |
02.2.07 | g) Kambiyo Karları | Hesap | Basılmayacak | 646 | Alacak | Borç | |
02.2.08 | h) Reeskont Faiz Giderleri | Hesap | Basılmayacak | 647 | Alacak | Borç | |
02.2.09 | i) Faaliyetle İlgili Diğer Gelir ve Karlar | Hesap | Basılmayacak | 649 | Alacak | Borç | |
02.3 | 3. Olağanüstü Gelirler ve Karlar | Grup | Basılacak | - | - | - | |
02.3.01 | a) Önceki Dönem Gelir ve Karları | Hesap | Basılmayacak | 671 | Alacak | Borç | |
02.3.02 | b) Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar | Hesap | Basılmayacak | 679 | Alacak | Borç | |
02.4 | 4. Maddi Duran Varlık Satış Bedeli | Grup | Basılacak | - | - | - | |
02.5 | 5. Finansal Duran Varlık Satış Bedeli | Grup | Basılacak | - | - | - | |
02.6 | 6. Diğer Parasal Olmayan Varlık Azalışları | Grup | Basılacak | - | - | - | |
02.7 | 7. Sermaye Artırımı (YDDF vbn. Hariç) | Grup | Basılacak | - | - | - | |
02.7.01 | a) Sermaye | Hesap | Basılmayacak | 500 | Bakiye | Borç | |
02.7.02 | b) Ödenmemiş Sermaye (-) | Hesap | Basılmayacak | 501 | Bakiye | Borç | |
02.8 | 8. Emisyon Primi | Grup | Basılacak | - | - | - | |
02.9 | 9. Diğer Parasal Olmayan Yükümlülüklerdeki Artışlar | Grup | Basılacak | - | - | - | |
03 | C - DÖNEM İÇİNDE NET PARASAL POZİSYONDA AZALIŞ YARATAN İŞLEMLER (-) | Grup | Basılacak | - | - | - | |
03.1 | 1. Üretim Giderleri | Grup | Basılacak | - | - | - | |
03.1.01 | a) Dolaysız İlk Mad. ve Malz. Alışları (Giderleri) | Hesap | Basılacak | 710 | Bakiye | Borç | |
03.1.02 | b) Dolaysız İşçilik Giderleri | Hesap | Basılacak | 720 | Bakiye | Borç | |
03.1.03 | c) Genel Üretim Giderleri | Hesap | Basılacak | 730 | Bakiye | Borç | |
03.2 | 2. Diğer Stok Alımları | Hesap | Basılacak | 157 | Bakiye | Borç | |
03.3 | 3. Faaliyet Giderleri | Grup | Basılacak | - | - | - | |
03.3.01 | a) Araştırma ve Geliştirme Giderleri | Hesap | Basılacak | 630 | Bakiye | Borç | |
03.3.02 | b) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri | Hesap | Basılacak | 631 | Bakiye | Borç | |
03.3.03 | c) Genel Yönetim Giderleri | Hesap | Basılacak | 632 | Bakiye | Borç | |
03.4 | 4. Diğer Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar | Grup | Basılacak | - | - | - | |
03.4.01 | a) Komisyon Giderleri | Hesap | Basılmayacak | 653 | Bakiye | Borç | |
03.4.02 | b) Karşılık Giderleri | Hesap | Basılmayacak | 654 | Bakiye | Borç | |
03.4.03 | c) Menkul Kıymet Satış Zararları | Hesap | Basılmayacak | 655 | Bakiye | Borç | |
03.4.04 | d) Kambiyo Zararları | Hesap | Basılmayacak | 656 | Bakiye | Borç | |
03.4.05 | e) Reeskont Faiz Giderleri | Hesap | Basılmayacak | 657 | Bakiye | Borç | |
03.4.06 | f) Diğer Olağan Gider ve Zararlar | Hesap | Basılmayacak | 659 | Bakiye | Borç | |
03.5 | 5. Finansman Giderleri | Grup | Basılacak | - | - | - | |
03.5.1 | a) Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri | Hesap | Basılmayacak | 660 | Bakiye | Borç | |
03.5.2 | b) Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri | Hesap | Basılmayacak | 661 | Bakiye | Borç | |
03.6 | 6. Olağanüstü Giderler ve Zararlar | Grup | Basılacak | - | - | - | |
03.6.01 | a) Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları | Hesap | Basılmayacak | 680 | Bakiye | Borç | |
03.6.02 | b) Önceki Dönem Gider ve Zararları | Hesap | Basılmayacak | 681 | Bakiye | Borç | |
03.6.03 | c) Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar | Hesap | Basılmayacak | 689 | Bakiye | Borç | |
03.7 | 7. Ödenecek Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler | Grup | Basılacak | - | - | - | |
03.8 | 8. Temettü Ödemeleri | Grup | Basılacak | - | - | - | |
03.9 | 9. Maddi Duran Varlık Alım Bedeli | Grup | Basılacak | - | - | - | |
03.10 | 10. Finansal Duran Varlık Alım Bedeli | Grup | Basılacak | - | - | - | |
03.11 | 11. Diğer Parasal Olmayan Varlık Artışları | Grup | Basılacak | - | - | - | |
03.12 | 12. Diğer Parasal Olmayan Yükümlülüklerdeki Azalışlar | Grup | Basılacak | - | - | - | |
04 | D – DÖNEM SONUNDA OLMASI GEREKEN NET PARASAL POZİSYON (A+B-C) | Formül (1) | Basılacak | - | - | - | |
05 | F - NET PARASAL POZİSYON KAR VEYA ZARARI (TarihiD-Düzeltilmiş D) | Formül (2) | Basılacak | - | - | - |
Dönem Sonunda Olması Gereken Net Parasal Pozisyon “P01+P02-P03” olarak hesaplanır.
Net Parasal Pozisyon Kar veya Zararı kalemi formülü “R01+R02-R03” olacaktır. “R” ilgili satırın tarihi ve düzeltilmiş değerleri arasındaki farkı verecektir. Öyleyse “R01”, Dönem Başı Net Parasal Pozisyonun tarihi ve düzeltilmiş değeri arasındaki farkı verirken, “R02” Dönem içi Net Parasal Pozisyonda Artış yaratan İşlemlerin, “R03” ise Dönem içi Net Parasal Pozisyonda Azalış Yaratan İşlemlerin tarihi ve düzeltilmiş değerleri arasındaki farkı verir. Bu aynı zamanda Dönem Sonunda Olması Gereken Net Parasal Pozisyonu da tarihi ve düzeltilmiş değerleri arasındaki fark demektir.
Net Parasal Pozisyon Kar veya Zararı kaleminin değeri 1. seviyeden düzeltilmiş kolonunda listelenecektir.
Grup ve hesaplar için “ters bakiye: listelenecek” ve “işlem türü: eklenecek” şeklinde öndeğer gelecektir.
Tablonun raporlanabilmesi için kullanılabilecek filtreler ise şunlardır:
Alan | Açıklama |
---|---|
Mali Dönem | Dönem seçimi |
Başlangıç Rapor Ayı | Grup/Aralık |
Bitiş Rapor Ayı | Grup/Aralık |
Rapor Seviyesi | Grup |
Listeleme | Hepsi/Hareket Görenler |
Rapor Başlığı | Başlık girişi |
Rapor Alt Başlığı | Başlık girişi |
Tablo Başlığı | Başlık girişi |
Dipnot Basımı | Evet/Hayır |
İşyeri No. | Tanımlı işyerleri |
Bölüm No. | Tanımlı bölümler |
Masraf Merkezi Kodu | Grup/Aralık |