Page History
...
Info |
---|
Müşteri siparişleri ile çalışan ve sipariş miktarına bağlı üretim yapan işletmeler, miktarsal bilgileri girmeden önce İşlemler menüsünde yer alan "Gereksinim Planlama Oluşturma" bölümünü çalıştırarak, bakiye veren siparişlerin planlama kayıtlarını, teslim tarihlerine göre oluşturabilir. Daha sonra bu bölümden gerekli düzenlemeler yapılabilir. |
Malzeme Gereksinim Planlama Ekranı | |||
---|---|---|---|
Fabrika Kodu | "Plan Kısıt" sekmesinde tanımlanan fabrika kodunun otomatik olarak ekrana getirildiği alandır. | ||
Tarih | Girilecek tarihlerde herhangi bir kısıtlama yoktur. İstenirse her gün için, istenirse belli aralıklarda plan girilebilir. Örneğin; Her haftanın Pazartesi gününe (haftalık), her ayın 1'ine (aylık), ayın 1'ine, 10'una, 20'sine (10 günlük) vb. periyodlar için plan girişleri yapılabilir. | ||
Mamul Kodu | Stok kartı ve reçetesi tanımlanan ürün kodlarının girildiği alandır. Mamul veya ihtiyaca göre yarı mamul kodları da girilebilir. Rehber butonu ile mamul kodları arasından seçim yapılır. | ||
Yapılandırma bilgilerinden arama yapmak için kullanılan butondur. | |||
Asorti bilgisi girmek için kullanılan butondur. | |||
Asorti Kodu | Asorti kodunun girildiği alandır. Rehber butonu ile, tanımlanan özellik kodlarına ulaşılır. | ||
Asorti Kodu Açıklaması | Asorti koduna ait açıklama bilgisinin otomatik olarak ekrana girildiği alandır. | ||
Sipariş No | Siparişe bağlı üretim yaparak hammade ve yarı mamul gereksinimlerini takip etmek isteyen firmalar için mamule ait Fatura modülünden kaydedilen müşteri sipariş numarasının girildiği alandır. Rehber butonu ile, sipariş numaralarına ulaşılır.
| ||
Sipariş Sıra No | Siparişin içinde yer alan satırlardan, MGP’ye dahil edilecek satıra ait sipariş sıra numarasının gösterildiği |
alandır. Rehber butonu ile sipariş numaralarına ulaşılır. Alanın kullanılması için “Sipariş Satırı Bazında İş emri ve Planlama” parametresinin işaretlenmesi |
gerekir. "Sipariş Sıra No |
" alanının kullanımı ile, siparişte birden fazla tekrarlayan stok kalemleri için ayrı planlama |
yapılması mümkündür. | |||
Düzeltme No | |||
Ölçü Birimi | |||
Müşteri Sipariş Miktarı | Üretilecek ürün miktarlarının tahmin edilmesi için sadece bilgi alanı olarak ekranda görünür.
| ||
Serbest Miktar | |||
Toplam Miktar | |||
Mamul Bakiye Miktar | |||
Alt Kodu | |||