Page History
...
Onaylama Tarihi | Personele ait atama işleminin onaylandığı tarihtir. | ||
Onay No | Yapılan atama işleminin onay numarasıdır. | ||
Atama Türü | Atama türünün belirtildiği alandır. Atama türleri listelenir ve ilgili tür seçilir. Atama türleri Sistem Ayarları program bölümünde Türler menüsü altında yer alan Atama Türleri seçeneği ile kaydedilir. | ||
Personel Statüsü | Personel statüsünün belirtildiği alandır. Personel statüleri Sistem Ayarları program bölümünde Türler menüsü altında yer alan Personel Statüleri seçeneği ile kaydedilir. | ||
Bordro Kodu | Bu alan ikinci bir kodlama alanıdır. Atama türü, vb. bilgilere göre atama işlemlerini gruplamak için kullanılır. Bordro tipi raporlarda filtre olarak yer alır. | ||
Çalışma Durumu | Personele ait çalışma durumu bilgisinin seçildiği alandır.
| ||
Bulunduğu Ülke | Personelin "Çalışma Durumu" alanında seçilen durumuna göre aktif olan bir alandır. Bu alanın aktif olması için Çalışma Durumu alanında "Yurtdışında" seçiminin yapılması gerekir. … seçeneği ile Ülkeler listelenir ve seçim yapılır. | ||
Uçuş Görevlisi | Türk Hava Kurumu ile sivil havacılıkta görevli pilotlar ve sertifikalandırılmış personele yapılan aylık ücret ödemelerinde gelir vergisi ve damga vergisi istisnaları yapıldığından uçuş görevlisi olarak işaretlenmelidir. | ||
Yurtdışı Ek Gösterge Puanı | Bu alan, memura ait yurtdışı gösterge puanının tamsayı değer olarak girildiği alandır. | ||
Ülke Gösterge Puanı | Ülke Gösterge Puanı alanında girilen katsayı değeri, virgülden sonra 4 basamak içeren bir ondalık sayı şeklinde olmalıdır. | ||
Pozisyon Tanımı | Personelin yeni pozisyon tanımının belirtildiği alandır. Pozisyonlar listelenir ve ilgili tanım seçilir. | ||
Pozisyon | Personelin yeni pozisyonunun belirtildiği alandır. Pozisyon tanımları listelenir ve ilgili tanım seçilir. | ||
Pozisyon Kademesi | Personelin pozisyonuna ait kademe bilgisi bu alanda belirtilir. Sistemde tanımlı kademeler, listeleme seçeneğine Sistem Ayarları > Pozisyon Kademeleri seçeneği ile tanımlanan kayıtlar listelenir. tıklayarak görüntülenir. Açılan Pozisyon Kademe Tanımları liste ekranındaPersonelin kademe bilgisi değiştirildiğinde bir atama kaydı oluşturulur. | ||
Ek Pozisyonları | Çalışana atanacak yeni ek pozisyonların seçildiği alandır. Ek pozisyon tanımları listelenir ve ilgili tanım seçilir.
| ||
Görev Yeri | Personelin görev yerinin belirtildiği alandır. Kayıtlı görev yerleri listelenir ve ilgili görev yeri seçilir. Görev yerleri Sistem Ayarları program bölümünde Tanımlar menüsü altında yer alan Yer Tanımları seçeneği ile kaydedilir. | ||
Derecesi | Personelin yeni derecesinin belirtildiği alandır. Kayıtlı derece tanımları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Derece/Basamak tanımları Kariyer Yönetimi program bölümünde Tanımlar menüsü altında yer alan Derece/Basamak Tanımları seçeneği ile kaydedilir. | ||
Unvanı | Personelin yeni Unvanının belirtildiği alandır. … simgesi tıklanır ve ilgili tanım seçilir. Unvan tanımları, Sistem Ayarları program bölümünde Tanımlar menüsü altında yer alan Unvan Tanımları seçeneği ile kaydedilir. | ||
Kadro Kartı | Atamanın ilgili olduğu kadronun belirtildiği alandır. Kayıtlı kadro kartları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Kadro kartları Kariyer Yönetimi program bölümünde Tanımlar menüsü altında yer alan Kadro Kartları seçeneği ile tanımlanır. | ||
Ücret Grubu | Atama işleminde geçerli olacak ücret parametre grubunun belirlendiği alandır. Kayıtlı ücret parametre grupları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Ücret grupları Sistem Ayarları program bölümünde Öndeğerler ve Parametreler menüsü altında yer alan Ücret Yönetimi Parametreleri seçeneği ile kaydedilir. | ||
Açıklama | Atama işlemi ile ilgili açıklamanın girildiği alandır. |
...