Page History
Masraf formül parametre bilgileri aşağıdaki şekildedir:
Satıra Uygulanan Parametreler |
| |
---|---|---|
Parametre | Açıklama | |
P1 | Satır Tutarı (KDV Hariç) | |
P82 | Satır Tutarı (KDV Dahil) | |
P2 | Kalan Tutar (Masraf Hariç) | |
P3 | Son Satır Tutarı | |
P4 | Satır Miktarı (Satırdaki Birim) | |
P5 | Satır Miktarı (Ana Birim) | |
P6 | Satır Ek Vergi Tutarı | |
P8 | Cari Hesaptan Alınan Toplam Mal Miktarı (Ana Birim) | |
P11 | Cari Hesaba Satılan Toplam Mal Miktarı (Ana Birim) | |
P14 | Cari Hesaptan Alınan Malın Toplam Net Tutarı | |
P15 | Cari Hesaba Satılan Malın Toplam Net Tutarı | |
P49 | Satır Eni (Satırdaki Birim) | |
P50 | Satır Eni (Ana Birim) | |
P51 | Satır Boyu (Satırdaki Birim) | |
P52 | Satır Boyu (Ana Birim) | |
P53 | Satır Yüksekliği (Satırdaki Birim) | |
P54 | Satır Yüksekliği (Ana Birim) | |
P55 | Satır Alanı (Satırdaki Birim) | |
P56 | Satır Alanı (Ana Birim) | |
P57 | Satır Hacmi (Satırdaki Birim) | |
P58 | Satır Hacmi (Ana Birim) | |
P59 | Satır Ağırlığı (Satırdaki Birim) | |
P60 | Satır Ağırlığı (Ana Birim) | |
P84 | Satır Brüt Ağırlığı (Satırdaki Birim) | |
P85 | Satır Brüt Ağırlığı (Ana Birim) | |
P87 | Satır İndirim Tutarı | |
P88 | Satır Masraf Tutarı | |
Genele Uygulanan Parametreler | ||
P20 | Brüt Toplam | |
P83 | Brüt Toplam (KDV Dahil) | |
P21 | Kalan Tutar (Masraf Hariç) | |
P22 | İndirimli Satırlar Toplamı | |
P23 | Satır İndirimleri Toplamı | |
P24 | Satır Masrafları Toplamı | |
P25 | Miktar Toplamı (Satırdaki Birim) | |
P26 | Miktar Toplamı (Ana Birim) | |
P29 | Satır Ek Vergi Tutarları Toplamı (Promosyon Hariç) | |
P30 | Satır Ek Vergi Tutarları Toplamı (Promosyon Dahil) | |
P40 | Miktar Toplamı (Promosyon Hariç, Satırdaki Birim) | |
P41 | Miktar Toplamı (Promosyon Hariç, Ana Birim) | |
P42 | Cari Hesap Borcu | |
P43 | Cari Hesap Alacağı | |
P44 | Cari Hesap Borç Bakiyesi | |
P45 | Cari Hesap Alacak Bakiyesi | |
P46 | Cari Hesap Bakiyesi | |
P47 | Cari Hesap Satınalma Faturaları Toplam Tutarı | |
P48 | Cari Hesap Satış Faturaları Toplam Tutarı | |
P61 | Satırların Toplam Eni (Ana Birim) | |
P62 | Satırların Toplam Boyu (Ana Birim) | |
P63 | Satırların Toplam Yüksekliği (Ana Birim) | |
P64 | Satırların Toplam Alanı (Ana Birim) | |
P65 | Satırların Toplam Hacmi (Ana Birim) | |
P66 | Satırların Toplam Ağırlığı (Ana Birim) | |
P86 | Satırların Toplam Brüt Ağırlığı (Ana Birim) |
Sayısal ve Mantıksal FonksiyonlarFonksiyon bilgileri aşağıdaki şekildedir:
Adı | Açıklaması |
MIN ( , ) | İki parametreden küçük olanını döndürür. |
MAX ( , ) | İki parametreden büyük olanını döndürür. |
ABS ( ) | Sayının mutlak değerini verir. |
AND | VE (Birlikte kullanıldığı koşulların tamamı doğru ise anlamındadır) |
OR | VEYA (Birlikte kullanıldığı koşulların en az bir tanesi doğruysa anlamındadır) |
MOD ( , ) | Bölme kalanını verir. |
DIV ( , ) | Bölme sonucunun tam kısmını verir. |
> | Büyük ise |
< | Küçük ise |
>= | Büyük veya eşit ise |
<= | Küçük veya eşit ise |
= | Eşit ise |
<> | Farklı ise (Eşit değil ise) |