Page History
Sürümde Yer Alan Yeniliklerj-Platform 2.75 sürümünde yapılan yenilikler aşağıdaki şekildedir:
Sıra No | Tanım | Açıklama | ||
---|---|---|---|---|
1 | Satış Yönetimi/Hareketler/Satış İrsaliyelerinde Malzemeler F9 Menüsündeki Bağlı Kayıtlar-Müşteriler/Tedarikçiler’de Bulunan Müşteri/Tedarikçi Kodunun İrsaliye XML’sinde Gelmesi Talebi | Satış Yönetimi/Hareketler/Satış İrsaliyeleri'nde Malzemeler F9 menüsündeki Bağlı Kayıtlar-Müşteriler/Tedarikçiler’de bulunan Müşteri/Tedarikçi Kodu'nun irsaliye XML’sine gelmesi sağlanmıştır. | ||
2 | "Eşleştir (Toplu Eşleştir), e-Fatura Bilgileri ve e-İrsaliye Bilgileri" Ekranlarından Açılan "Cari Hesap" Kartında "Telefon" Bilgisinin UBL'ye Göre Otomatik Gelmesinin Sağlanması | Posta Kutusu Eşleştir, e-Fatura Bilgileri ve e-İrsaliye Bilgileri ekranlarından cari ekle işlemi sırasında Telefon bilgisinin UBL'den alınması sağlanmıştır. | ||
3 | Bütçe Hesaplama Kontrol Kriterinde Malzeme/Hizmet vb. Çoklanmış Özel Kodu Tanımlarının Filtreye Eklenmesi İhtiyacı | Bütçe hesaplama kontrol kriterinde malzeme/hizmet vb. çoklanmış özel kodu tanımları filtreye eklenmiştir. | ||
4 | Satış/Satınalma Yönetimi - e-İrsaliyenin Durumunun Manuel Olarak İptale Getirilmesinin Sağlanması | Durumu "GİB'e Gönderilecek" ve "İrsaliye Yanıtı Alındı" olan e-İrsaliyelerin kullanıcı tarafından iptal olarak durum değişikliği yapılabilmesi sağlanmıştır.
| ||
5 | Transfer Fişlerindeki e-İrsaliye Tasarımı | Ambarlar üzerindeki adres bilgisinin transfer fişi türündeki e-İrsaliye'ye yazılması sağlanmıştır. | ||
6 | İhracat Yönetimi'nden Eklenen Satış Faturasında Diğer Sekmesindeki Doküman İzleme Numarası Alanının Karakter Sayısının Arttırılması Talebi | İhracat Yönetimi'nden eklenen Satış Faturasında diğer sekmesindeki Doküman izleme numarası alanı 40 karakter sayısına çıkarılmıştır. | ||
7 | e-Defter Ürününde Yevmiye ve Kebir XML'lerinin Görüntülenmesi ve Dokümlerinin Alınabilmesi Amacıyla Görüntüleme XSLT Dosyasının Güncellenmesi Talebi | Yevmiye e-Defter XML dosyası internet explorer ile açıldığında satır açıklamalarının da gösterilmesi sağlanmıştır. | ||
8 | Malzemenin İçindeki Maliyet Yöntemine Göre Malzeme İlgili Çıkış Fişlerine Seçildiğinde Üç Noktaya Tıklanmadan Otomatik Birim Fiyata FIFO Maliyetin Gelmesi Talebi | Fişlere, Toplu Birim Fiyat Belirleme seçeneği eklenmiştir.
| ||
9 | Finans Yönetimi/Hareketler/Ödeme Emirleri/Sağ Klik/Gönder Yazdırma Ekranında Toplam Tutar(İPB)'ın Eklenebilmesi Amacıyla Rapor Değişkeni Oluşturulması Talebi | Finans Yönetimi/Hareketler/Ödeme Emirleri/Sağ klik/Gönder ile alınan rapora işlem para birimi filtresi ve değişken olarak Toplam (İPB) (310 numaralı) alanı eklenmiştir. | ||
10 | Finans Yönetimi/Hareketler/Ödeme Emirleri/Yeni Ödeme Emri Ekranında Öndeğer Banka Hesabının Tüm Satırlara Uygulanabilmesi Talebi | Değiştir seçeneğiyle girilen ödeme emrinde öndeğer banka hesabı değiştirildiğinde "seçilen öndeğer banka hesabı, bütün banka hesabı satırlarına uygulansın mı?" sorusu ile öndeğer banka hesabının bütün satırlara uygulanabilmesi sağlanmıştır. | ||
11 | İthalat Yönetimi/Masraf Analiz Raporu Filtrelerinde Analiz Kodu Eklenmesi Talebi | İthalat Yönetimi/Masraf Analiz Raporu filtrelerinde Analiz Boyutu Kodu ve Açıklaması filtresi eklenmiştir. | ||
12 | Serbest Meslek Makbuzlarının Muhasebe Fişlerinde Genel Açıklamaya İlgili Carinin Gelmesi Talebi | "Cari Hesap Kodu, Cari Hesap Unvanı" bilgileri, serbest meslek makbuzuna ait muhasebe fişinin "Diğer/Açıklama" alanda yer alan değerin sonuna eklenmesi sağlanmıştır. | ||
13 | İhracat Yönetimi-Raporlar-İhracat Dosyası Bilgiler Menü Butonu Üzerinden Açılan İhracat Tarihçesindeki Kayıtları Gösteren Bir Rapor Talebi | İthalat/İhracat Dosyaları Listesi raporları eklenmiştir.
| ||
14 | Genel Muhasebe-Tanımlar-Muhasebe Bağlantı Kodları-Tüm KDV Bağlantı Kodlarında Hareket Özel Kod Filtresi Talebi | Genel Muhasebe-Tanımlar-Muhasebe Bağlantı Kodları-KDV Bağlantı Kodları'na, Hareket Özel Kodu 1 ve Hareket Özel Kodu 1 filtresi eklenmiştir. | ||
15 | Genel Muhasebe-Tanımlar-Cari Muhasebe Bağlantı Grubunda Alınan SMM-Brüt Üzerinden KDV Muhasebe Bağlantı Kodları İçin KDV Oranı Filtresi Eklenmesi Talebi | Cari hesap ve kasa muhasebe bağlantı kodları-Alınan SMM-Brüt üzerinden KDV muhasebe bağlantı kodlarına KDV oranı filtresi eklenmiştir. | ||
16 | Satış ve Satınalma Faturalarında Özel Kod Alanlarının Arttırılması İhtiyacı | Satış, Satınalma Faturaları ve bağlantılı diğer alanlarda özel kod alanı 5'e kadar yükseltilmiştir.
| ||
17 | Genel Muhasebe/e-Beyannameler/Beyannamelerin XML Kontrolünün Ürünün İçinden "Kontrol Et" Denildiğinde BDP Programının Açılması ile Bu İşlemin Gerçekleştirilebilmesi Talebi | Beyannameler için standart bir yapının oluşturulması ve işlemlerinin tek bir ekran üzerinden gerçekleştirilebilmesi sağlanmıştır. | ||
18 | Satınalma Yönetimi-Asgari/Azami/Güvenlik ve Yeniden Sipariş Verme Seviyelerine Göre Otomatik Talep Fişi Oluşturulması Talebi | Satınalma Yönetimi/İşlemler/Otomatik Sipariş Oluşturma işlemi filtrelere fiş türü filtresi eklenmiştir. Burada yapılan seçime göre sipariş ya da talep fişi oluşturulması sağlanmıştır. | ||
19 | Malzeme Yönetimi Modülüne Malzeme İşlem Merkezinin Eklenmesi | Malzeme yönetimi modülünde malzemeye ait hızlı işlemlerin tek ekran üzerinden yapılabilmesi için "malzeme işlem merkezinin" eklenmesi testleri yapılmıştır.
| ||
20 | Ana Menü>Genel Muhasebe>Diğer Raporlar>Peşin Ödenen Gelir / Gider Dağılım Raporu’nda Analiz Boyutları ve Proje Bilgileri'nin Yer Alması Talebi | "Genel Muhasebe/Diğer Raporlar" altında yer alan seçeneklere "Peşin Ödenen Gelir/Gider Dağılımı" raporu eklenmiştir. Mevcutta bulunan "Peşin Ödenen Gelir/Gider Dağılımı" raporunun ismi "Ayrıntılı Peşin Ödenen Gelir/Gider Dağılımı" olarak değiştirilmiştir.
| ||
21 | e-Dönüşüm/e-Fatura/Uygulama Yanıtı ile Red Yanıtı Alarak İptal Edilmiş Faturaların Durumunun Değiştirilememesi Talebi | e-Fatura Durumu, "GİB'e Gönderilecek, Reddedildi, KEP/Noter ile İptal Edildi, Portal ile İptal Edildi, UY ile İptal Edildi" olan e-Faturaların iptal edilebilmesi sağlanmıştır. | ||
22 | Finans Yönetimi-Cari Hesap Hareket Aktarımı İşlemi e-Defter Verilmiş Aylardaki Hareketleri Aktarmasının Engellenmesi | e-Defter verilmiş ay ve öncesinde carinin hareketi yoksa cari hareket aktarmanın yapılması sağlanmıştır. | ||
23 | Doğuş Holding Firmasında Kur Farkı Faturasının KDV Hariç Olarak Oluşturulabilmesinin Sağlanması | Kur farkı faturasının KDV dahil/hariç olarak oluşturulabilmesi sağlanmıştır. | ||
24 | Bütçeler Üzerinden Ulaşılan Bütçe Özeti Ekranındaki Bilgileri İçerecek Şekilde Yeni Bir Rapor İhtiyacı | Bütçe Yönetimi bütçe raporlarına Bütçe Özeti raporu eklenmiştir.
| ||
25 | Admin-Diğer Tanımlar-Raporlar-Kullanıcı ve Grup Yetkileri Raporlarında, Ana Menü Yetkilerinin de Modül ve Altındakiler İçin Filtreleme Yapılması Talebi | Kullanıcı Yetkileri raporu ve Grup Yetkileri raporuna ana menü modülleri filtresi eklenmiştir. | ||
26 | Malzeme Yönetimi/Tanımlar/Malzemeler/Malzeme Kartlarının İstenen Alanları Güncelleyecek Bir Toplu İşlem Talebi | Malzeme Yönetimi/İşlemler/ Malzeme Bilgileri Güncelleme işlemi eklenmiştir. Toplu olarak malzeme kartlarındaki Özel Kod, Yetki Kodu, Grup Kodu, Marka Kodu, Model Kodu,1. Maliyet Yöntemi, TFRS Maliyet Yöntemi, GTIP Kodu, CPA Kodu, Menşei alanlarının güncellenebilmesi sağlanmıştır.
| ||
27 | e-Defter Kullanan Firmaların Açık ve Kapalı Dönemlerini Gösteren, Aşamalarını Listeleyen Bir Rapor İhtiyacı | Admin tarafına e-Defter durum raporu eklenmiştir.
|
...