j-Platform 2.75 sürümünde yapılan yenilikler aşağıdaki şekildedir:
Sıra No | Tanım | Açıklama |
---|---|---|
1 | Satış Yönetimi/Hareketler/Satış İrsaliyelerinde Malzemeler F9 Menüsündeki Bağlı Kayıtlar-Müşteriler/Tedarikçiler’de Bulunan Müşteri/Tedarikçi Kodunun İrsaliye XML’sinde Gelmesi Talebi | Satış Yönetimi/Hareketler/Satış İrsaliyeleri'nde Malzemeler F9 menüsündeki Bağlı Kayıtlar-Müşteriler/Tedarikçiler’de bulunan Müşteri/Tedarikçi Kodu'nun irsaliye XML’sine gelmesi sağlanmıştır. |
2 | "Eşleştir (Toplu Eşleştir), e-Fatura Bilgileri ve e-İrsaliye Bilgileri" Ekranlarından Açılan "Cari Hesap" Kartında "Telefon" Bilgisinin UBL'ye Göre Otomatik Gelmesinin Sağlanması | Posta Kutusu Eşleştir, e-Fatura Bilgileri ve e-İrsaliye Bilgileri ekranlarından cari ekle işlemi sırasında Telefon bilgisinin UBL'den alınması sağlanmıştır. |
3 | Bütçe Hesaplama Kontrol Kriterinde Malzeme/Hizmet vb. Çoklanmış Özel Kodu Tanımlarının Filtreye Eklenmesi İhtiyacı | Bütçe hesaplama kontrol kriterinde malzeme/hizmet vb. çoklanmış özel kodu tanımları filtreye eklenmiştir. |
4 | Satış/Satınalma Yönetimi - e-İrsaliyenin Durumunun Manuel Olarak İptale Getirilmesinin Sağlanması | Durumu "GİB'e Gönderilecek" ve "İrsaliye Yanıtı Alındı" olan e-İrsaliyelerin kullanıcı tarafından iptal olarak durum değişikliği yapılabilmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız. |
5 | Transfer Fişlerindeki e-İrsaliye Tasarımı | Ambarlar üzerindeki adres bilgisinin transfer fişi türündeki e-İrsaliye'ye yazılması sağlanmıştır. |
6 | İhracat Yönetimi'nden Eklenen Satış Faturasında Diğer Sekmesindeki Doküman İzleme Numarası Alanının Karakter Sayısının Arttırılması Talebi | İhracat Yönetimi'nden eklenen Satış Faturasında diğer sekmesindeki Doküman izleme numarası alanı 40 karakter sayısına çıkarılmıştır. |
7 | e-Defter Ürününde Yevmiye ve Kebir XML'lerinin Görüntülenmesi ve Dokümlerinin Alınabilmesi Amacıyla Görüntüleme XSLT Dosyasının Güncellenmesi Talebi | Yevmiye e-Defter XML dosyası internet explorer ile açıldığında satır açıklamalarının da gösterilmesi sağlanmıştır. |
8 | Malzemenin İçindeki Maliyet Yöntemine Göre Malzeme İlgili Çıkış Fişlerine Seçildiğinde Üç Noktaya Tıklanmadan Otomatik Birim Fiyata FIFO Maliyetin Gelmesi Talebi | Fişlere, Toplu Birim Fiyat Belirleme seçeneği eklenmiştir. Madde ile ilgili video için tıklayınız. |
9 | Finans Yönetimi/Hareketler/Ödeme Emirleri/Sağ Klik/Gönder Yazdırma Ekranında Toplam Tutar(İPB)'ın Eklenebilmesi Amacıyla Rapor Değişkeni Oluşturulması Talebi | Finans Yönetimi/Hareketler/Ödeme Emirleri/Sağ klik/Gönder ile alınan rapora işlem para birimi filtresi ve değişken olarak Toplam (İPB) (310 numaralı) alanı eklenmiştir. |
10 | Finans Yönetimi/Hareketler/Ödeme Emirleri/Yeni Ödeme Emri Ekranında Öndeğer Banka Hesabının Tüm Satırlara Uygulanabilmesi Talebi | Değiştir seçeneğiyle girilen ödeme emrinde öndeğer banka hesabı değiştirildiğinde "seçilen öndeğer banka hesabı, bütün banka hesabı satırlarına uygulansın mı?" sorusu ile öndeğer banka hesabının bütün satırlara uygulanabilmesi sağlanmıştır. |
11 | İthalat Yönetimi/Masraf Analiz Raporu Filtrelerinde Analiz Kodu Eklenmesi Talebi | İthalat Yönetimi/Masraf Analiz Raporu filtrelerinde Analiz Boyutu Kodu ve Açıklaması filtresi eklenmiştir. |
12 | Serbest Meslek Makbuzlarının Muhasebe Fişlerinde Genel Açıklamaya İlgili Carinin Gelmesi Talebi | "Cari Hesap Kodu, Cari Hesap Unvanı" bilgileri, serbest meslek makbuzuna ait muhasebe fişinin "Diğer/Açıklama" alanda yer alan değerin sonuna eklenmesi sağlanmıştır. |
13 | İhracat Yönetimi-Raporlar-İhracat Dosyası Bilgiler Menü Butonu Üzerinden Açılan İhracat Tarihçesindeki Kayıtları Gösteren Bir Rapor Talebi | İthalat/İhracat Dosyaları Listesi raporları eklenmiştir. Madde ile ilgili video için tıklayınız. |
14 | Genel Muhasebe-Tanımlar-Muhasebe Bağlantı Kodları-Tüm KDV Bağlantı Kodlarında Hareket Özel Kod Filtresi Talebi | Genel Muhasebe-Tanımlar-Muhasebe Bağlantı Kodları-KDV Bağlantı Kodları'na, Hareket Özel Kodu 1 ve Hareket Özel Kodu 1 filtresi eklenmiştir. |
15 | Genel Muhasebe-Tanımlar-Cari Muhasebe Bağlantı Grubunda Alınan SMM-Brüt Üzerinden KDV Muhasebe Bağlantı Kodları İçin KDV Oranı Filtresi Eklenmesi Talebi | Cari hesap ve kasa muhasebe bağlantı kodları-Alınan SMM-Brüt üzerinden KDV muhasebe bağlantı kodlarına KDV oranı filtresi eklenmiştir. |
16 | Satış ve Satınalma Faturalarında Özel Kod Alanlarının Arttırılması İhtiyacı | Satış, Satınalma Faturaları ve bağlantılı diğer alanlarda özel kod alanı 5'e kadar yükseltilmiştir. Madde ile ilgili video için tıklayınız. |
17 | Genel Muhasebe/e-Beyannameler/Beyannamelerin XML Kontrolünün Ürünün İçinden "Kontrol Et" Denildiğinde BDP Programının Açılması ile Bu İşlemin Gerçekleştirilebilmesi Talebi | Beyannameler için standart bir yapının oluşturulması ve işlemlerinin tek bir ekran üzerinden gerçekleştirilebilmesi sağlanmıştır. |
18 | Satınalma Yönetimi-Asgari/Azami/Güvenlik ve Yeniden Sipariş Verme Seviyelerine Göre Otomatik Talep Fişi Oluşturulması Talebi | Satınalma Yönetimi/İşlemler/Otomatik Sipariş Oluşturma işlemi filtrelere fiş türü filtresi eklenmiştir. Burada yapılan seçime göre sipariş ya da talep fişi oluşturulması sağlanmıştır. |
19 | Malzeme Yönetimi Modülüne Malzeme İşlem Merkezinin Eklenmesi | Malzeme yönetimi modülünde malzemeye ait hızlı işlemlerin tek ekran üzerinden yapılabilmesi için "malzeme işlem merkezinin" eklenmesi testleri yapılmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız. |
20 | Ana Menü>Genel Muhasebe>Diğer Raporlar>Peşin Ödenen Gelir / Gider Dağılım Raporu’nda Analiz Boyutları ve Proje Bilgileri'nin Yer Alması Talebi | "Genel Muhasebe/Diğer Raporlar" altında yer alan seçeneklere "Peşin Ödenen Gelir/Gider Dağılımı" raporu eklenmiştir. Mevcutta bulunan "Peşin Ödenen Gelir/Gider Dağılımı" raporunun ismi "Ayrıntılı Peşin Ödenen Gelir/Gider Dağılımı" olarak değiştirilmiştir. Madde ile ilgili video için tıklayınız. |
21 | e-Dönüşüm/e-Fatura/Uygulama Yanıtı ile Red Yanıtı Alarak İptal Edilmiş Faturaların Durumunun Değiştirilememesi Talebi | e-Fatura Durumu, "GİB'e Gönderilecek, Reddedildi, KEP/Noter ile İptal Edildi, Portal ile İptal Edildi, UY ile İptal Edildi" olan e-Faturaların iptal edilebilmesi sağlanmıştır. |
22 | Finans Yönetimi-Cari Hesap Hareket Aktarımı İşlemi e-Defter Verilmiş Aylardaki Hareketleri Aktarmasının Engellenmesi | e-Defter verilmiş ay ve öncesinde carinin hareketi yoksa cari hareket aktarmanın yapılması sağlanmıştır. |
23 | Doğuş Holding Firmasında Kur Farkı Faturasının KDV Hariç Olarak Oluşturulabilmesinin Sağlanması | Kur farkı faturasının KDV dahil/hariç olarak oluşturulabilmesi sağlanmıştır. |
24 | Bütçeler Üzerinden Ulaşılan Bütçe Özeti Ekranındaki Bilgileri İçerecek Şekilde Yeni Bir Rapor İhtiyacı | Bütçe Yönetimi bütçe raporlarına Bütçe Özeti raporu eklenmiştir. Madde ile ilgili video için tıklayınız. |
25 | Admin-Diğer Tanımlar-Raporlar-Kullanıcı ve Grup Yetkileri Raporlarında, Ana Menü Yetkilerinin de Modül ve Altındakiler İçin Filtreleme Yapılması Talebi | Kullanıcı Yetkileri raporu ve Grup Yetkileri raporuna ana menü modülleri filtresi eklenmiştir. |
26 | Malzeme Yönetimi/Tanımlar/Malzemeler/Malzeme Kartlarının İstenen Alanları Güncelleyecek Bir Toplu İşlem Talebi | Malzeme Yönetimi/İşlemler/ Malzeme Bilgileri Güncelleme işlemi eklenmiştir. Toplu olarak malzeme kartlarındaki Özel Kod, Yetki Kodu, Grup Kodu, Marka Kodu, Model Kodu,1. Maliyet Yöntemi, TFRS Maliyet Yöntemi, GTIP Kodu, CPA Kodu, Menşei alanlarının güncellenebilmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız. |
27 | e-Defter Kullanan Firmaların Açık ve Kapalı Dönemlerini Gösteren, Aşamalarını Listeleyen Bir Rapor İhtiyacı | Admin tarafına e-Defter durum raporu eklenmiştir. Madde ile ilgili video için tıklayınız. |
Sürümde Yer Alan İyileştirmeler
Sıra No | Tanım | Açıklama |
---|---|---|
1 | Linux/Jboss Ortamda e-Fatura Görüntülenmesinin Sağlanması | Linux/Jboss ortamda e-Fatura görüntüle işleminin yapılabilmesi sağlanmıştır. |
2 | Bordro Tahakkuklarını Muhasebeleştirdikten Sonra Oluşan Muhasebe Fişinde, Kullanılan Hesap Kodlarının Açıklamalarının da Fişe Gelmesinin Sağlanması | Bordro tahakkuklarını muhasebeleştirdikten sonra oluşan muhasebe fişinde, kullanılan hesap kodlarının açıklamaları da fişe gelmesi sağlanmıştır. |
3 | e-Beyannamede Bazı Alanların Düzenlenmesi | Kurum Tipinin Gerçek ya da Tüzel Kişi olması durumuna göre e-Beyanname'deki Mükellef ve Düzenleyen bilgilerinin seçime göre gelmesi sağlanmıştır. |
4 | Varlık Yönetimi-İşlemler-Toplu Varlık Kartı Üretme İşleminden Üretilen Kodların Doğru Sıra ile Oluşmasının Sağlanması | Varlık Yönetimi-İşlemler-Toplu Varlık Kartı Üretme işleminde Arttırımlı seçildiğinde kodların doğru numara ile oluşması sağlanmıştır. |
5 | Satış Yönetimi-Verilen Teklif Üzerinden Oluşan Satış Sözleşmelerinin, Proje Hizmet Sözleşmeleri Liste Ekranında Listelenmesinin Sağlanması | Satış Yönetimi/Verilen Teklif üzerinden oluşturulan Satış Sözleşmelerinin, Proje Hizmet sözleşmeleri liste ekranında listelenmesi sağlanmıştır. |
6 | Satınalma Yönetimi/Hareketler/Satınalma Faturaları/Yeni Satınalma İade Faturası Oluşturulurken 'Tevkifatlar Dağıtılacak' Seçeneği İşaretlendiğinde Fatura Kaydedilirken İşaretin Kaybolmasının Düzeltilmesi | Satınalma Yönetimi/Hareketler/Satınalma faturaları oluşturulurken 'Tevkifatlar Dağıtılacak' seçeneği işaretlendiğinde fatura kaydedilirken işaretin kaybolması düzeltilmiştir. |
7 | Genel Muhasebe/İşlemler/Amortisman ve Değerleme İşlemlerini Muhasebeleştir Toplu İşlemi Sonucu Oluşan Muhasebe Fişlerinde Fiş Numarası Kayıt Numaralama Şablonuna Göre Oluşmasının Sağlanması | Muhasebe fiş numaralandırma şablonunda Birim filtresi verilmiş ise Amortisman muhasebeleştirme işlemiyle oluşan muhasebe fişlerinin rastgele numara ile oluşması engellenmiştir. |
8 | Satış Faturalarda KDV Dahil Onay İşareti İşaretlendikten Sonra Diğer Sekmelere Bakıp Geri Döndüğümüzde Onay İşaretinin Kaldırılmasının Engellenmesi | Verilen hizmet faturasında KDV Dahil işaretlendikten sonra diğer sekmelere geçilip geri dönüldüğünde işaretin kaldırılması engellenmiştir. |
9 | KDV Beyannamesinde Hesap Tutarı Seçenekleri Kullanılarak Eylül Ayı Borç Bakiyesinin Gelmesinin Sağlanması | Beyannamelerde, hesap tutarı seçimlerine göre yapılan hesaplamalar düzenlenmiştir. |
10 | Satış Yönetimi-Sevkiyat Fişi Üzerinden Faturala Dediğimizde Aynı Cari ve Aynı Sevkiyat Adresine Sahip Satırların Tek Faturada Birleştirilmesinin Sağlanması | Sevkiyat fişi faturalama işlemi seçenekleri arasına "faturalama şekli" eklenmiştir. |
11 | Özel Mali Dönem Kullanımında Amortismanın Doğru Hesaplanmasının Sağlanması | Ara mali dönem kullanımında amortismanın doğru hesaplanması sağlanmıştır. |
12 | Satınalma Yönetimi-KDV Düzenleme İşlemi Yapıldığında Oluşan Muhasebe Fişinde Matrah Tutarı Kadar Fark Oluşmasının Düzeltilmesi | Satınalma Faturalarından "Son alış fiyatı düşülerek KDV düzenleme" alanı kaldırılmıştır. |
13 | Finans Yönetimi/Hareketler/Ödeme Emirleri/Yeni Ödeme Ekranında Cari Hesap Değişikliği Yapıldığında Bir Önceki Cariye Ait Banka Bilgisi Kalmasının Düzeltilmesi | Finans Yönetimi/Hareketler/Ödeme Emirleri/Yeni Ödeme ekranında cari hesap değişikliği yapıldığında bir önceki cariye ait banka bilgisinin kalmaması sağlanmıştır. |
14 | Form Yetkilerinden Yazılan Koşulların Çalışmasının Sağlanması | Form yetkilerinden yazılan koşulların çalışması sağlanmıştır. |
15 | e-Dönüşüm Olan Firmada Satış Noktası Faturaları Üzerinden Oluşturulan Kayıtta Fatura e-Fatura veya e-Arşiv Değilse F9 Menüden e-Fatura Görüntüle Seçeneğinin Pasif Edilmesi | e-Fatura ve e-Arşiv olmayan belgelerde e-Fatura görüntüle seçeneği pasif edilmiştir. |
16 | Muhasebe Onaylı Satış Noktası Faturaları Kopyalandığı Zaman Muhasebe Fişlerinin Oluşmasının Sağlanması | Öndeğer muhasebe onaylı oluşan satış faturaları muhasebe fişlerinin otomatik oluşturulması sağlanmıştır. |
17 | Bütçe Yönetimi-Bütçe Satırlarında "Analiz Boyutu Günceller" "Analiz Detayı Sabit Değeri" Tutar Seçildiğinde Hesaplama Formülüne Değer Girilmeden, Analiz Detayları "Planlanan Tutar" Alanına Değer Girilmesinin Sağlanması | Bütçe satırlarında "analiz boyutu günceller" işaretlenip "analiz detayı sabit değeri: tutar" seçildiğinde formül alanına değer girilmemiş durumdayken de analiz detayları penceresinde planlanan tutar girişi yapılabilmesi sağlanmıştır. |
18 | Finans-Banka Raporları-Banka Hesap Durumu Raporunda Bakiyesi Sıfır Olanlar Basılacak Filtresi Hayır Seçildiğinde 0 Bakiye Veren Hesapların -0 Şeklinde Gösterilmesinin Düzeltilmesi | Bakiyesi sıfır olanlar gösterilmesin parametresi seçili iken 0 bakiyeli hesapların gözükmemesi sağlanmıştır. |
19 | Malzeme Yönetimi-Fiş Dökümleri ve Ekstreler-Giriş /Çıkış Toplamları Raporunda Devreden Miktar Bilgileri Gelmesinin Sağlanması | Giriş/Çıkış toplamları raporunda devreden miktar bilgilerinin gelmesi sağlanmıştır. |
20 | 28-29 Nolu Eksik Gün Nedenlerinin Muhtasar Beyannamesine Aktarılmasının Sağlanması | 28-29 nolu eksik gün nedenlerinin muhtasar beyannamesine aktarılması sağlanmıştır. |
21 | Alınan Serbest Meslek Makbuzu Girildiğinde Muhtasar Beyannamesine Doğru Tutar Yansımasının Sağlanması | Alınan serbest meslek makbuzu girildiğinde muhtasar beyannamesi-Ödemeler-Veri al işleminde doğru tutar yansıtılması sağlanmıştır. |
22 | 180 Hesap Gider Dağıtım Fişi Olarak Oluşturulan Alınan Hizmet Faturalarındaki Cari Hesap Unvanının Muhasebe Fişi Satır Açıklamasına Gelmesinin Sağlanması | Hizmet gelir giderlerini dağıt işlemiyle oluşan muhasebe fişlerinin satır açıklamalarına Cari hesap unvanının eklenmesi sağlanmıştır. |
23 | j-Platform/Admin/Diğer Tanımlar İşlemler Yetkileri İçeri Aktar ve Dışarı Aktar Seçeneklerinin Çalışmasının Sağlanması | Admin/Diğer/Tanımlar/İşlemler-Yetkileri içeri aktar ve dışarı aktar seçeneklerinin çalışması sağlanmıştır. |
24 | Rapor Tasarımı İçerisinde "Görünür" Parametresi İşaretli Olmayan Alanı Excel Formatında Alındığında Rapora Gelmesinin Engellenmesi | Görünür parametresi işaretli olmayan alanların Excel raporunda alan (Field) olarak gösterimi sağlanmıştır. |
25 | Genel Muhasebe-Tanımlar-Muhasebe Bağlantı Kodları Diyerek Satınalma ve Satış Masrafları ile Satınalma Promosyonları Bağlantı Kodları Pencereleri Açıldığında Kullanıcı Tanımlı İrsaliye Fişleri Açılmasının Düzeltilmesi | Ana menü ile hızlı menüsü seçeneklerinde Id çakışması sebebiyle Muhasebe Bağlantı Kodları Satınalma ve Satış Masrafları ile Satınalma Promosyonları bağlantı kodları pencereleri açıldığında farklı bir pencere açılması durumu düzeltilmiştir. |