Page History
Malzeme Gereksinim Planlama, Üretim Bölümü'nde , " Kayıt/MRP " menüsünün altında yer alır. Üretim yapan işletmelerde, üretim planının aksamadan gerçekleştirilmesi için malzeme siparişleri ile mamul ve yarı mamul iş emirlerinin, en ekonomik ve doğru zamanda verilmesine yönelik hesaplamaların yapıldığı ve çeşitli raporlarla planlama ve satın alma departmanlarına yol göstermesi için kullanılan bölümdür.
Malzeme Gereksinim Planlama ekranı; Plan Kısıt ve MGP sekmesinden oluşur.
Plan Kısıt Anchor
Malzeme Gereksinim Planlama ekranı Plan Kısıt
Plan Kısıt
sekmesinde yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler şunlardır:
Malzeme Gereksinim Planlama Ekranı | |
---|---|
Fabrika Kodu | Malzeme gereksinim planlaması yapılacak fabrika için kod tanımlanan alandır. Rehber butonu ile tanımlı fabrika kodlarına ulaşılır. |
İleri Kısıt Girişi | + butonuna tıklanması ile rapor kısıt alanının görünmesi sağlanır. Ayrıntılı şekilde kısıtlama yapılması için kullanılan alandır. |
Girilen kısıtlara uygun tüm bilgilerin ekranın alt bölümündeki grid alanda listelenmesi için kullanılan butondur. | |
Grid ekranda listelenen malzemelerin -varsa- kırılımlarını açmak için kullanılan butondur. | |
Grid ekranda listelenen malzemelerin "Tüm Kırılımları Aç" butonu ile kırılımları açıldıktan sonra açılan kırılımların geri kapatılması için kullanılan butondur. | |
Ekrana gelen listede yer alan malzemelerin hepsinin seçilmesi için kullanılan butondur. | |
Liste üzerinden seçilen tüm malzemelerin seçiminin kaldırılması için kullanılan butondur. | |
Değişiklikleri Kaydet | Yapılan değişikliklerin kaydedilmesi için kullanılan butondur. |
MGP Anchor
MGP
MGP
Tarih , tarih bazında üretilmesi planlanan ürün kod ve miktarlarının girildiği sekmedir.
...
Müşteri siparişleri ile çalışan ve sipariş miktarına bağlı üretim yapan işletmeler, miktarsal bilgileri girmeden önce İşlemler menüsünde yer alan "Gereksinim Planlama Oluşturma" bölümünü çalıştırarak, bakiye veren siparişlerin planlama kayıtlarını, teslim tarihlerine göre oluşturabilir. Daha sonra bu bölümden gerekli düzenlemeler yapılabilir.
Malzeme Gereksinim Planlama ekranı MGP sekmesinde yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler şunlardır:
Malzeme Gereksinim Planlama Ekranı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabrika Kodu | "Plan Kısıt" sekmesinde tanımlanan fabrika kodunun otomatik olarak ekrana getirildiği alandır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarih | Girilecek tarihlerde herhangi bir kısıtlama yoktur. İstenirse her gün için, istenirse belli aralıklarda plan girilebilir. Örneğin; Her haftanın Pazartesi gününe (haftalık), her ayın 1'ine (aylık), ayın 1'ine, 10'una, 20'sine (10 günlük) vb. periyodlar için plan girişleri yapılabilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mamul Kodu | Stok kartı ve reçetesi tanımlanan ürün kodlarının girildiği alandır. Mamul veya ihtiyaca göre yarı mamul kodları da girilebilir. Rehber butonu ile mamul kodları arasından seçim yapılır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılandırma bilgilerinden arama yapmak için kullanılan butondur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asorti bilgisi girmek için kullanılan butondur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asorti Kodu | Asorti kodunun girildiği alandır. Rehber butonu ile, tanımlanan özellik kodlarına ulaşılır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asorti Kodu Açıklaması | Asorti koduna ait açıklama bilgisinin otomatik olarak ekrana girildiği alandır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş No | Siparişe bağlı üretim yaparak hammade hammadde ve yarı mamul gereksinimlerini takip etmek isteyen firmalar için mamule ait Fatura modülünden kaydedilen müşteri sipariş numarasının girildiği alandır. Rehber butonu ile, sipariş numaralarına ulaşılır. Info | Mamul gereksiniminin MGP sekmesine elle (manuel) girilmesi durumunda siparişler, "Sipariş No" rehberinden seçilebilir. Mamul gereksinimleri, “Gereksinim Planlama Oluşturma” işlemi ile oluşturulmuş ise, sipariş numaraları program tarafından otomatik olarak ekrana getirilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Sıra No | Siparişin içinde yer alan satırlardan, MGP’ye dahil edilecek satıra ait sipariş sıra numarasının gösterildiği alandır. Rehber butonu ile sipariş numaralarına ulaşılır. Alanın kullanılması için “Sipariş Satırı Bazında İş emri ve Planlama” parametresinin işaretlenmesi gerekir. "Sipariş Sıra No" alanının kullanımı ile, siparişte birden fazla tekrarlayan stok kalemleri için ayrı planlama yapılması mümkündür. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düzeltme No | Planlanan Bileşen Değişiklikleri ekranında tanımlanan revizyon numaralarının girildiği alandır. Zorunlu bir alan değildir. Değer girildiğinde, ilgili ürünün planlanacağı revizyon numaralı reçete belirtilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ölçü Birimi | Mamul kodu için ölçü birimi tanımlanan alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile, önceden tanımlanan ölçü birimlerine ulaşılır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müşteri Sipariş Miktarı | Üretilecek ürün miktarlarının tahmin edilmesi için sadece bilgi alanı olarak ekranda görünür. Info | Plana baz oluşturulacak olan bu değerler, İşlemler menüsünde yer alan "Gereksinim Planlama Oluşturma" bölümünden elde edilebilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serbest Miktar | İhtiyaç halinde kullanıcının serbest olarak girdiği ihtiyaç miktarı alanıdır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toplam Miktar | Müşteri Sipariş Miktarı ve Serbest Miktar alanlarının toplamının izlendiği alandır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mamul Bakiye Miktar | Mamulün anlık depo bakiyesinin izlendiği alandır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alt Kodu | Alternatif reçete kodunun girildiği alandır. İlgili mamulün hangi alternatif reçete üzerinden planlanacağı belirtilir. Zorunlu bir alan değildir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarih Değişikliği | Malzeme gereksinim planlama tarihinde değişiklik yapılması için kullanılan butondur. Örneğin; 12/07/20020 tarihi için girilen MGP kayıtlarının aslında 10/07/2020 için yapılması gerektiği anlaşıldığında bu işlem yardımı ile MGP’nin tarihi değiştirilebilir. Tarih Değişikliği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hızlı Silme | MGP kayıtlarının hızlı bir şekilde silinmesini sağlayan butondur. Silinmesi istenen tarih aralığındaki kayıtlar belirlendikten sonra "Tamam" butonuna tıklanması gerekir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGP Çalıştır/Rapor | Malzeme gereksinim planlamanın çalıştırılması veya rapor alınması için kullanılan butondur. Butona tıklandığında "MRP Raporu" ekranı görüntülenir. MGP Raporu ekranı; Ön Sorgulama, Şirketler, Ölçekleme ve Yazıcı Seçenekleri sekmesinden oluşur.
MGP Raporu ekranı Ön Sorgulama Ön Sorgulama sekmesinde yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler şunlardır:
Anchor | Şirketler MGP Raporu ekranı Şirketler Şirketler sekmesinde yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler şunlardır:
| Ölçekleme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Yazıcı Seçenekleri |
Mrp MRP Raporu Ekranı | |||
---|---|---|---|
Ekran | Raporun ekrandan alınması için işaretlenmesi gereken seçenektir. Hiçbir değişiklik yapılmaması durumunda, raporda ekran seçeneği işaretli olduğu için, rapor yine ekrandan alınır. | ||
Yazıcı | Raporun yazıcıdan alınması için işaretlenmesi gereken seçenektir | ||
Toplam Sayfa | Rapor yazıcıya döküldüğü zaman yazıcıdan kaç sayfa çıkarılacağının gösterildiği alandır. Kullanıcı, raporu yazıcıya göndermeden önce bu seçeneği işaretleyerek butonuna basarsa, yazıcıya dökülecek sayfa adedi ekranda görüntülenir. | ||
Mrp Raporu Ekranı | Yazıcı Seçenekleri - Yönlendirme | ||
Dikey | Raporun sadece yazıcı seçeneği ile bastırılması durumunda kullanılan seçenektir. Döküm yapılacak kağıdın genişliğine göre rapor dikey veya yatay olarak alınabilir. Bu seçenekte hiçbir değişiklik yapılmaması durumunda otomatik olarak "Dikey" işaretlenmiş olduğu için rapor dikey şekilde basılır. Ekran seçeneğinde bu parametrenin herhangi bir işlevi yoktur. | ||
Yatay | Raporun sadece yazıcı seçeneği ile bastırılması durumunda kullanılan seçenektir. Döküm yapılacak kağıdın genişliğine göre rapor dikey veya yatay olarak alınabilir. Raporun kağıda yatay olarak basılması için işaretlenmesi gereken seçenektir. Ekran seçeneğinde bu parametrenin herhangi bir işlevi yoktur. | ||
Mrp MRP Raporu Ekranı | Yazıcı Seçenekleri | ||
Şirket Adı | Basılsın, Basılmasın ve Detaylı Basılsın olmak üzere üç seçenekten oluşur. Yazıcıdan alınacak raporun her bir sayfasında şirket unvanının yazılması istendiğinde "Basılsın" seçeneğinin kullanılması gerekir.
| ||
Başlık Yazılsın | Yazıcıdan alınacak raporun her bir sayfasında, tanımlanan liste başlığının yazılması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. | ||
Tarih / Saat Yazılsın | Yazıcıdan alınacak raporun her bir sayfasında sistem tarihi ve saatinin yazılması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. | ||
Sayfa No Basılsın | Yazıcıdan alınacak raporun her bir sayfasında sayfa numarasının yazılması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. | ||
Taslak Basım | Birden fazla alanın yer aldığı raporlarda, yazıcıdan çıktı alırken kağıttan taşma sorununun çözülmesi ve raporların istenilen formatta ayarlanması için, "Taslak Basım Ayarları" bölümü kullanılır. Taslak basım ayarları her rapor için bir kez yapılır ve saklanır. Böylece, yazıcıdan çıktı alırken tekrar ayarlama yapmaya gerek kalmadan basım yapılır. Raporun "Taslak Basım Ayarlarında" kaydedilmiş formata göre dökülmesi istendiğinde "Taslak Basım" ve "Saklanmış" seçeneklerinin işaretlenmesi gerekir.
| ||
Saklanmış | Raporun "Taslak Basım Ayarlarında" kaydedilmiş formata göre dökülmesi istendiğinde "Taslak Basım" ve "Saklanmış" seçeneklerinin işaretlenmesi gerekir. | ||
Perfore Satır Sayısı | Yazıcıya gönderilecek raporun kaç satırlık kağıda basılacağının belirlendiği alandır. 33’lük ya da 66’lık olabilir. Rapor yazıcıya dökülürken kaç satırdan sonra yeni kağıda geçileceği buradaki tanımlamaya göre belirlenir. Standart olarak 66 seçeneği ekrana gelir fakat kullanıcı isterse değişiklik yapabilir. | ||
Yazıcı Ayarı Yapılsın | Seçenek işaretlendiğinde, Windows’un “Yazıcı Ayarları” ekrana gelir. Bu ekranda, tanımlı olan yazıcılar arasından seçim yapılır. Rapor ekrandan alındıktan sonra yazıcıya gönderildiği zaman, tanımlanmış olan yazıcı ayarlarına göre basım yapılır. | ||
Nüsha Sayısı | Yazıcıdan alınacak dökümlerde, her sayfadan kaç adet basılacağının belirlendiği alandır. | ||
Sıfır Basma | Raporda "sıfır" sayısının görüntülenmesinin istenmediği durumlarda işaretlenmesi gereken alandır. Listelenen kayıtlarda sıfır (0) değerini taşıyan alanlar boş olarak izlenir. | ||
Dosya İmzala | |||
Excel Dosya Adı | Ekran ya da yazıcıdan alınacak raporun diske "Excel" formatında bir dosya halinde atılması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. Bu alanda dosyanın hangi dizinde ve hangi isimle oluşturulacağının belirtilmesi gerekir. Excel’in File/Open seçeneği ile Excel'de dosya izlenebilir. | ||
Text Dosya Adı | Ekran ya da yazıcıdan alınacak raporun diske "Text" formatında bir dosya halinde atılması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. Bu alanda dosyanın hangi dizinde ve hangi isimle oluşturulacağının belirtilmesi gerekir. Bu dosyaya herhangi bir editör program kullanılarak erişilebilir. | ||
HTML Dosya Adı | Ekran ya da yazıcıdan alınacak raporun diske "Html" formatında bir dosya halinde atılması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. Bu alanda dosyanın hangi dizinde ve hangi isimle oluşturulacağının belirtilmesi gerekir.
| ||
Başlık | Yazıcı ya da ekran dökümleri için rapora genel başlık tanımlanan alandır. "Modül Standart Raporlarında" başlıklar otomatik olarak tanımlı gelir. İstendiğinde bu alandan değiştirilebilir. | ||
Yukarıdaki alanlara girilen bilgiler doğrultusunda, rapor almak için kullanılan butondur. Butonun sağ tarafında yer alan aşağı ok tuşu, "Gelişmiş Rapor" seçeneğinin kullanılmasını sağlar. Kullanıcı, "Gelişmiş Rapor" seçeneği ile ekrana gelen tablo üzerinde hesaplama yapabilir. Bu seçenek sayesinde, 13684 satırın üstündeki raporlamaların da tek sayfa üzerinden raporlanması sağlanır. "Rapor" seçeneği Text Dosya, Excel Dosya, VTS Format, HTML kayıt türlerini desteklerken, "Gelişmiş Rapor" seçeneği Excel Workbook, Excel Template, Excel 97-2003 Workbook, Excel 97-2003 Template, Comma Delimited, Text Document, Web Page, XML Document, PDF Document kayıt türlerini destekler. | |||
Daha önceden saklanan kısıtların aynısının ekrana getirilmesini sağlayan butondur.
| |||
Ön Sorgulama sekmesinde verilen kısıtlar ve işaretlenen tüm seçeneklerin saklanması için kullanılan butondur. MRP raporu almak için kısıt verildikten sonra bu butona basıldığında, onaylama ekranı görüntülenir. Onaylama ekranında "Evet" butonuna basılması ile belirlenen kısıtlar bir sonraki MRP raporu alma işleminde kullanılmak üzere saklanır. | |||
MRP Raporu ekranı hakkında standart yardım bilgisi için kullanılan butondur. | |||
MRP raporu almak için verilen kısıtların iptal edildiği butondur. |
Minimum Stok Kontrol