Logo WMS Panel
Sürümde Yer Alan Yenilikler
Sıra No | Tanım | Açıklama |
---|---|---|
1 | ERP'de kullanım dışı yapılan malzemelerin WMS Panel stok raporlarında görünmemesi | ERP'de kullanım dışı olan malzemelerin WMS Panel stok raporlarında görünmemesi sağlanmıştır. |
2 | Kullanıcı tanımlı raporların Excel'e aktarılabilmesi | WMS Panel'e eklenen kullanıcı tanımlı raporların Excel'e aktarılabilmesi sağlanmıştır. |
3 | Kullanıcıların terminaldeki şifre değişikliğinin parametreye bağlanması | Kullanıcıların terminaldeki şifre değişikliği yapabilmesi için kullanıcı parametrelerine 'Kullanıcı Şifresini Değiştirebilir' adında yeni bir parametre eklenmiştir. |
4 | WMS için hazırlanan devir prosedürünün eski yıl kayıtlarını WMS tablolarından temizlemesi | WMS'te devir yapıldığında eski yıl kayıtlarının WMS tablolarından temizlenmesi ve bu kayıtların yedeklenmesi sağlanmıştır. |
Sürümde Yer Alan İyileştirmeler
Sıra No | Tanım | Açıklama |
---|---|---|
1 | Kullanıcı rolü yetkilendirmesinde iyileştirme yapılması | Kullanıcılara roller üzerinden hangi rol atanmışsa atamaya uygun menü ve ekranların görüntülenmesi sağlanmıştır. |
2 | WMS uygulamasında yapılan sayımda aynı malzemenin farklı satırlarda görünmesi nedeniyle stok fark fişlerinin eksik oluşması | WMS tarafında sayılan malzemelerin toplamı stokla eşit olduğunda (Ayrı şekilde yapılan sayımlar dahil), malzeme Kodu, varyant kodu, varyant adı, varyant referansı, takip no, adres, palet ve son kullanma tarihine göre gruplanarak eşitse sayım menüsünde görünmemesi sağlanmıştır. |
3 | Netsis WMS Panel senkronizasyon servisi ayarlarında işletme kodu 1 olarak girildiğinde LCNRecordType tablosunda CompanyNumber değerinin 0 oluşması | LCNRecordType tablosuna Şube ve İşletme kodu değerlerinin başarılı şekilde oluşturulması sağlanmıştır. (Şube Kodu: PeriodBranchNumber, İşletme Kodu: CompanyNumber ) |
Logo WMS Mobile
Sürümde Yer Alan Yenilikler
Sıra No | Tanım | Açıklama |
---|---|---|
1 | Hızlı üretim fişinde "Yarı mamuller üretilecek" seçeneğinin aktif veya pasif olmasının parametreye bağlanması | Hızlı üretim fişinde "Yarı mamuller üretilecek" seçeneğinin aktif veya pasif olması durumunun son seçime göre getirilmesi sağlanmıştır. |
2 | Uygulamaya girişte kayıtlı ayar yoksa "Ayarlar" ekranının açılması | Uygulamaya girişte lisans servis adresi ve REST servis adresi boşsa veya "Demo olarak kullan" seçeneği işaretli değilse, uygulama doğrudan "Ayarlar" ekranına yönlendirilecek şekilde ayarlanmıştır. |
3 | Siparişli Kabul, Siparişli Toplama ve Hızlı Sevkiyat ekranlarında Açıklama bilgilerinin yer alması | Siparişli kabul, siparişli ürün toplama ve hızlı sevkiyat ekranlarının Başlık sekmesinde; Tiger'daki sipariş açıklamalarının ilk 4 satırının "Açıklama 1-2-3-4" şeklinde görüntülenmesi sağlanmıştır. |
4 | Fiş girişlerinde "Detay" sekmesinde malzeme adıyla arama | Fiş ekranlarında yer alan "Detay" sekmesinde; malzeme adı, palet barkodu, takip numarası ve varyant kodu ile arama yapılabilmesi özelliği geliştirilmiştir. Bu bilgiler tam olarak yazıldığında filtrelenmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız. |
5 | Logo WMS mobil uygulamasında kullanıcı şifre değişikliğinin yapılabilmesi | Logo WMS mobil uygulamasında kullanıcı şifre değişikliği yapılabilmesi sağlanmıştır. Bu işlem yetkiye bağlanmıştır. WMS Panel'de kullanıcı parametrelerinde yer alan 'Kullanıcı Şifresini Değiştirebilir' parametresi dikkate alınmaktadır. Madde ile ilgili video için tıklayınız. |
6 | WMS'te Satıcı Kodu seçiminde Plasiyer Adı bilgisinin gelmesi | WMS'te Satıcı Kodu seçildiğinde kod bilgisinin yanında ad-soyad bilgilerinin de getirilmesi sağlanmıştır. |
7 | Hızlı Sevkiyat'ta otomatik miktar getirme özelliği | Hızlı Sevkiyat işleminde, Miktar aşamasında satıra tıklandığında okutulmayan(kalan) miktarın otomatik olarak set edilmesi sağlanmıştır. İmleç aktif olarak kalmaktadır. Enter tuşuyla devam edilebilir ya da manuel olarak düzeltilebilir. Madde ile ilgili video için tıklayınız. |
8 | Logo WMS'te Tiger parametrelerinde yer alan Sevk Durumu parametresine uygun çalışılması | WMS uygulamasından gönderilen irsaliyelerin sevk durumlarının, Tiger parametrelerinde yer alan "İrsaliye Sevk Durumu" parametresine göre Sevk Edildi veya Sevk Edilmedi olarak aktarılması sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız. |
9 | Tiger'da oluşturulan siparişte sevkiyat adresi seçiliyse WMS'te cari sevk adresinin değiştirilebilmesi | Tiger'da oluşturulan siparişte sevkiyat adresi seçiliyse; WMS'te siparişi sevk ederken cari sevk adresinin değiştirilebilmesi sağlanmıştır. |
10 | WMS'te Tiger'daki Kullanım Yeri: Satış ve Dağıtım parametresine uygun çalışılması | WMS'te Tiger - Cari Parametreleri - Kullanım Yeri : Satınalma, Satış ve Dağıtım parametrelerine uygun çalışılması sağlanmıştır. Satınalma parametresi işaretli olmadığında; siparişsiz mal kabul işleminde uyarı verilmektedir. Satış ve Dağıtım işaretli olmadığında ise; siparişsiz ürün toplama işleminde uyarı verilmekte ve işlem yapılamamaktadır. Madde ile ilgili video için tıklayınız. |
11 | Ürün Toplama ve Mal Kabul ekranlarındaki Detay sekmesinde palet barkodu ve malzeme adıyla arama yapılabilmesi | Ürün Toplama ve Mal Kabul ekranlarında yer alan "Detay" sekmesinde; malzeme adı, palet barkodu, takip numarası ve varyant kodu ile arama yapılabilmesi özelliği geliştirilmiştir. Bu bilgiler tam olarak yazıldığında filtrelenmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız. |
12 | Netsis sipariş girişinde Açıklama alanına girilen değerlerin WMS'teki Açıklama alanına getirilmesi ve değiştirilebilmesi | Netsis sipariş girişinde Açıklama alanına girilen değerlerin WMS'teki Açıklama alanına getirilmesi ve değiştirilebilmesi sağlanmıştır. Açıklama bilgisi değiştirilmediyse Netsis'te oluşturulan irsaliyeye aynı şekilde, değiştirildiyse değiştirildiği haliyle gönderilmesi sağlanmıştır. |
Sürümde Yer Alan İyileştirmeler
Sıra No | Tanım | Açıklama |
---|---|---|
1 | Siparişli Mal Kabul ve Kontrollü Kabul ekranlarında büyük küçük i harfi duyarlılığı | Siparişli Kabul ve Siparişli Toplama ekranlarında büyük küçük i harfi ile başarılı şekilde filtreleme yapılabilmesi sağlanmıştır. |
2 | Kontrollü Sevk ekranında WMS içerisindeki takipli malzemeler için lot seçiminin yapılabilmesi | Kontrollü Sevk ekranında, WMS içinde takipli malzemeler için lot seçiminin yapılabilmesi ve malzemelerin elle yazarak veya okutarak çıkışının sağlanması mümkün kılınmıştır. |
3 | Kontrollü Ürün Toplama işleminde paletler okutulduğunda Kaydet/Gönder yapılabilmesi | Kontrollü Ürün Toplama işleminde paletler okutularak işlem yapıldığında Kaydet/Gönder yapılabilmesi sağlanmıştır. |