9.0.53.2 sürümünde yer alan yenilikler şunlardır:
Sürümde Yer Alan Yenilikler
Sıra No | Tanım | Açıklama |
---|---|---|
1 | Enflasyon Farkı Düzenlemesi - Değerleme ve Amortisman ayırma düzenlemesi | Enflasyon muhasebesi başlatma işlemi çalıştırıldıktan sonra Değerleme ve Amortisman Ayırma ekranında Değerleme Durumu bilgisinin Enflasyon Düzeltmesi olarak otomatik seçili gelmesi ve bu seçeneğe bağlı olarak Değerleme Durumu ile Yeniden Değerlemede Baz Alınacak Yıl/Ay alanlarının pasif gelmesi sağlanmıştır. |
2 | Enflasyon Farkı Düzenlemesi - Değerleme Oran Girişi düzenlemeleri | Değerleme Oran Girişi ekranında "Enf.Göre Oran Getir" butonu ile içinde bulunulan ay/dönem endeksinin bir önceki ay/dönem endeksine oranlanarak değerleme oranı hesaplanması sağlanmıştır. |
3 | Enflasyon Farkı Düzenlemesi - Demirbaş parametreleri düzenlemesi | Demirbaş parametreleri ekranında "Enf. Muh Düzeltme Tipi" alanından tab ile çıkıldığında girilen değerin kalması sağlanmıştır. |
4 | Enflasyon Farkı Düzenlemesi - Baz alınacak endeks tarihinin bulunması | Demirbaşlarda baz alınacak endeks değerinin yeniden değerleme olması durumunda yeniden değerleme tarihine göre yok ise alış tarihine göre getirilmesi sağlanmıştır |
5 | Enflasyon Farkı Düzenlemesi - Enflasyon Muhasebesi Devir Bilgileri Excel desteği | Enflasyon Muhasebesi Devir Bilgileri ekranı için Excel desteği getirilmiştir. Excel aktarımı ile enflasyon muhasebesi başlatma işlemi sonrasında oluşan enflasyon devir bilgilerinin topluca güncellenmesi sağlanmıştır. |
6 | Faiz girişi yapılmış demirbaşlarda enflasyon düzeltmesinde birikmiş amortisman değerinin doğru değerlenmesinin sağlanması | Faiz girişi yapılmış demirbaşlarda enflasyon düzeltmesi işleminde birikmiş amortismanın doğru değerlenmesi sağlanmıştır. |
7 | Hızlı demirbaşta enflasyon muhasebesi çalıştığında demirbaşların son yılda itfa olmaması | Enflasyon muhasebesi düzeltmesi yapılan hızlı demirbaşların son yılda itfa olması sağlanmıştır. |
8 | 2005 öncesi alınmış bir demirbaş için enflasyon muhasebesi çalıştığında devir bilgilerinin hatalı oluşması | 2005 öncesinde alınmış demirbaşlar için enflasyon muhasebesi devir bilgilerinin doğru oluşması sağlanmıştır. |
9 | Devirsiz kullanımda Ocak ayı için çalıştırılan "Stok/İşlemler/Stok Enflasyon Düzeltme" işleminin önceki dönem bakiyesini hesaplaması ve buna uygun enflasyon fark tutarının atılması talebi | Devirsiz kullanımda Ocak ayı için çalıştırılan "Stok/İşlemler/Stok Enflasyon Düzeltme" işleminin önceki dönem bakiyesini hesaplaması ve buna uygun enflasyon fark tutarının atılması sağlanmıştır. |
10 | Muhasebe Parametreleri Dövizli Muhasebe seçimi "Enf.Muh" ve Toplulaştırmış Yöntem Uygulaması seçimi "Enf.Muh" seçildiğinde Muavin raporunda "Döviz Yazılsın" seçeneğinin desteklenmesi | "Muhasebe Parametreleri" ekranında Dövizli Muhasebe seçimi "Enf.Muh" ve Toplulaştırmış Yöntem Uygulaması seçimi "Enf.Muh" seçildiğinde Muavin raporunda "Döviz Yazılsın" seçeneğinin kullanılabilmesi desteklenmiştir. |
11 | Muhasebe Parametreleri Dövizli Muhasebe seçimi "Enf.Muh" ve Toplulaştırmış Yöntem Uygulaması seçimi "Enf.Muh" olduğunda Dövizli Mizan raporunun desteklenmesi | "Muhasebe Parametreleri" ekranında Dövizli Muhasebe seçimi "Enf.Muh" ve Toplulaştırmış Yöntem Uygulaması seçimi "Enf.Muh" olduğunda Dövizli Mizan raporunun kullanılabilmesi desteklenmiştir. |
12 | "Maliyet Muhasebesi > Maliyet Hesaplatma" işleminde E tipli enflasyon farklarının dikkate alınması | "Maliyet Muhasebesi > Maliyet Hesaplatma" işleminde E tipli enflasyon farklarının dikkate alınması sağlanmıştır. Maliyet Muhasebesi, yarı mamul ve mamuller için direkt olarak Stok Hareket Kayıtları üzerindeki E tipli hareketleri dikkate almamaktadır. Ancak yapılan düzenleme ile "Toplulaştırılmış Yöntem" parametresinin "Hiçbiri" olduğu (detaylı takip yapıldığı) durumda Maliyet Bilgi Girişi ekranındaki bir önceki ayın Dövizli Ortalama Maliyet bilgisi enflasyon düzeltmesine tabi tutularak hesaplamaya dahil edilecektir. |
Sürümde Yer Alan İyileştirmeler
Sıra No | Tanım | Açıklama |
---|---|---|
1 | Ocak ayında yapılan enflasyon düzeltme işleminde faiz girişi yapılmış olan demirbaşlarda değerleme ve amortisman raporunda pasif değer alanının hatalı gelmesi | Faiz girişi yapılmış demirbaşların "Değerleme ve Amortisman Raporu" ekranında pasif değer bilgisinin doğru gelmesi sağlanmıştır. |
2 | "Stok Enflasyon Düzeltme İptali" işleminde manuel olarak girilmiş E tipli hareketlerin iptalinin engellenmesi talebi | "Stok Enflasyon Düzeltme İptali" işleminin FISNO alanı boş olan E tipli kayıtları silmesi sağlanmıştır. Manuel girilen stok hareket kayıtlarının bu ekran üzerinden iptal edilmesi istenmiyorsa FISNO alanı dolu olacak şekilde kayıt girilmelidir. |