BranchSelect (BranchCriteriaObject)
Tanımı: Diva’daki şubelere erişmek için kullanılır.
Parametreleri
Parametre | Tip | Zorunlu Alan mı? | Açıklama |
---|---|---|---|
BeginModifiedDate | DateTime | Evet | Başlangıç Tarihi |
EndModifiedDate | DateTime | Hayır | Bitiş Tarihi |
BranchSelectType | enumBranchSelectType | Hayır | Kullanıcı yetkisi dahilinde businessgroup veya şirket bazında veri çekmek için kullanılır.Default değer enumBranchSelectType.Company |
Şube Sınıfı elemanları (Branch)
Parametre | Tip | Zorunlu Alan mı? | Açıklama |
---|---|---|---|
SubeKodu | String (10) | - | Divadaki şube kodu |
SubeAdi | String (100) | - | Divadaki şube adı |
MerkezFlg | DivaBool | - | Divada birden fazla şube olursa hangisinin merkez olacağı |
AcilisTarihi | DateTime | - | Şubenin açılış tarihi |
KapanisTarihi | DateTime | - | Şubenin kapanış tarihi |
ServisFlg | DivaBool | - | Şubenin tipi |
SubeKisaAdi | String (50) | - | Şubenin raporlarda görünecek kısa adı |
TestFlg | DivaBool | - | Diva da şubenin test şubesi olup olmadığı |
SiteId | DivaInt | - | E-Ticaret kullanılan şubelerdeki site id si |
SubeIl | String (10) | - | Şubenin ili |
SubeIlce | String (10) | - | Şubenin ilçesi |
SubeVergiDairesi | String (30) | - | Şubenin vergi dairesi |
SubeVergiNo | String (15) | - | Şubenin vergi numarası |
BayiKodu | String (50) | - | Bayi Kodu |
SirketKodu | String (10) | - | Şirket Kodu |
SubeAdres | String (512) | - | Şube Adresi |
SubeSemtKodu | String (10) | - | Şube Semt Kodu |
SubeTipi | Int | - | Şube Tipi |
ExtSubeKodu | String (25) | - | Ext Şube Kodu |
CalismaSaatleri | EkBilgi[] | - | Çalışma Saatleri |
EkGSMBilgileri | EkBilgi[] | - | Ek GSM Bilgileri |
BranchStockAmountSelect (BranchStockAmountCriteriaObject)
Tanımı: Diva’da şubedeki stok miktarlarına erişmek için kullanılır.
Parametreleri
Parametre | Tip | Zorunlu Alan mı? | Açıklama |
---|---|---|---|
BeginModifiedDate | DateTime | Evet | Başlangıç Tarihi |
EndModifiedDate | DateTime | Hayır | Bitiş Tarihi |
SubeKodu | String | Hayır | Şube Kodu Bilgisi |
StokNo | String | Hayır | Stok Kodu Bilgisi |
Barkod | String | Hayır | Barkod Bilgisi |
WarehouseBranchStock Sınıfı elemanları
Parametre | Tip | Zorunlu Alan mı? | Açıklama |
---|---|---|---|
SubeAdı | String | - | Divadaki şube adı |
Miktar | DivaDecimal | - | Şubedeki stok miktarı |
SiparisMiktari | DivaDecimal | - | Şubedeki sipariş miktarı |
RezerveMiktari | DivaDecimal | - | Şubedeki rezerve miktarı |
NetMiktar | DivaDecimal | - | Şubedeki net miktar |