Banka hesap türü "Kredi Kartı Hesabı" olan ve bu hesaba ait "Firma Kredi Kartı Fişlerine" ait hareketlerin listelendiği rapordur. Finans program bölümünde Banka Raporları menüsü altında yer alır. Verilen tarih aralığına denk gelen Firma Kredi Kartı hareketleri raporda listelenir.
Firma kredi kartı ekstresi filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
---|---|
Tarih Aralığı | Başlangıç/Bitiş |
Vade Tarihi Aralığı | Başlangıç/Bitiş |
Banka Kodu | Grup/Aralık |
Banka Adı | Grup/Aralık |
Banka Statüsü | Kullanımda/Kullanım Dışı |
Banka Özel Kodu | Grup/Aralık |
Banka Şubesi | Grup/Aralık |
Banka Hesap Kodu | Grup/Aralık |
Banka Hesap Açıklaması | Grup/Aralık |
Banka Hesap No. | Grup/Aralık |
Banka Hesap Statüsü | Kullanımda/Kullanım Dışı |
Banka Hesap Özel Kodu | Grup/Aralık |
Banka Hesap Döviz Türü | Tanımlı döviz türleri |
Kart No. | Kart numarası |
Detay | Evet/Hayır |
Fiş Türü | Firma Kredi Kartı Fişi/Firma Kredi Kartı İade Fişi |
Detay filtre satırında "Evet" seçilirse kredi kartı hareketine ait taksit satırları da raporda listelenir.