Fiili genel gider yükleme işlemine Maliyet Muhasebesi-İşlemler menü dizisiyle ulaşılır. Uygun filtrelerin verilmesiyle birlikte yükleme işlemi başlar. Bu işlem ile, gider muhasebe hesaplarında biriken tutarların masraf merkezleri de dikkate alınarak maliyet yerlerine yüklenmesi, biriktirilmesi sağlanır. Böylece gerçekleşen birim maliyetler de hesaplanmış olur.
Muhasebe hesaplarından maliyet yerlerine yükleme yapılması aşağıdaki resimde modellenmiştir.
Örnek:
MY KODU | MY ADI | KAP. SÜRÜCÜSÜ | DAĞ. ORANI | |||||||
MY.01 | KESİM ATÖL. | Makine-Saat | 50 | |||||||
PERİYOD | KAPASİTE | |||||||||
P.06 | 150 | |||||||||
TİP | GG.KODU | GG.ADI | TUTAR | MAL. YERİ | ||||||
DOLAYSIZ | GG.01 | ELEKTRİK | 10.000.000 | |||||||
DOLAYSIZ | GG.02 | SU | 30.000.000 | |||||||
DOLAYLI | GG.03 | TEMİZLİK | 20.000.000 | MY.02 | ||||||
MY.02 | TEMİZLİK | Makine-Saat | 100 | |||||||
PERİYOD | KAPASİTE | |||||||||
P.06 | 150 | |||||||||
TİP | GG.KODU | GG.ADI | TUTAR | MAL. YERİ | ||||||
DOLAYSIZ | GG.03 | TEMİZLİK | 50.000.000 | |||||||
Not: MY.02'nin MY.01'e dağılım oranı%40 olarak tanımlanmıştır. | ||||||||||
GENEL GİDERLER | HESAP KODU | |||||||||
GG.01 | ELEKTRİK | 730 | ||||||||
GG.02 | SU | 740 | ||||||||
GG.03 | TEMİZLİK | 770 | ||||||||
Not: P.06 için gider hesaplarının toplam borçları şöyledir: | ||||||||||
HESAP KODU | TUTAR | MY.01'E DAĞILACAK TUTAR | ||||||||
730 | 50.000.000 | 50.000.000 * 0.50 = 25.000.000 | ||||||||
740 | 80.000.000 | 80.000.000 * 0.50 = 40.000.000 | ||||||||
770 | 120.000.000 | (120.000.000 *1)*0,40 = 48.000.000 | ||||||||
MY.01 ile ilişkili iş istasyonunun gerçekleşen kapasitesi 80 mak. saati olsun | ||||||||||
Buna göre P.06'için yükleme yapıldıktan sonra MY.01'de izlenecek olan fiili yükleme hareketleri şöyledir: | ||||||||||
GG. KODU | GG. ADI | GERÇ. KAPASİTE | TUTAR | BİRİM MALİYET | ||||||
GG.01 | ELEKTRİK | 80 | 25.000.000 | 312.500 | ||||||
GG.02 | SU | 80 | 40.000.000 | 500.000 | ||||||
GG.03 | TEMİZLİK | 80 | 48.000.000 | 600.000 |
Fiili yükleme sonuçlarının listelendiği ekranda yukarıdakilere ek olarak bulunana kolonlar ve içerikleri şunlardır:
Periyot Kodu: Yükleme işleminin yapıldığı periyot kodudur ve değiştirilemez.
Muhasebe Hesabı: Kendisinden yükleme yapılan muhasebe hesabı kodudur ve değiştirilemez.
Masraf Merkezi: Maliyet yerinde tanımlı masraf merkezidir. Maliyet yerinde tanımlı masraf merkezi yok ise boş olacaktır. Fiili yükleme hareketleri ile ilişkili masraf merkezleri çıkarılamaz.
Tipi: Dolaylı/Dolaysız seçeneklerini içerir.
Hizmet Maliyet Yeri: Dolaylı satırlar için Masraf merkezi ile ilişkili hizmet maliyet yeridir.
Üretim Maliyet Yeri: Masraf Merkezi ile ilişkili maliyet yeridir.
Yükleme Periyodu: Fiili yükleme işlemi öncelikle yükleme işleminin yapıldığı periyot için yapılır. Ancak kullanıcı isterse yüklemeyi onaylanmamış herhangi bir periyoda da yapabilir. Bu periyot ile fiili yüklemenin yapıldığı periyot farklı ise kaydet sırasında ilgili maliyet yerinin yükleme periyodunda söz konusu genel gider için bir bütçeleme kaydı olup olmadığı kontrol edilir. Böyle bir kayıt bulunduğunda ilgili kayıtla fiili yükleme satırları arasında ilişki kurulur.
Yükleme Oranı: Öndeğer 100 gelir. Kullanıcı 100'ü aşmamak koşuluyla değiştirilebilir.